Oh my goodness Danielle you came back and I was only in and out of here I hadn't been doing well the past few months. The scale kept climbing and climbing. But another old friend came back to the threads/forums and I am trying to stick around, so far so good. Gonna PM this to you just in case you don't see it
Started January 1, '13 @ 197.2, Ending January 31 @ 194.8, Loss 2.4lbs
Starting February 1 @ 196.6, Ending February 28 @ 197.6, Gained 1.0lb
Starting March 1 @ 197.6, Ending March 31 @ 196.8, Loss 0.8lb
Starting April 1 @ 194.6, Ending April 30 no weigh-ins
Starting May 7 @ 195.0, Ending May 31 @ 193.2, Loss 1.8lbs
Starting June 1 @ 194.0, Ending June 30 @ 189.6, Loss 4.4lbs
Starting July 1 @ 190, Ending July 31 @ 189.6, Loss 0.4lb
Starting August 1 @ 188.2, Ending August 31 @ 188.0, Loss 0.2lb
Starting September 1 @ 187.8, Ending September 30 @ 189.6, Gained 1.8lbs
Starting October 1 @ 188.4, Ending October 31 @ 184.2, Loss 4.2lbs
Starting November 1 @ 183.8, Ending November 30 @ 183.4, Loss 0.4lb Starting December 1 @ 183.4, Ending December 31 @ 177.8, Loss 5.6lbs
Starting January 1, '14 @ 179.0, Ending January 31 @ 168.8, Loss 10.2lbs
Starting February 1 @ 168.4, Ending February 28 @ 166.2, Loss 2.2lbs
Starting March 1 @ 165.6, Ending March 31 @ 162.6, Loss 3.0lbs
Starting April 1 @ 163.2, Ending April 30 @ 160.8, Loss 2.4lbs
Starting May 1 @ 159.8, Ending May 31 @ 160.6, Gained 0.8lb
Starting June 1 @ 160.0, Ending June 30 @ 160.6, Gained 0.6lb
Starting July 1 @ 159.4, Ending July 31 @ 159.0, Loss 0.4lb
Starting August 1 @ 158.8, Ending August 31 @ 159.8, Gained 1.0lb
Starting September 1 @ 161.6, Ending September 30 @ 160.4, Loss 1.2lbs
Starting October 1 @ 162.0, Ending October 31 @ 158.8, Loss 3.2lbs
Starting November 1 @ 160.0, Ending November 30 @ 155.2, Loss 4.8lbs Starting December 1 @ 152.8, Ending December 31 @ 166.6, Gained 13.8lbs
Starting January 1, '15 @ 165.8, Ending January 31 @ 160.6, Loss 5.2lbs of regain
Starting February 1, @ 160.0, Ending February 28 @ 164.4, Gained 4.4lbs
Started January 1, '13 @ 197.2, Ending January 31 @ 194.8, Loss 2.4lbs
Starting February 1 @ 196.6, Ending February 28 @ 197.6, Gained 1.0lb
Starting March 1 @ 197.6, Ending March 31 @ 196.8, Loss 0.8lb
Starting April 1 @ 194.6, Ending April 30 no weigh-ins
Starting May 7 @ 195.0, Ending May 31 @ 193.2, Loss 1.8lbs
Starting June 1 @ 194.0, Ending June 30 @ 189.6, Loss 4.4lbs
Starting July 1 @ 190, Ending July 31 @ 189.6, Loss 0.4lb
Starting August 1 @ 188.2, Ending August 31 @ 188.0, Loss 0.2lb
Starting September 1 @ 187.8, Ending September 30 @ 189.6, Gained 1.8lbs
Starting October 1 @ 188.4, Ending October 31 @ 184.2, Loss 4.2lbs
Starting November 1 @ 183.8, Ending November 30 @ 183.4, Loss 0.4lb Starting December 1 @ 183.4, Ending December 31 @ 177.8, Loss 5.6lbs
Starting January 1, '14 @ 179.0, Ending January 31 @ 168.8, Loss 10.2lbs
Starting February 1 @ 168.4, Ending February 28 @ 166.2, Loss 2.2lbs
Starting March 1 @ 165.6, Ending March 31 @ 162.6, Loss 3.0lbs
Starting April 1 @ 163.2, Ending April 30 @ 160.8, Loss 2.4lbs
Starting May 1 @ 159.8, Ending May 31 @ 160.6, Gained 0.8lb
Starting June 1 @ 160.0, Ending June 30 @ 160.6, Gained 0.6lb
Starting July 1 @ 159.4, Ending July 31 @ 159.0, Loss 0.4lb
Starting August 1 @ 158.8, Ending August 31 @ 159.8, Gained 1.0lb
Starting September 1 @ 161.6, Ending September 30 @ 160.4, Loss 1.2lbs
Starting October 1 @ 162.0, Ending October 31 @ 158.8, Loss 3.2lbs
Starting November 1 @ 160.0, Ending November 30 @ 155.2, Loss 4.8lbs Starting December 1 @ 152.8, Ending December 31 @ 166.6, Gained 13.8lbs
Starting January 1, '15 @ 165.8, Ending January 31 @ 160.6, Loss 5.2lbs of regain
Starting February 1, @ 160.0, Ending February 28 @ 164.4, Gained 4.4lbs
Starting March 1, @ 162.4, Ending March 31 @ 166.4, Gained 4.0lbs
Started January 1, '13 @ 197.2, Ending January 31 @ 194.8, Loss 2.4lbs
Starting February 1 @ 196.6, Ending February 28 @ 197.6, Gained 1.0lb
Starting March 1 @ 197.6, Ending March 31 @ 196.8, Loss 0.8lb
Starting April 1 @ 194.6, Ending April 30 no weigh-ins
Starting May 7 @ 195.0, Ending May 31 @ 193.2, Loss 1.8lbs
Starting June 1 @ 194.0, Ending June 30 @ 189.6, Loss 4.4lbs
Starting July 1 @ 190, Ending July 31 @ 189.6, Loss 0.4lb
Starting August 1 @ 188.2, Ending August 31 @ 188.0, Loss 0.2lb
Starting September 1 @ 187.8, Ending September 30 @ 189.6, Gained 1.8lbs
Starting October 1 @ 188.4, Ending October 31 @ 184.2, Loss 4.2lbs
Starting November 1 @ 183.8, Ending November 30 @ 183.4, Loss 0.4lb Starting December 1 @ 183.4, Ending December 31 @ 177.8, Loss 5.6lbs
Starting January 1, '14 @ 179.0, Ending January 31 @ 168.8, Loss 10.2lbs
Starting February 1 @ 168.4, Ending February 28 @ 166.2, Loss 2.2lbs
Starting March 1 @ 165.6, Ending March 31 @ 162.6, Loss 3.0lbs
Starting April 1 @ 163.2, Ending April 30 @ 160.8, Loss 2.4lbs
Starting May 1 @ 159.8, Ending May 31 @ 160.6, Gained 0.8lb
Starting June 1 @ 160.0, Ending June 30 @ 160.6, Gained 0.6lb
Starting July 1 @ 159.4, Ending July 31 @ 159.0, Loss 0.4lb
Starting August 1 @ 158.8, Ending August 31 @ 159.8, Gained 1.0lb
Starting September 1 @ 161.6, Ending September 30 @ 160.4, Loss 1.2lbs
Starting October 1 @ 162.0, Ending October 31 @ 158.8, Loss 3.2lbs
Starting November 1 @ 160.0, Ending November 30 @ 155.2, Loss 4.8lbs Starting December 1 @ 152.8, Ending December 31 @ 166.6, Gained 13.8lbs
Starting January 1, '15 @ 165.8, Ending January 31 @ 160.6, Loss 5.2lbs of regain
Starting February 1, @ 160.0, Ending February 28 @ 164.4, Gained 4.4lbs
Starting March 1, @ 162.4, Ending March 31 @ 166.4, Gained 4.0lbs
Starting April 1, @ 164.6, Ending April 27 @ 163.8, Loss 0.8lb
Started January 1, '13 @ 197.2, Ending January 31 @ 194.8, Loss 2.4lbs
Starting February 1 @ 196.6, Ending February 28 @ 197.6, Gained 1.0lb
Starting March 1 @ 197.6, Ending March 31 @ 196.8, Loss 0.8lb
Starting April 1 @ 194.6, Ending April 30 no weigh-ins
Starting May 7 @ 195.0, Ending May 31 @ 193.2, Loss 1.8lbs
Starting June 1 @ 194.0, Ending June 30 @ 189.6, Loss 4.4lbs
Starting July 1 @ 190, Ending July 31 @ 189.6, Loss 0.4lb
Starting August 1 @ 188.2, Ending August 31 @ 188.0, Loss 0.2lb
Starting September 1 @ 187.8, Ending September 30 @ 189.6, Gained 1.8lbs
Starting October 1 @ 188.4, Ending October 31 @ 184.2, Loss 4.2lbs
Starting November 1 @ 183.8, Ending November 30 @ 183.4, Loss 0.4lb Starting December 1 @ 183.4, Ending December 31 @ 177.8, Loss 5.6lbs
Starting January 1, '14 @ 179.0, Ending January 31 @ 168.8, Loss 10.2lbs
Starting February 1 @ 168.4, Ending February 28 @ 166.2, Loss 2.2lbs
Starting March 1 @ 165.6, Ending March 31 @ 162.6, Loss 3.0lbs
Starting April 1 @ 163.2, Ending April 30 @ 160.8, Loss 2.4lbs
Starting May 1 @ 159.8, Ending May 31 @ 160.6, Gained 0.8lb
Starting June 1 @ 160.0, Ending June 30 @ 160.6, Gained 0.6lb
Starting July 1 @ 159.4, Ending July 31 @ 159.0, Loss 0.4lb
Starting August 1 @ 158.8, Ending August 31 @ 159.8, Gained 1.0lb
Starting September 1 @ 161.6, Ending September 30 @ 160.4, Loss 1.2lbs
Starting October 1 @ 162.0, Ending October 31 @ 158.8, Loss 3.2lbs
Starting November 1 @ 160.0, Ending November 30 @ 155.2, Loss 4.8lbs Starting December 1 @ 152.8, Ending December 31 @ 166.6, Gained 13.8lbs
Starting January 1, '15 @ 165.8, Ending January 31 @ 160.6, Loss 5.2lbs of regain
Starting February 1, @ 160.0, Ending February 28 @ 164.4, Gained 4.4lbs
Starting March 1, @ 162.4, Ending March 31 @ 166.4, Gained 4.0lbs
Starting April 1, @ 164.6, Ending April 27 @ 163.8, Loss 0.8lb
Starting May 26 @ 171.3, Ending May 29 @ 169.2, Loss 2.1lbs
*DWI = didn't weight in
*FBS = fasting blood sugar
Started January 1, '13 @ 197.2, Ending January 31 @ 194.8, Loss 2.4lbs
Starting February 1 @ 196.6, Ending February 28 @ 197.6, Gained 1.0lb
Starting March 1 @ 197.6, Ending March 31 @ 196.8, Loss 0.8lb
Starting April 1 @ 194.6, Ending April 30 no weigh-ins
Starting May 7 @ 195.0, Ending May 31 @ 193.2, Loss 1.8lbs
Starting June 1 @ 194.0, Ending June 30 @ 189.6, Loss 4.4lbs
Starting July 1 @ 190, Ending July 31 @ 189.6, Loss 0.4lb
Starting August 1 @ 188.2, Ending August 31 @ 188.0, Loss 0.2lb
Starting September 1 @ 187.8, Ending September 30 @ 189.6, Gained 1.8lbs
Starting October 1 @ 188.4, Ending October 31 @ 184.2, Loss 4.2lbs
Starting November 1 @ 183.8, Ending November 30 @ 183.4, Loss 0.4lb Starting December 1 @ 183.4, Ending December 31 @ 177.8, Loss 5.6lbs
Starting January 1, '14 @ 179.0, Ending January 31 @ 168.8, Loss 10.2lbs
Starting February 1 @ 168.4, Ending February 28 @ 166.2, Loss 2.2lbs
Starting March 1 @ 165.6, Ending March 31 @ 162.6, Loss 3.0lbs
Starting April 1 @ 163.2, Ending April 30 @ 160.8, Loss 2.4lbs
Starting May 1 @ 159.8, Ending May 31 @ 160.6, Gained 0.8lb
Starting June 1 @ 160.0, Ending June 30 @ 160.6, Gained 0.6lb
Starting July 1 @ 159.4, Ending July 31 @ 159.0, Loss 0.4lb
Starting August 1 @ 158.8, Ending August 31 @ 159.8, Gained 1.0lb
Starting September 1 @ 161.6, Ending September 30 @ 160.4, Loss 1.2lbs
Starting October 1 @ 162.0, Ending October 31 @ 158.8, Loss 3.2lbs
Starting November 1 @ 160.0, Ending November 30 @ 155.2, Loss 4.8lbs Starting December 1 @ 152.8, Ending December 31 @ 166.6, Gained 13.8lbs
Starting January 1, '15 @ 165.8, Ending January 31 @ 160.6, Loss 5.2lbs of regain
Starting February 1, @ 160.0, Ending February 28 @ 164.4, Gained 4.4lbs
Starting March 1, @ 162.4, Ending March 31 @ 166.4, Gained 4.0lbs
Starting April 1, @ 164.6, Ending April 27 @ 163.8, Loss 0.8lb
Starting May 26 @ 171.3, Ending May 29 @ 169.2, Loss 2.1lbs
*DWI = didn't weight in
*FBS = fasting blood sugar
RE-Started January 1, '13 @ 197.2, Ending January 31 @ 194.8, Loss 2.4lbs
Starting February 1 @ 196.6, Ending February 28 @ 197.6, Gained 1.0lb
Starting March 1 @ 197.6, Ending March 31 @ 196.8, Loss 0.8lb
Starting April 1 @ 194.6, Ending April 30 no weigh-ins
Starting May 7 @ 195.0, Ending May 31 @ 193.2, Loss 1.8lbs
Starting June 1 @ 194.0, Ending June 30 @ 189.6, Loss 4.4lbs
Starting July 1 @ 190, Ending July 31 @ 189.6, Loss 0.4lb
Starting August 1 @ 188.2, Ending August 31 @ 188.0, Loss 0.2lb
Starting September 1 @ 187.8, Ending September 30 @ 189.6, Gained 1.8lbs
Starting October 1 @ 188.4, Ending October 31 @ 184.2, Loss 4.2lbs
Starting November 1 @ 183.8, Ending November 30 @ 183.4, Loss 0.4lb Starting December 1 @ 183.4, Ending December 31 @ 177.8, Loss 5.6lbs
Starting January 1, '14 @ 179.0, Ending January 31 @ 168.8, Loss 10.2lbs
Starting February 1 @ 168.4, Ending February 28 @ 166.2, Loss 2.2lbs
Starting March 1 @ 165.6, Ending March 31 @ 162.6, Loss 3.0lbs
Starting April 1 @ 163.2, Ending April 30 @ 160.8, Loss 2.4lbs
Starting May 1 @ 159.8, Ending May 31 @ 160.6, Gained 0.8lb
Starting June 1 @ 160.0, Ending June 30 @ 160.6, Gained 0.6lb
Starting July 1 @ 159.4, Ending July 31 @ 159.0, Loss 0.4lb
Starting August 1 @ 158.8, Ending August 31 @ 159.8, Gained 1.0lb
Starting September 1 @ 161.6, Ending September 30 @ 160.4, Loss 1.2lbs
Starting October 1 @ 162.0, Ending October 31 @ 158.8, Loss 3.2lbs
Starting November 1 @ 160.0, Ending November 30 @ 155.2, Loss 4.8lbs Starting December 1 @ 152.8, Ending December 31 @ 166.6, Gained 13.8lbs
Starting January 1, '15 @ 165.8, Ending January 31 @ 160.6, Loss 5.2lbs of regain
Starting February 1, @ 160.0, Ending February 28 @ 164.4, Gained 4.4lbs
Starting March 1, @ 162.4, Ending March 31 @ 166.4, Gained 4.0lbs
Starting April 1, @ 164.6, Ending April 27 @ 163.8, Loss 0.8lb
Starting May 26 @ 171.3, Ending May 29 @ 169.2, Loss 2.1lbs
Starting June 1 @ 172.4, ending June 30 @ 174.0, Gained 1.6lbs
Starting July 1 @ 172.5, ending July 31 @ 172.7, Gained 0.2ozs
*DWI = didn't weight in
*FBS = fasting blood sugar
RE-Started January 1, '13 @ 197.2, Ending January 31 @ 194.8, Loss 2.4lbs
Starting February 1 @ 196.6, Ending February 28 @ 197.6, Gained 1.0lb
Starting March 1 @ 197.6, Ending March 31 @ 196.8, Loss 0.8lb
Starting April 1 @ 194.6, Ending April 30 no weigh-ins
Starting May 7 @ 195.0, Ending May 31 @ 193.2, Loss 1.8lbs
Starting June 1 @ 194.0, Ending June 30 @ 189.6, Loss 4.4lbs
Starting July 1 @ 190, Ending July 31 @ 189.6, Loss 0.4lb
Starting August 1 @ 188.2, Ending August 31 @ 188.0, Loss 0.2lb
Starting September 1 @ 187.8, Ending September 30 @ 189.6, Gained 1.8lbs
Starting October 1 @ 188.4, Ending October 31 @ 184.2, Loss 4.2lbs
Starting November 1 @ 183.8, Ending November 30 @ 183.4, Loss 0.4lb Starting December 1 @ 183.4, Ending December 31 @ 177.8, Loss 5.6lbs
Starting January 1, '14 @ 179.0, Ending January 31 @ 168.8, Loss 10.2lbs
Starting February 1 @ 168.4, Ending February 28 @ 166.2, Loss 2.2lbs
Starting March 1 @ 165.6, Ending March 31 @ 162.6, Loss 3.0lbs
Starting April 1 @ 163.2, Ending April 30 @ 160.8, Loss 2.4lbs
Starting May 1 @ 159.8, Ending May 31 @ 160.6, Gained 0.8lb
Starting June 1 @ 160.0, Ending June 30 @ 160.6, Gained 0.6lb
Starting July 1 @ 159.4, Ending July 31 @ 159.0, Loss 0.4lb
Starting August 1 @ 158.8, Ending August 31 @ 159.8, Gained 1.0lb
Starting September 1 @ 161.6, Ending September 30 @ 160.4, Loss 1.2lbs
Starting October 1 @ 162.0, Ending October 31 @ 158.8, Loss 3.2lbs
Starting November 1 @ 160.0, Ending November 30 @ 155.2, Loss 4.8lbs Starting December 1 @ 152.8, Ending December 31 @ 166.6, Gained 13.8lbs
Starting January 1, '15 @ 165.8, Ending January 31 @ 160.6, Loss 5.2lbs of regain
Starting February 1, @ 160.0, Ending February 28 @ 164.4, Gained 4.4lbs
Starting March 1, @ 162.4, Ending March 31 @ 166.4, Gained 4.0lbs
Starting April 1, @ 164.6, Ending April 27 @ 163.8, Loss 0.8lb
Starting May 26 @ 171.3, Ending May 29 @ 169.2, Loss 2.1lbs
Starting June 1 @ 172.4, ending June 30 @ 174.0, Gained 1.6lbs
Starting July 1 @ 172.5, ending July 31 @ 172.7, Gained 0.2ozs
Starting August 1 @ 174.0, Ending August 31 @ 177.9, Gained 3.9lbs
*DWI = didn't weight in
*FBS = fasting blood sugar
I ate properly yesterday even hit the treadmill a day earlier than I had said (said I would start today 9/24). I have decided to do the Dukan Diet again. I did it back in August 2011. I recorded my meals on MFP so I went back and wrote then down. I did well on Dukan in the beginning then I think I hit a plateau or I just got bored or like normal for me I just had more off plan days than on plan and quit. (looks like it was a holiday weekend and we went out of town and the good ole' family southern cooking caused me to gain 9+lbs and I fell off the wagon). Let's hope I can get it all back this time and get this weight off. I had a great whoosh ...
09/23 ~ 176.5 (-0.7)
09/24 ~ 172.8 (-3.4) off to a good start, Day 1 of Dukan
GOT THIS FROM A FRIENDS JOURNEY LOG
My STATS as of today 9/24/15 -
Highest recorded weight - 220lbs in 2009 Start weight on this journey - 197.2lbs Current weight - 172.8lbs Pounds down from the start of my journey - 24.4lbs Pounds to goal - 40.8lbs Goal weight - 132lbs Pounds down from my highest weight - 47.2lbs
RE-Started January 1, '13 @ 197.2, Ending January 31 @ 194.8, Loss 2.4lbs
Starting February 1 @ 196.6, Ending February 28 @ 197.6, Gained 1.0lb
Starting March 1 @ 197.6, Ending March 31 @ 196.8, Loss 0.8lb
Starting April 1 @ 194.6, Ending April 30 no weigh-ins
Starting May 7 @ 195.0, Ending May 31 @ 193.2, Loss 1.8lbs
Starting June 1 @ 194.0, Ending June 30 @ 189.6, Loss 4.4lbs
Starting July 1 @ 190, Ending July 31 @ 189.6, Loss 0.4lb
Starting August 1 @ 188.2, Ending August 31 @ 188.0, Loss 0.2lb
Starting September 1 @ 187.8, Ending September 30 @ 189.6, Gained 1.8lbs
Starting October 1 @ 188.4, Ending October 31 @ 184.2, Loss 4.2lbs
Starting November 1 @ 183.8, Ending November 30 @ 183.4, Loss 0.4lb Starting December 1 @ 183.4, Ending December 31 @ 177.8, Loss 5.6lbs
Starting January 1, '14 @ 179.0, Ending January 31 @ 168.8, Loss 10.2lbs
Starting February 1 @ 168.4, Ending February 28 @ 166.2, Loss 2.2lbs
Starting March 1 @ 165.6, Ending March 31 @ 162.6, Loss 3.0lbs
Starting April 1 @ 163.2, Ending April 30 @ 160.8, Loss 2.4lbs
Starting May 1 @ 159.8, Ending May 31 @ 160.6, Gained 0.8lb
Starting June 1 @ 160.0, Ending June 30 @ 160.6, Gained 0.6lb
Starting July 1 @ 159.4, Ending July 31 @ 159.0, Loss 0.4lb
Starting August 1 @ 158.8, Ending August 31 @ 159.8, Gained 1.0lb
Starting September 1 @ 161.6, Ending September 30 @ 160.4, Loss 1.2lbs
Starting October 1 @ 162.0, Ending October 31 @ 158.8, Loss 3.2lbs
Starting November 1 @ 160.0, Ending November 30 @ 155.2, Loss 4.8lbs Starting December 1 @ 152.8, Ending December 31 @ 166.6, Gained 13.8lbs
Starting January 1, '15 @ 165.8, Ending January 31 @ 160.6, Loss 5.2lbs of regain
Starting February 1, @ 160.0, Ending February 28 @ 164.4, Gained 4.4lbs
Starting March 1, @ 162.4, Ending March 31 @ 166.4, Gained 4.0lbs
Starting April 1, @ 164.6, Ending April 27 @ 163.8, Loss 0.8lb
Starting May 26 @ 171.3, Ending May 29 @ 169.2, Loss 2.1lbs
Starting June 1 @ 172.4, ending June 30 @ 174.0, Gained 1.6lbs
Starting July 1 @ 172.5, ending July 31 @ 172.7, Gained 0.2ozs
Started August 1 @ 174.0, Ending August 31 @ 177.9, Gained 3.9lbs
Started September 1 @ 173.6, Ending September 30 @ 169.8, Loss 3.8lbs
*DWI = didn't weight in
*FBS = fasting blood sugar
01 ~ 173.6 (-4.3) this is one day of eating correctly
02 ~ 174.5 (+0.9) not bad, lots of buttered movie popcorn
03 ~ 174.1 (-0.4) not enough sleep & TOM has come to visit
04 ~ 174.7 (+0.6) TOM
05 ~ 174.2 (-0.5) TOM
06 ~ 175.6 (+1.4) LTTOM mac n cheese, celebration cake, carbs that I haven't been eating
07 ~ 175.4 (-0.2)
08 ~ 175.9 (+0.5)
09 ~ 177.8 (+1.9)
10 ~ 176.9 (-0.9)
11 ~ 176.4 (-0.5)
12 ~ 176.8 (+0.4)
13 ~ 177.3 (+0.5)
14 ~ 178.9 (+1.6)
15 ~ 176.6 (-2.3) TOM
16 ~ 176.2 (-0.4) TOM
17 ~ 175.9 (-0.3) TOM
18 ~ 174.0 (-1.9) LTTOM
19 ~ 174.1 (+0.1) SP
20 ~ 174.4 (+0.3) SP
21 ~ 178.1 (+3.7) LTSP
22 ~ 177.2 (-0.9)
23 ~ 176.5 (-0.7) 1.5 miles, 31:19 min, 3.5 incline, 2.5-3.0 speed, did a little 3.2 but thighs started to hurt
24 ~ 172.8 (-3.4) 1.56 miles, 30:09 min, 3.5 incline, 3.2-3.5 speed
25 ~ 172.4 (-0.4) 1.59 miles, 30:21 min, 3.5 incline, 2.5-3.2 speed
26 ~ 173.9 (+1.5) no treadmill time
27 ~ 172.7 (-1.2) 1.51 miles, 30:02 min, 3.5-4.0 incline, 3.0-3.2 speed
28 ~ 170.3 (-2.4) 1.53 miles, 33:15 min, incline mainly 4.0 decreased to 3.5, 2.5-3.3 speed
29 ~ 169.8 (-0.5) 1.57 miles, 30:07 min, 2.0 incline, 2.7-3.3 speed, tired day
30 ~ 169.8 (N/C)
all I did was lose some of the pounds I've put on the past few months, smh. It's a start. Hope to keep it up
RE-Started January 1, '13 @ 197.2, Ending January 31 @ 194.8, Loss 2.4lbs
Starting February 1 @ 196.6, Ending February 28 @ 197.6, Gained 1.0lb
Starting March 1 @ 197.6, Ending March 31 @ 196.8, Loss 0.8lb
Starting April 1 @ 194.6, Ending April 30 no weigh-ins
Starting May 7 @ 195.0, Ending May 31 @ 193.2, Loss 1.8lbs
Starting June 1 @ 194.0, Ending June 30 @ 189.6, Loss 4.4lbs
Starting July 1 @ 190, Ending July 31 @ 189.6, Loss 0.4lb
Starting August 1 @ 188.2, Ending August 31 @ 188.0, Loss 0.2lb
Starting September 1 @ 187.8, Ending September 30 @ 189.6, Gained 1.8lbs
Starting October 1 @ 188.4, Ending October 31 @ 184.2, Loss 4.2lbs
Starting November 1 @ 183.8, Ending November 30 @ 183.4, Loss 0.4lb Starting December 1 @ 183.4, Ending December 31 @ 177.8, Loss 5.6lbs
Starting January 1, '14 @ 179.0, Ending January 31 @ 168.8, Loss 10.2lbs
Starting February 1 @ 168.4, Ending February 28 @ 166.2, Loss 2.2lbs
Starting March 1 @ 165.6, Ending March 31 @ 162.6, Loss 3.0lbs
Starting April 1 @ 163.2, Ending April 30 @ 160.8, Loss 2.4lbs
Starting May 1 @ 159.8, Ending May 31 @ 160.6, Gained 0.8lb
Starting June 1 @ 160.0, Ending June 30 @ 160.6, Gained 0.6lb
Starting July 1 @ 159.4, Ending July 31 @ 159.0, Loss 0.4lb
Starting August 1 @ 158.8, Ending August 31 @ 159.8, Gained 1.0lb
Starting September 1 @ 161.6, Ending September 30 @ 160.4, Loss 1.2lbs
Starting October 1 @ 162.0, Ending October 31 @ 158.8, Loss 3.2lbs
Starting November 1 @ 160.0, Ending November 30 @ 155.2, Loss 4.8lbs Starting December 1 @ 152.8, Ending December 31 @ 166.6, Gained 13.8lbs
Starting January 1, '15 @ 165.8, Ending January 31 @ 160.6, Loss 5.2lbs of regain
Starting February 1, @ 160.0, Ending February 28 @ 164.4, Gained 4.4lbs
Starting March 1, @ 162.4, Ending March 31 @ 166.4, Gained 4.0lbs
Starting April 1, @ 164.6, Ending April 27 @ 163.8, Loss 0.8lb
Starting May 26 @ 171.3, Ending May 29 @ 169.2, Loss 2.1lbs
Starting June 1 @ 172.4, ending June 30 @ 174.0, Gained 1.6lbs
Starting July 1 @ 172.5, ending July 31 @ 172.7, Gained 0.2ozs
Started August 1 @ 174.0, Ending August 31 @ 177.9, Gained 3.9lbs
Started September 1 @ 173.6, Ending September 30 @ 169.8, Loss 3.8lbs
Started October 1 # 170.2, Ending October 31 @ 175.2, Gained 5.0lbs
*DWI = didn't weight in
*FBS = fasting blood sugar
walk at least 30 minutes on the treadmill, 6 days a week. I do get in over 15,000 at work but all of them aren've active steps according to my Gear
Beginning stats from the 4 months till Christmas Challenge
On December 1, 2014 I weighed 152.8. I would like to be at that weight by Christmas.
(-20.8) Whew that's a lot ~ GW: 152.8
Challenge started on 8/25. I weighed 175.5. I had loss some because on 8/16 I weighed n at 179.1. My start date for the challenge was 9/1 weighing in at 173.6. In September my highest weight was 178.1 on 9/21. However I got down to 169.8 on 9/29 and 9/30. Then in October back up to 176.8 on 10/22. So I have literally been all over the place This month I jumped up to 177.3 on 11/2 ... <---- Just some info for me to look at
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
RESETTING GOAL on 11/3 weighing in at 176~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~MORE REALISTIC
See second ticker below ... new goal is to get down to 165 by Christmas, whew still but doable
Weigh in 11/1 ~ 174.7
11/06 ~ 169.6 (-5.1) all from cutting the carbs drastically
11/13 ~
11/20 ~
11/27 ~