~NoVa Girls ... We're doing this together~

You're on Page 13 of 15
Go to
  • Goal for this month is to hopefully get as close to December's start weight as possible and maintain it before trying to go lower
  • Hi Rennie!!! I'm back (:
  • Oh my goodness Danielle you came back and I was only in and out of here I hadn't been doing well the past few months. The scale kept climbing and climbing. But another old friend came back to the threads/forums and I am trying to stick around, so far so good. Gonna PM this to you just in case you don't see it
  • February 2015 stats
    Started January 1, '13 @ 197.2, Ending January 31 @ 194.8, Loss 2.4lbs
    Starting February 1 @ 196.6, Ending February 28 @ 197.6, Gained 1.0lb
    Starting March 1 @ 197.6, Ending March 31 @ 196.8, Loss 0.8lb
    Starting April 1 @ 194.6, Ending April 30 no weigh-ins
    Starting May 7 @ 195.0, Ending May 31 @ 193.2, Loss 1.8lbs
    Starting June 1 @ 194.0, Ending June 30 @ 189.6, Loss 4.4lbs
    Starting July 1 @ 190, Ending July 31 @ 189.6, Loss 0.4lb
    Starting August 1 @ 188.2, Ending August 31 @ 188.0, Loss 0.2lb
    Starting September 1 @ 187.8, Ending September 30 @ 189.6, Gained 1.8lbs
    Starting October 1 @ 188.4, Ending October 31 @ 184.2, Loss 4.2lbs
    Starting November 1 @ 183.8, Ending November 30 @ 183.4, Loss 0.4lb
    Starting December 1 @ 183.4, Ending December 31 @ 177.8, Loss 5.6lbs
    Starting January 1, '14 @ 179.0, Ending January 31 @ 168.8, Loss 10.2lbs
    Starting February 1 @ 168.4, Ending February 28 @ 166.2, Loss 2.2lbs
    Starting March 1 @ 165.6, Ending March 31 @ 162.6, Loss 3.0lbs
    Starting April 1 @ 163.2, Ending April 30 @ 160.8, Loss 2.4lbs
    Starting May 1 @ 159.8, Ending May 31 @ 160.6, Gained 0.8lb
    Starting June 1 @ 160.0, Ending June 30 @ 160.6, Gained 0.6lb
    Starting July 1 @ 159.4, Ending July 31 @ 159.0, Loss 0.4lb
    Starting August 1 @ 158.8, Ending August 31 @ 159.8, Gained 1.0lb
    Starting September 1 @ 161.6, Ending September 30 @ 160.4, Loss 1.2lbs
    Starting October 1 @ 162.0, Ending October 31 @ 158.8, Loss 3.2lbs
    Starting November 1 @ 160.0, Ending November 30 @ 155.2, Loss 4.8lbs
    Starting December 1 @ 152.8, Ending December 31 @ 166.6, Gained 13.8lbs
    Starting January 1, '15 @ 165.8, Ending January 31 @ 160.6, Loss 5.2lbs of regain
    Starting February 1, @ 160.0, Ending February 28 @ 164.4, Gained 4.4lbs


    *DWI = didn't weight in
    *SP = spotting
    *FBS = fasting blood sugar

    01~ 160.0 TOM (-0.6) steps 5022
    02~ 159.8 TOM (-0.2) steps 13355
    03~ 161.2 LSP (+1.2) fbs 152 - steps 20702
    04~ 161.2 (N/C) fbs 173 - steps 16081
    05~ 160.2 (-1.0) fbs 110 - steps 13531
    06~ 161.2 (+1.0) fbs 135 - steps 14828
    07~ 162.0 (+0.8) steps 9750
    08~ 161.4 (-0.6) steps 14588
    09~ 161.8 (+0.4) fbs 148 - steps 10480
    10~ 162.0 (+0.2) steps 11389
    11~ 159.2 (-2.8) fbs 116 - steps 13667
    12~ 158.8 (-0.4) steps 16378
    13~ 158.8 (N/C) steps 11078
    14~ 161.6 (+2.8) steps 21270
    15~ 161.6 (N/C) steps 8593
    16~ 163.4 (+1.8) steps 22432
    17~ DWI - steps 16839
    18~ 165.2 (+1.8) steps 18748
    19~ DWI - steps 17049
    20~ DWI - steps 15063
    21~ 163.8 (-1.4) steps 14368
    22~ 165.6 (+1.8) steps didn't record?
    23~ 162.4 (-3.2) steps 15839
    24~ 163.8 (+1.4) steps 12529
    25~ 164.0 (+0.2) steps 17744
    26~ DWI - steps 11370
    27~ DWI - steps 10574
    28~ 164.4 (+0.4) fbs 194
  • March 2015 stats
    Started January 1, '13 @ 197.2, Ending January 31 @ 194.8, Loss 2.4lbs
    Starting February 1 @ 196.6, Ending February 28 @ 197.6, Gained 1.0lb
    Starting March 1 @ 197.6, Ending March 31 @ 196.8, Loss 0.8lb
    Starting April 1 @ 194.6, Ending April 30 no weigh-ins
    Starting May 7 @ 195.0, Ending May 31 @ 193.2, Loss 1.8lbs
    Starting June 1 @ 194.0, Ending June 30 @ 189.6, Loss 4.4lbs
    Starting July 1 @ 190, Ending July 31 @ 189.6, Loss 0.4lb
    Starting August 1 @ 188.2, Ending August 31 @ 188.0, Loss 0.2lb
    Starting September 1 @ 187.8, Ending September 30 @ 189.6, Gained 1.8lbs
    Starting October 1 @ 188.4, Ending October 31 @ 184.2, Loss 4.2lbs
    Starting November 1 @ 183.8, Ending November 30 @ 183.4, Loss 0.4lb
    Starting December 1 @ 183.4, Ending December 31 @ 177.8, Loss 5.6lbs
    Starting January 1, '14 @ 179.0, Ending January 31 @ 168.8, Loss 10.2lbs
    Starting February 1 @ 168.4, Ending February 28 @ 166.2, Loss 2.2lbs
    Starting March 1 @ 165.6, Ending March 31 @ 162.6, Loss 3.0lbs
    Starting April 1 @ 163.2, Ending April 30 @ 160.8, Loss 2.4lbs
    Starting May 1 @ 159.8, Ending May 31 @ 160.6, Gained 0.8lb
    Starting June 1 @ 160.0, Ending June 30 @ 160.6, Gained 0.6lb
    Starting July 1 @ 159.4, Ending July 31 @ 159.0, Loss 0.4lb
    Starting August 1 @ 158.8, Ending August 31 @ 159.8, Gained 1.0lb
    Starting September 1 @ 161.6, Ending September 30 @ 160.4, Loss 1.2lbs
    Starting October 1 @ 162.0, Ending October 31 @ 158.8, Loss 3.2lbs
    Starting November 1 @ 160.0, Ending November 30 @ 155.2, Loss 4.8lbs
    Starting December 1 @ 152.8, Ending December 31 @ 166.6, Gained 13.8lbs
    Starting January 1, '15 @ 165.8, Ending January 31 @ 160.6, Loss 5.2lbs of regain
    Starting February 1, @ 160.0, Ending February 28 @ 164.4, Gained 4.4lbs
    Starting March 1, @ 162.4, Ending March 31 @ 166.4, Gained 4.0lbs


    *DWI = didn't weight in
    *SP = spotting
    *FBS = fasting blood sugar

    01~ 162.4 (-2.0) fbs 136 step counter wasn't working properly
    02~ 162.8 (+0.4) fbs 121 steps 14762
    03~ 161.8 (-1.0) fbs 125 steps 14877
    04~ 160.4 (-1.4) fbs 124 steps 18409
    05~ 161.8 (+1.4)
    06~ 164.6 (+2.8)
    07~ 165.0 (+0.4)
    08~ 165.4 (+0.4)
    09~ 166.6 (+1.2)
    10~ 166.6 (N/C)
    11~ 165.4 (-1.2)
    12~ 164.6 (-0.8)
    13~ 164.6 (N/C)
    14~ 163.8 (-0.8)
    15~ 164.7 (+0.9)
    16~ 164.4 (-0.3)
    17~ 164.8 (+0.4)
    18~ 165.8 (+1.0)
    19~ 165.3 (-0.5)
    20~
    21~
    22~
    23~
    24~
    25~
    26~
    27~
    28~
    29~
    30~
    31~ 166.4
  • April 2015 stats
    Started January 1, '13 @ 197.2, Ending January 31 @ 194.8, Loss 2.4lbs
    Starting February 1 @ 196.6, Ending February 28 @ 197.6, Gained 1.0lb
    Starting March 1 @ 197.6, Ending March 31 @ 196.8, Loss 0.8lb
    Starting April 1 @ 194.6, Ending April 30 no weigh-ins
    Starting May 7 @ 195.0, Ending May 31 @ 193.2, Loss 1.8lbs
    Starting June 1 @ 194.0, Ending June 30 @ 189.6, Loss 4.4lbs
    Starting July 1 @ 190, Ending July 31 @ 189.6, Loss 0.4lb
    Starting August 1 @ 188.2, Ending August 31 @ 188.0, Loss 0.2lb
    Starting September 1 @ 187.8, Ending September 30 @ 189.6, Gained 1.8lbs
    Starting October 1 @ 188.4, Ending October 31 @ 184.2, Loss 4.2lbs
    Starting November 1 @ 183.8, Ending November 30 @ 183.4, Loss 0.4lb
    Starting December 1 @ 183.4, Ending December 31 @ 177.8, Loss 5.6lbs
    Starting January 1, '14 @ 179.0, Ending January 31 @ 168.8, Loss 10.2lbs
    Starting February 1 @ 168.4, Ending February 28 @ 166.2, Loss 2.2lbs
    Starting March 1 @ 165.6, Ending March 31 @ 162.6, Loss 3.0lbs
    Starting April 1 @ 163.2, Ending April 30 @ 160.8, Loss 2.4lbs
    Starting May 1 @ 159.8, Ending May 31 @ 160.6, Gained 0.8lb
    Starting June 1 @ 160.0, Ending June 30 @ 160.6, Gained 0.6lb
    Starting July 1 @ 159.4, Ending July 31 @ 159.0, Loss 0.4lb
    Starting August 1 @ 158.8, Ending August 31 @ 159.8, Gained 1.0lb
    Starting September 1 @ 161.6, Ending September 30 @ 160.4, Loss 1.2lbs
    Starting October 1 @ 162.0, Ending October 31 @ 158.8, Loss 3.2lbs
    Starting November 1 @ 160.0, Ending November 30 @ 155.2, Loss 4.8lbs
    Starting December 1 @ 152.8, Ending December 31 @ 166.6, Gained 13.8lbs
    Starting January 1, '15 @ 165.8, Ending January 31 @ 160.6, Loss 5.2lbs of regain
    Starting February 1, @ 160.0, Ending February 28 @ 164.4, Gained 4.4lbs
    Starting March 1, @ 162.4, Ending March 31 @ 166.4, Gained 4.0lbs
    Starting April 1, @ 164.6, Ending April 27 @ 163.8, Loss 0.8lb


    *DWI = didn't weight in
    *SP = spotting
    *FBS = fasting blood sugar

    01~ 164.6
    02~ 164.8
    03~ 166.1
    04~ 165.4
    05~ 167.0
    06~ 167.8
    07~ DWI - dental work
    08~ 166.3
    09~ 163.9
    10~ 164.0
    11~ 165.2
    12~ DWI
    13~ DWI
    14~ 167.3 - My bday
    15~ 166.3
    16~ DWI
    17~ DWI
    18~ DWI
    19~ 169.0
    20~ 168.3
    21~ 165.5
    22~ 165.5
    23~ 164.2
    24~ 162.1
    25~ 161.4
    26~ 162.8
    27~ 163.8
    28~
    29~
    30~
  • May 2015 stats
    Started January 1, '13 @ 197.2, Ending January 31 @ 194.8, Loss 2.4lbs
    Starting February 1 @ 196.6, Ending February 28 @ 197.6, Gained 1.0lb
    Starting March 1 @ 197.6, Ending March 31 @ 196.8, Loss 0.8lb
    Starting April 1 @ 194.6, Ending April 30 no weigh-ins
    Starting May 7 @ 195.0, Ending May 31 @ 193.2, Loss 1.8lbs
    Starting June 1 @ 194.0, Ending June 30 @ 189.6, Loss 4.4lbs
    Starting July 1 @ 190, Ending July 31 @ 189.6, Loss 0.4lb
    Starting August 1 @ 188.2, Ending August 31 @ 188.0, Loss 0.2lb
    Starting September 1 @ 187.8, Ending September 30 @ 189.6, Gained 1.8lbs
    Starting October 1 @ 188.4, Ending October 31 @ 184.2, Loss 4.2lbs
    Starting November 1 @ 183.8, Ending November 30 @ 183.4, Loss 0.4lb
    Starting December 1 @ 183.4, Ending December 31 @ 177.8, Loss 5.6lbs
    Starting January 1, '14 @ 179.0, Ending January 31 @ 168.8, Loss 10.2lbs
    Starting February 1 @ 168.4, Ending February 28 @ 166.2, Loss 2.2lbs
    Starting March 1 @ 165.6, Ending March 31 @ 162.6, Loss 3.0lbs
    Starting April 1 @ 163.2, Ending April 30 @ 160.8, Loss 2.4lbs
    Starting May 1 @ 159.8, Ending May 31 @ 160.6, Gained 0.8lb
    Starting June 1 @ 160.0, Ending June 30 @ 160.6, Gained 0.6lb
    Starting July 1 @ 159.4, Ending July 31 @ 159.0, Loss 0.4lb
    Starting August 1 @ 158.8, Ending August 31 @ 159.8, Gained 1.0lb
    Starting September 1 @ 161.6, Ending September 30 @ 160.4, Loss 1.2lbs
    Starting October 1 @ 162.0, Ending October 31 @ 158.8, Loss 3.2lbs
    Starting November 1 @ 160.0, Ending November 30 @ 155.2, Loss 4.8lbs
    Starting December 1 @ 152.8, Ending December 31 @ 166.6, Gained 13.8lbs
    Starting January 1, '15 @ 165.8, Ending January 31 @ 160.6, Loss 5.2lbs of regain
    Starting February 1, @ 160.0, Ending February 28 @ 164.4, Gained 4.4lbs
    Starting March 1, @ 162.4, Ending March 31 @ 166.4, Gained 4.0lbs
    Starting April 1, @ 164.6, Ending April 27 @ 163.8, Loss 0.8lb
    Starting May 26 @ 171.3, Ending May 29 @ 169.2, Loss 2.1lbs

    *DWI = didn't weight in
    *FBS = fasting blood sugar

    01~
    02~
    03~
    04~
    05~
    06~
    07~
    08~
    09~
    10~
    11~
    12~
    13~
    14~
    15~
    16~
    17~
    18~
    19~
    20~
    21~
    22~
    23~
    24~
    25~
    26 ~ 171.3 <---- up 9.9lbs in a month
    27 ~ 168.4 (-2.9)
    28 ~ 170.0 (+1.6)
    29 ~ 169.2 (-0.8)
    30~
    31~
  • Didn't weigh in much at all in May, so not a good month, smh.
  • June 2015 Stats
    Started January 1, '13 @ 197.2, Ending January 31 @ 194.8, Loss 2.4lbs
    Starting February 1 @ 196.6, Ending February 28 @ 197.6, Gained 1.0lb
    Starting March 1 @ 197.6, Ending March 31 @ 196.8, Loss 0.8lb
    Starting April 1 @ 194.6, Ending April 30 no weigh-ins
    Starting May 7 @ 195.0, Ending May 31 @ 193.2, Loss 1.8lbs
    Starting June 1 @ 194.0, Ending June 30 @ 189.6, Loss 4.4lbs
    Starting July 1 @ 190, Ending July 31 @ 189.6, Loss 0.4lb
    Starting August 1 @ 188.2, Ending August 31 @ 188.0, Loss 0.2lb
    Starting September 1 @ 187.8, Ending September 30 @ 189.6, Gained 1.8lbs
    Starting October 1 @ 188.4, Ending October 31 @ 184.2, Loss 4.2lbs
    Starting November 1 @ 183.8, Ending November 30 @ 183.4, Loss 0.4lb
    Starting December 1 @ 183.4, Ending December 31 @ 177.8, Loss 5.6lbs
    Starting January 1, '14 @ 179.0, Ending January 31 @ 168.8, Loss 10.2lbs
    Starting February 1 @ 168.4, Ending February 28 @ 166.2, Loss 2.2lbs
    Starting March 1 @ 165.6, Ending March 31 @ 162.6, Loss 3.0lbs
    Starting April 1 @ 163.2, Ending April 30 @ 160.8, Loss 2.4lbs
    Starting May 1 @ 159.8, Ending May 31 @ 160.6, Gained 0.8lb
    Starting June 1 @ 160.0, Ending June 30 @ 160.6, Gained 0.6lb
    Starting July 1 @ 159.4, Ending July 31 @ 159.0, Loss 0.4lb
    Starting August 1 @ 158.8, Ending August 31 @ 159.8, Gained 1.0lb
    Starting September 1 @ 161.6, Ending September 30 @ 160.4, Loss 1.2lbs
    Starting October 1 @ 162.0, Ending October 31 @ 158.8, Loss 3.2lbs
    Starting November 1 @ 160.0, Ending November 30 @ 155.2, Loss 4.8lbs
    Starting December 1 @ 152.8, Ending December 31 @ 166.6, Gained 13.8lbs
    Starting January 1, '15 @ 165.8, Ending January 31 @ 160.6, Loss 5.2lbs of regain
    Starting February 1, @ 160.0, Ending February 28 @ 164.4, Gained 4.4lbs
    Starting March 1, @ 162.4, Ending March 31 @ 166.4, Gained 4.0lbs
    Starting April 1, @ 164.6, Ending April 27 @ 163.8, Loss 0.8lb
    Starting May 26 @ 171.3, Ending May 29 @ 169.2, Loss 2.1lbs

    *DWI = didn't weight in
    *FBS = fasting blood sugar

    01~ 172.4 (+3.2)
    02~ 173.2 (+0.8)
    03~ 173.2 (N/C)
    04~ 175.1 (+1.9)
    05~ 173.8 (-1.3)
    06~ 172.0 (-1.8) FBS 129
    07~ 169.1 (-2.9) FBS 134
    08~ 169.7 (+0.6)
    09~ 170.1 (+0.4)
    10~ 169.8 (-0.3)
    11~ 172.6 (+2.8)
    12~ 175.3 (+2.7)
    13~ 174.3 (-1.0)
    14~ 173.4 (-0.9)
    15~ 173.8 (+0.4)
    16~ 172.2 (-1.6)
    17~ 171.8 (-0.4)
    18~ 170.6 (-1.2)
    19~ 169.9 (-0.7)
    20~ 172.1 (+2.2)
    21~ 172.1 (N/C)
    22~ 178.1 (+6.0) LTTOM
    23~ 174.0 (-4.1) TTOM
    24~ 175.0 (+1.0) TTOM
    25~ 174.0 (-1.0) TTOM
    26~ 172.9 (-1.1) TTOM
    27~ 172.2 (-0.7) LTTOM
    28~ 171.1 (-1.1)
    29~ 174.9 (+3.8)
    30~ 174.0 (-0.9)
  • July 2015 stats
    RE-Started January 1, '13 @ 197.2, Ending January 31 @ 194.8, Loss 2.4lbs
    Starting February 1 @ 196.6, Ending February 28 @ 197.6, Gained 1.0lb
    Starting March 1 @ 197.6, Ending March 31 @ 196.8, Loss 0.8lb
    Starting April 1 @ 194.6, Ending April 30 no weigh-ins
    Starting May 7 @ 195.0, Ending May 31 @ 193.2, Loss 1.8lbs
    Starting June 1 @ 194.0, Ending June 30 @ 189.6, Loss 4.4lbs
    Starting July 1 @ 190, Ending July 31 @ 189.6, Loss 0.4lb
    Starting August 1 @ 188.2, Ending August 31 @ 188.0, Loss 0.2lb
    Starting September 1 @ 187.8, Ending September 30 @ 189.6, Gained 1.8lbs
    Starting October 1 @ 188.4, Ending October 31 @ 184.2, Loss 4.2lbs
    Starting November 1 @ 183.8, Ending November 30 @ 183.4, Loss 0.4lb
    Starting December 1 @ 183.4, Ending December 31 @ 177.8, Loss 5.6lbs
    Starting January 1, '14 @ 179.0, Ending January 31 @ 168.8, Loss 10.2lbs
    Starting February 1 @ 168.4, Ending February 28 @ 166.2, Loss 2.2lbs
    Starting March 1 @ 165.6, Ending March 31 @ 162.6, Loss 3.0lbs
    Starting April 1 @ 163.2, Ending April 30 @ 160.8, Loss 2.4lbs
    Starting May 1 @ 159.8, Ending May 31 @ 160.6, Gained 0.8lb
    Starting June 1 @ 160.0, Ending June 30 @ 160.6, Gained 0.6lb
    Starting July 1 @ 159.4, Ending July 31 @ 159.0, Loss 0.4lb
    Starting August 1 @ 158.8, Ending August 31 @ 159.8, Gained 1.0lb
    Starting September 1 @ 161.6, Ending September 30 @ 160.4, Loss 1.2lbs
    Starting October 1 @ 162.0, Ending October 31 @ 158.8, Loss 3.2lbs
    Starting November 1 @ 160.0, Ending November 30 @ 155.2, Loss 4.8lbs
    Starting December 1 @ 152.8, Ending December 31 @ 166.6, Gained 13.8lbs
    Starting January 1, '15 @ 165.8, Ending January 31 @ 160.6, Loss 5.2lbs of regain
    Starting February 1, @ 160.0, Ending February 28 @ 164.4, Gained 4.4lbs
    Starting March 1, @ 162.4, Ending March 31 @ 166.4, Gained 4.0lbs
    Starting April 1, @ 164.6, Ending April 27 @ 163.8, Loss 0.8lb
    Starting May 26 @ 171.3, Ending May 29 @ 169.2, Loss 2.1lbs
    Starting June 1 @ 172.4, ending June 30 @ 174.0, Gained 1.6lbs
    Starting July 1 @ 172.5, ending July 31 @ 172.7, Gained 0.2ozs

    *DWI = didn't weight in
    *FBS = fasting blood sugar

    01~ 172.5 (-1.5)
    02~ 171.6 (-0.9) FBS 144
    03~ 170.7 (-0.9)
    04~ 170.8 (+0.1) FBS 143
    05~ 173.2 (+2.4)
    06~ 173.3 (+0.1)
    07~ 175.6 (+2.3)
    08~ 175.9 (+0.3)
    09~ 175.1 (-0.8)
    10~ 175.5 (+0.4)
    11~ 174.2 (-1.3)
    12~ 173.2 (-1.0)
    13~ 172.2 (-1.1)
    14 ~ 171.7 (-0.5) LTTOM
    15 ~ 172.1 (+0.4) LTTOM
    16 ~ 171.5 (-0.6) TOM
    17 ~ 171.2 (-0.3) LTTOM
    18 ~ 173.8 (+2.6)
    19 ~ 173.9 (+0.1)
    20 ~ 175.3 (+2.4)
    21 ~ 174.1 (-1.2)
    22 ~ 171.7 (-2.4)
    23 ~ 169.9 (-1.8) FBS 124
    24 ~ 169.8 (-0.1)
    25 ~ 170.5 (+0.7)
    26~ 169.6 (-0.9)
    27 ~ 171.2 (+1.6)
    28 ~ 172.2 (+1.0)
    29 ~ 173.8 (+1.6)
    30 ~ 172.6 (-1.2)
    31 ~ 172.7 (+0.1)
  • August 2015 Stats
    RE-Started January 1, '13 @ 197.2, Ending January 31 @ 194.8, Loss 2.4lbs
    Starting February 1 @ 196.6, Ending February 28 @ 197.6, Gained 1.0lb
    Starting March 1 @ 197.6, Ending March 31 @ 196.8, Loss 0.8lb
    Starting April 1 @ 194.6, Ending April 30 no weigh-ins
    Starting May 7 @ 195.0, Ending May 31 @ 193.2, Loss 1.8lbs
    Starting June 1 @ 194.0, Ending June 30 @ 189.6, Loss 4.4lbs
    Starting July 1 @ 190, Ending July 31 @ 189.6, Loss 0.4lb
    Starting August 1 @ 188.2, Ending August 31 @ 188.0, Loss 0.2lb
    Starting September 1 @ 187.8, Ending September 30 @ 189.6, Gained 1.8lbs
    Starting October 1 @ 188.4, Ending October 31 @ 184.2, Loss 4.2lbs
    Starting November 1 @ 183.8, Ending November 30 @ 183.4, Loss 0.4lb
    Starting December 1 @ 183.4, Ending December 31 @ 177.8, Loss 5.6lbs
    Starting January 1, '14 @ 179.0, Ending January 31 @ 168.8, Loss 10.2lbs
    Starting February 1 @ 168.4, Ending February 28 @ 166.2, Loss 2.2lbs
    Starting March 1 @ 165.6, Ending March 31 @ 162.6, Loss 3.0lbs
    Starting April 1 @ 163.2, Ending April 30 @ 160.8, Loss 2.4lbs
    Starting May 1 @ 159.8, Ending May 31 @ 160.6, Gained 0.8lb
    Starting June 1 @ 160.0, Ending June 30 @ 160.6, Gained 0.6lb
    Starting July 1 @ 159.4, Ending July 31 @ 159.0, Loss 0.4lb
    Starting August 1 @ 158.8, Ending August 31 @ 159.8, Gained 1.0lb
    Starting September 1 @ 161.6, Ending September 30 @ 160.4, Loss 1.2lbs
    Starting October 1 @ 162.0, Ending October 31 @ 158.8, Loss 3.2lbs
    Starting November 1 @ 160.0, Ending November 30 @ 155.2, Loss 4.8lbs
    Starting December 1 @ 152.8, Ending December 31 @ 166.6, Gained 13.8lbs
    Starting January 1, '15 @ 165.8, Ending January 31 @ 160.6, Loss 5.2lbs of regain
    Starting February 1, @ 160.0, Ending February 28 @ 164.4, Gained 4.4lbs
    Starting March 1, @ 162.4, Ending March 31 @ 166.4, Gained 4.0lbs
    Starting April 1, @ 164.6, Ending April 27 @ 163.8, Loss 0.8lb
    Starting May 26 @ 171.3, Ending May 29 @ 169.2, Loss 2.1lbs
    Starting June 1 @ 172.4, ending June 30 @ 174.0, Gained 1.6lbs
    Starting July 1 @ 172.5, ending July 31 @ 172.7, Gained 0.2ozs
    Starting August 1 @ 174.0, Ending August 31 @ 177.9, Gained 3.9lbs
    *DWI = didn't weight in
    *FBS = fasting blood sugar

    01 ~ 174.0 (+1.3)
    02 ~ 174.0 (N/C)
    03 ~ 173.7 (-0.3)
    04 ~ 173.2 (-0.5)
    05 ~ 174.7 (+1.5)
    06 ~ 173.0 (-1.7) SP
    07 ~ 174.4 (+1.4) SP - bloated
    08 ~ 173.2 (-1.2) SP/LTTOM? - very bloated
    09 ~ 173.9 (+0.7)
    10 ~ 174.9 (+1.0)
    11 ~ 174.0 (-0.9)
    12 ~ 175.7 (+1.7)
    13 ~ 176.1 (+0.4)
    14 ~ 178.6 (+2.5)
    15 ~ 178.1 (-0.5)
    16 ~ 179.1 (+1.0)
    17 ~ 177.8 (-1.3)
    18 ~ 178.2 (+0.4)
    19 ~ 174.4 (-3.8)
    20 ~ 174.8 (+0.4)
    21 ~ 174.0 (-0.8)
    22 ~ 175.2 (+1.2)
    23 ~ 173.6 (-1.6)
    24 ~ 174.7 (-1.1)
    25 ~ 175.5 (+0.8)
    26 ~ 177.3 (+1.8)
    27 ~ 176.6 (-0.7)
    28 ~ 176.4 (-0.2)
    29 ~ 176.8 (+0.4)
    30 ~ 178.7 (+1.9)
    31 ~ 177.9 (-0.8)
  • Update for new start
    I ate properly yesterday even hit the treadmill a day earlier than I had said (said I would start today 9/24). I have decided to do the Dukan Diet again. I did it back in August 2011. I recorded my meals on MFP so I went back and wrote then down. I did well on Dukan in the beginning then I think I hit a plateau or I just got bored or like normal for me I just had more off plan days than on plan and quit. (looks like it was a holiday weekend and we went out of town and the good ole' family southern cooking caused me to gain 9+lbs and I fell off the wagon). Let's hope I can get it all back this time and get this weight off. I had a great whoosh ...

    09/23 ~ 176.5 (-0.7)
    09/24 ~ 172.8 (-3.4) off to a good start, Day 1 of Dukan

    GOT THIS FROM A FRIENDS JOURNEY LOG

    My STATS as of today 9/24/15 -

    Highest recorded weight - 220lbs in 2009
    Start weight on this journey - 197.2lbs
    Current weight - 172.8lbs
    Pounds down from the start of my journey - 24.4lbs
    Pounds to goal - 40.8lbs
    Goal weight - 132lbs
    Pounds down from my highest weight - 47.2lbs
  • September 2015 Stats
    RE-Started January 1, '13 @ 197.2, Ending January 31 @ 194.8, Loss 2.4lbs
    Starting February 1 @ 196.6, Ending February 28 @ 197.6, Gained 1.0lb
    Starting March 1 @ 197.6, Ending March 31 @ 196.8, Loss 0.8lb
    Starting April 1 @ 194.6, Ending April 30 no weigh-ins
    Starting May 7 @ 195.0, Ending May 31 @ 193.2, Loss 1.8lbs
    Starting June 1 @ 194.0, Ending June 30 @ 189.6, Loss 4.4lbs
    Starting July 1 @ 190, Ending July 31 @ 189.6, Loss 0.4lb
    Starting August 1 @ 188.2, Ending August 31 @ 188.0, Loss 0.2lb
    Starting September 1 @ 187.8, Ending September 30 @ 189.6, Gained 1.8lbs
    Starting October 1 @ 188.4, Ending October 31 @ 184.2, Loss 4.2lbs
    Starting November 1 @ 183.8, Ending November 30 @ 183.4, Loss 0.4lb
    Starting December 1 @ 183.4, Ending December 31 @ 177.8, Loss 5.6lbs
    Starting January 1, '14 @ 179.0, Ending January 31 @ 168.8, Loss 10.2lbs
    Starting February 1 @ 168.4, Ending February 28 @ 166.2, Loss 2.2lbs
    Starting March 1 @ 165.6, Ending March 31 @ 162.6, Loss 3.0lbs
    Starting April 1 @ 163.2, Ending April 30 @ 160.8, Loss 2.4lbs
    Starting May 1 @ 159.8, Ending May 31 @ 160.6, Gained 0.8lb
    Starting June 1 @ 160.0, Ending June 30 @ 160.6, Gained 0.6lb
    Starting July 1 @ 159.4, Ending July 31 @ 159.0, Loss 0.4lb
    Starting August 1 @ 158.8, Ending August 31 @ 159.8, Gained 1.0lb
    Starting September 1 @ 161.6, Ending September 30 @ 160.4, Loss 1.2lbs
    Starting October 1 @ 162.0, Ending October 31 @ 158.8, Loss 3.2lbs
    Starting November 1 @ 160.0, Ending November 30 @ 155.2, Loss 4.8lbs
    Starting December 1 @ 152.8, Ending December 31 @ 166.6, Gained 13.8lbs
    Starting January 1, '15 @ 165.8, Ending January 31 @ 160.6, Loss 5.2lbs of regain
    Starting February 1, @ 160.0, Ending February 28 @ 164.4, Gained 4.4lbs
    Starting March 1, @ 162.4, Ending March 31 @ 166.4, Gained 4.0lbs
    Starting April 1, @ 164.6, Ending April 27 @ 163.8, Loss 0.8lb
    Starting May 26 @ 171.3, Ending May 29 @ 169.2, Loss 2.1lbs
    Starting June 1 @ 172.4, ending June 30 @ 174.0, Gained 1.6lbs
    Starting July 1 @ 172.5, ending July 31 @ 172.7, Gained 0.2ozs
    Started August 1 @ 174.0, Ending August 31 @ 177.9, Gained 3.9lbs
    Started September 1 @ 173.6, Ending September 30 @ 169.8, Loss 3.8lbs

    *DWI = didn't weight in
    *FBS = fasting blood sugar

    01 ~ 173.6 (-4.3) this is one day of eating correctly
    02 ~ 174.5 (+0.9) not bad, lots of buttered movie popcorn
    03 ~ 174.1 (-0.4) not enough sleep & TOM has come to visit
    04 ~ 174.7 (+0.6) TOM
    05 ~ 174.2 (-0.5) TOM
    06 ~ 175.6 (+1.4) LTTOM mac n cheese, celebration cake, carbs that I haven't been eating
    07 ~ 175.4 (-0.2)
    08 ~ 175.9 (+0.5)
    09 ~ 177.8 (+1.9)
    10 ~ 176.9 (-0.9)
    11 ~ 176.4 (-0.5)
    12 ~ 176.8 (+0.4)
    13 ~ 177.3 (+0.5)
    14 ~ 178.9 (+1.6)
    15 ~ 176.6 (-2.3) TOM
    16 ~ 176.2 (-0.4) TOM
    17 ~ 175.9 (-0.3) TOM
    18 ~ 174.0 (-1.9) LTTOM
    19 ~ 174.1 (+0.1) SP
    20 ~ 174.4 (+0.3) SP
    21 ~ 178.1 (+3.7) LTSP
    22 ~ 177.2 (-0.9)
    23 ~ 176.5 (-0.7) 1.5 miles, 31:19 min, 3.5 incline, 2.5-3.0 speed, did a little 3.2 but thighs started to hurt
