October Exercise Challenge

You're on Page 3 of 4
Go to
  • October goal: 1200 minutes, 8x ST

    1: 40 walk; 40/1200
    2: 20 walk; 60/1200
    3: 50 walk; 110/1200
    4: 35 walk; 145/1200
    5: 30 treadmill; 175/1200
    6: 35 treadmill; 210/1200
    7: 35 walk, 10 stretch & ST; 255/1200, 1/8ST
    8: 35 walk; 290/1200
    9: 40 walk; 330/1200
    10: 20 treadmill; 350/1200
    11: 30 treadmill; 380/1200
    12: 30 walk; 410/1200
    13: 60 walk; 470/1200
    14: 30 walk; 500/1200
    15: 45 walk, 10 ST; 555/1200, 2/8 ST
    16: 30 walk; 585/1200
    17: 30 walk; 615/1200
  • October Exercise Challenge
    Goals Total: (2450)
    Cardio - 1500 mins
    Weights/Resistance Training - 600 mins
    Yoga/Stretch - 350 mins



    10/1 - 103/20/0 .... 1397/580/350
    10/2 - 94/22/0 .... 1303/558/350
    10/3 - 89/10/0 ..... 1214/548/350
    10/4 - 0/0/0 .... 1214/548/350
    10/5 - 0/0/0 .... 1214/548/350

    10/6 - 60/0/0 .... 1154/548/350
    10/7 - 108/60/18 .... 1046/488/332
    10/8 - 97/32/18 .... 949/456/314
    10/9 - 85/26/18 ....864/430/296
    10/10 - 45/53/18 ....819/377/278

    10/11 - 0/0/0 ..... 819/377/278
    10/12 - 60/0/0 ... 759/0/0
    10/13 - 90/0/0 ... 669/0/0
    10/14 - 90/45/20 ... 579/332/258
    10/15 - **MIGRAINE**

    10/16 - My "37th" Birthday
    10/17 - 93/40/16 ....486/292/242
  • Hope you had a great birthday, Denise_Taylor!

    October goal: 1200 minutes, 8x ST

    1: 40 walk; 40/1200
    2: 20 walk; 60/1200
    3: 50 walk; 110/1200
    4: 35 walk; 145/1200
    5: 30 treadmill; 175/1200
    6: 35 treadmill; 210/1200
    7: 35 walk, 10 stretch & ST; 255/1200, 1/8ST
    8: 35 walk; 290/1200
    9: 40 walk; 330/1200
    10: 20 treadmill; 350/1200
    11: 30 treadmill; 380/1200
    12: 30 walk; 410/1200
    13: 60 walk; 470/1200
    14: 30 walk; 500/1200
    15: 45 walk, 10 ST; 555/1200, 2/8 ST
    16: 30 walk; 585/1200
    17: 30 walk; 615/1200
    18: 40 walk, 20 yard work; 675/1200, 3/8 ST
  • So Apparently I don't do very well at tracking time challenges. I've still been getting my walks in most days and my strength and stretching in regularly, but I'm not good at watching the clock or posting the times. I think I'm going to officially drop out of this thread for now. Thanks gardenerjoy and good luck everyone.
  • Lacerta: It sounds like you're doing great! If it helps, you're welcome to state your goal without minutes -- 20x walk or 10x stretch/strength-training.

    October goal: 1200 minutes, 8x ST

    1: 40 walk; 40/1200
    2: 20 walk; 60/1200
    3: 50 walk; 110/1200
    4: 35 walk; 145/1200
    5: 30 treadmill; 175/1200
    6: 35 treadmill; 210/1200
    7: 35 walk, 10 stretch & ST; 255/1200, 1/8ST
    8: 35 walk; 290/1200
    9: 40 walk; 330/1200
    10: 20 treadmill; 350/1200
    11: 30 treadmill; 380/1200
    12: 30 walk; 410/1200
    13: 60 walk; 470/1200
    14: 30 walk; 500/1200
    15: 45 walk, 10 ST; 555/1200, 2/8 ST
    16: 30 walk; 585/1200
    17: 30 walk; 615/1200
    18: 40 walk, 20 yard work; 675/1200, 3/8 ST
    19: 30 walk; 705/1200
  • October Exercise Challenge
    Goals Total: (2450)
    Cardio - 1500 mins
    Weights/Resistance Training - 600 mins
    Yoga/Stretch - 350 mins



    10/1 - 103/20/0 .... 1397/580/350
    10/2 - 94/22/0 .... 1303/558/350
    10/3 - 89/10/0 ..... 1214/548/350
    10/4 - 0/0/0 .... 1214/548/350
    10/5 - 0/0/0 .... 1214/548/350

    10/6 - 60/0/0 .... 1154/548/350
    10/7 - 108/60/18 .... 1046/488/332
    10/8 - 97/32/18 .... 949/456/314
    10/9 - 85/26/18 ....864/430/296
    10/10 - 45/53/18 ....819/377/278

    10/11 - 0/0/0 ..... 819/377/278
    10/12 - 60/0/0 ... 759/0/0
    10/13 - 90/0/0 ... 669/0/0
    10/14 - 90/45/20 ... 579/332/258
    10/15 - **MIGRAINE**

    10/16 - My "37th" Birthday
    10/17 - 93/40/16 ....486/292/242
    10/18 - 35/24/20 ...451/268/222
    10/19 - 90/0/30 ... 361/268/192
    10/20 - 120/0/0... 241/268/192

    10/21 - 70/35/18 ... 171/233/174

  • October goal: 1200 minutes, 8x ST

    1: 40 walk; 40/1200
    2: 20 walk; 60/1200
    3: 50 walk; 110/1200
    4: 35 walk; 145/1200
    5: 30 treadmill; 175/1200
    6: 35 treadmill; 210/1200
    7: 35 walk, 10 stretch & ST; 255/1200, 1/8ST
    8: 35 walk; 290/1200
    9: 40 walk; 330/1200
    10: 20 treadmill; 350/1200
    11: 30 treadmill; 380/1200
    12: 30 walk; 410/1200
    13: 60 walk; 470/1200
    14: 30 walk; 500/1200
    15: 45 walk, 10 ST; 555/1200, 2/8 ST
    16: 30 walk; 585/1200
    17: 30 walk; 615/1200
    18: 40 walk, 20 yard work; 675/1200, 3/8 ST
    19: 30 walk; 705/1200
    20: 15 stretch, 30 walk; 750/1200
    21: 10 stretch, 45 walk; 805/1200
    22: 30 walk; 835/1200
  • October Exercise Challenge
    Goals Total: (2450)
    Cardio - 1500 mins
    Weights/Resistance Training - 600 mins
    Yoga/Stretch - 350 mins



    10/1 - 103/20/0 .... 1397/580/350
    10/2 - 94/22/0 .... 1303/558/350
    10/3 - 89/10/0 ..... 1214/548/350
    10/4 - 0/0/0 .... 1214/548/350
    10/5 - 0/0/0 .... 1214/548/350



    10/6 - 60/0/0 .... 1154/548/350
    10/7 - 108/60/18 .... 1046/488/332
    10/8 - 97/32/18 .... 949/456/314
    10/9 - 85/26/18 ....864/430/296
    10/10 - 45/53/18 ....819/377/278



    10/11 - 0/0/0 ..... 819/377/278
    10/12 - 60/0/0 ... 759/0/0
    10/13 - 90/0/0 ... 669/0/0
    10/14 - 90/45/20 ... 579/332/258
    10/15 - **MIGRAINE**



    10/16 - My "37th" Birthday
    10/17 - 93/40/16 ....486/292/242
    10/18 - 35/24/20 ...451/268/222
    10/19 - 90/0/30 ... 361/268/192
    10/20 - 120/0/0... 241/268/192



    10/21 - 70/35/18 ... 171/233/174
    10/22 - 38/25/18 ....133/208/156
    10/23 - 50/23/20 ... 83/185/136
  • October goal: 1200 minutes, 8x ST

    1: 40 walk; 40/1200
    2: 20 walk; 60/1200
    3: 50 walk; 110/1200
    4: 35 walk; 145/1200
    5: 30 treadmill; 175/1200
    6: 35 treadmill; 210/1200
    7: 35 walk, 10 stretch & ST; 255/1200, 1/8ST
    8: 35 walk; 290/1200
    9: 40 walk; 330/1200
    10: 20 treadmill; 350/1200
    11: 30 treadmill; 380/1200
    12: 30 walk; 410/1200
    13: 60 walk; 470/1200
    14: 30 walk; 500/1200
    15: 45 walk, 10 ST; 555/1200, 2/8 ST
    16: 30 walk; 585/1200
    17: 30 walk; 615/1200
    18: 40 walk, 20 yard work; 675/1200, 3/8 ST
    19: 30 walk; 705/1200
    20: 15 stretch, 30 walk; 750/1200
    21: 10 stretch, 45 walk; 805/1200
    22: 30 walk; 835/1200
    23: 30 walk, 10 stretch; 880/1200
  • Way to go, KStrong!

    Denise_Taylor: 1500 min cardio, 600 min ST, 350 min yoga/stretch
    gardenerjoy: 1200 min, 8x ST
    KStrong: 125 miles, 12x ST
    Lacerta: 80 miles walk, 500 min ST + stretch
    Tabbycat: 500 min
  • October goal: 1200 minutes, 8x ST

    1: 40 walk; 40/1200
    2: 20 walk; 60/1200
    3: 50 walk; 110/1200
    4: 35 walk; 145/1200
    5: 30 treadmill; 175/1200
    6: 35 treadmill; 210/1200
    7: 35 walk, 10 stretch & ST; 255/1200, 1/8ST
    8: 35 walk; 290/1200
    9: 40 walk; 330/1200
    10: 20 treadmill; 350/1200
    11: 30 treadmill; 380/1200
    12: 30 walk; 410/1200
    13: 60 walk; 470/1200
    14: 30 walk; 500/1200
    15: 45 walk, 10 ST; 555/1200, 2/8 ST
    16: 30 walk; 585/1200
    17: 30 walk; 615/1200
    18: 40 walk, 20 yard work; 675/1200, 3/8 ST
    19: 30 walk; 705/1200
    20: 15 stretch, 30 walk; 750/1200
    21: 10 stretch, 45 walk; 805/1200
    22: 30 walk; 835/1200
    23: 30 walk, 10 stretch; 880/1200
    24: 30 treadmill; 910/1200
  • I hit my Cardio goal today!!! I should finish this month off strong with Weights/Resistance Training and Yoga! :-)
    And Good Job @KStrong

    October Exercise Challenge
    Goals Total: (2450)
    Cardio - 1500 mins
    Weights/Resistance Training - 600 mins
    Yoga/Stretch - 350 mins



    10/1 - 103/20/0 .... 1397/580/350
    10/2 - 94/22/0 .... 1303/558/350
    10/3 - 89/10/0 ..... 1214/548/350
    10/4 - 0/0/0 .... 1214/548/350
    10/5 - 0/0/0 .... 1214/548/350

    10/6 - 60/0/0 .... 1154/548/350
    10/7 - 108/60/18 .... 1046/488/332
    10/8 - 97/32/18 .... 949/456/314
    10/9 - 85/26/18 ....864/430/296
    10/10 - 45/53/18 ....819/377/278

    10/11 - 0/0/0 ..... 819/377/278
    10/12 - 60/0/0 ... 759/0/0
    10/13 - 90/0/0 ... 669/0/0
    10/14 - 90/45/20 ... 579/332/258
    10/15 - **MIGRAINE**

    10/16 - My "37th" Birthday
    10/17 - 93/40/16 ....486/292/242
    10/18 - 35/24/20 ...451/268/222
    10/19 - 90/0/30 ... 361/268/192
    10/20 - 120/0/0... 241/268/192

    10/21 - 70/35/18 ... 171/233/174
    10/22 - 38/25/18 ....133/208/156
    10/23 - 50/23/20 ... 83/185/136
    10/24 - 38/38/19 ... 45/147/117
    10/25 - 57/22/19 ... +12/125/98
  • Way to go, Denise_Taylor!

    Denise_Taylor: 1500 min cardio, 600 min ST, 350 min yoga/stretch
    gardenerjoy: 1200 min, 8x ST
    KStrong: 125 miles, 12x ST
    Lacerta: 80 miles walk, 500 min ST + stretch
    Tabbycat: 500 min
  • October Exercise Challenge
    Goals Total: (2450)
    Cardio - 1500 mins
    Weights/Resistance Training - 600 mins
    Yoga/Stretch - 350 mins



    10/1 - 103/20/0 .... 1397/580/350
    10/2 - 94/22/0 .... 1303/558/350
    10/3 - 89/10/0 ..... 1214/548/350
    10/4 - 0/0/0 .... 1214/548/350
    10/5 - 0/0/0 .... 1214/548/350

    10/6 - 60/0/0 .... 1154/548/350
    10/7 - 108/60/18 .... 1046/488/332
    10/8 - 97/32/18 .... 949/456/314
    10/9 - 85/26/18 ....864/430/296
    10/10 - 45/53/18 ....819/377/278

    10/11 - 0/0/0 ..... 819/377/278
    10/12 - 60/0/0 ... 759/0/0
    10/13 - 90/0/0 ... 669/0/0
    10/14 - 90/45/20 ... 579/332/258
    10/15 - **MIGRAINE**

    10/16 - My "37th" Birthday
    10/17 - 93/40/16 ....486/292/242
    10/18 - 35/24/20 ...451/268/222
    10/19 - 90/0/30 ... 361/268/192
    10/20 - 120/0/0... 241/268/192

    10/21 - 70/35/18 ... 171/233/174
    10/22 - 38/25/18 ....133/208/156
    10/23 - 50/23/20 ... 83/185/136
    10/24 - 38/38/19 ... 45/147/117
    10/25 - 57/22/19 ... +12/125/98

    10/26 - 90/0/40 ... +102/125/50
    10/27 - 120/0/0 ... +222/125/50



    Goals Achieved: 10/25 (Cardio)/?? (Weights)/?? (Yoga)
    October totals - 2489/2450 +39 pass my overall minute goal for October
  • October goal: 1200 minutes, 8x ST


    1: 40 walk; 40/1200
    2: 20 walk; 60/1200
    3: 50 walk; 110/1200
    4: 35 walk; 145/1200
    5: 30 treadmill; 175/1200
    6: 35 treadmill; 210/1200
    7: 35 walk, 10 stretch & ST; 255/1200, 1/8ST
    8: 35 walk; 290/1200
    9: 40 walk; 330/1200
    10: 20 treadmill; 350/1200
    11: 30 treadmill; 380/1200
    12: 30 walk; 410/1200
    13: 60 walk; 470/1200
    14: 30 walk; 500/1200
    15: 45 walk, 10 ST; 555/1200, 2/8 ST
    16: 30 walk; 585/1200
    17: 30 walk; 615/1200
    18: 40 walk, 20 yard work; 675/1200, 3/8 ST
    19: 30 walk; 705/1200
    20: 15 stretch, 30 walk; 750/1200
    21: 10 stretch, 45 walk; 805/1200
    22: 30 walk; 835/1200
    23: 30 walk, 10 stretch; 880/1200
    24: 30 treadmill; 910/1200
    25: 30 walk, 10 stretch; 950/1200
    26: 20 stretch + ST; 1010/1200, 4/8 ST
    27: 50 walk, 10 ST; 1070/1200, 5/8 ST