October goal: 1200 minutes, 8x ST
1: 40 walk; 40/1200
2: 20 walk; 60/1200
3: 50 walk; 110/1200
4: 35 walk; 145/1200
5: 30 treadmill; 175/1200
6: 35 treadmill; 210/1200
7: 35 walk, 10 stretch & ST; 255/1200, 1/8ST
8: 35 walk; 290/1200
9: 40 walk; 330/1200
10: 20 treadmill; 350/1200
11: 30 treadmill; 380/1200
12: 30 walk; 410/1200
13: 60 walk; 470/1200
14: 30 walk; 500/1200
15: 45 walk, 10 ST; 555/1200, 2/8 ST
16: 30 walk; 585/1200
17: 30 walk; 615/1200
18: 40 walk, 20 yard work; 675/1200, 3/8 ST
19: 30 walk; 705/1200
20: 15 stretch, 30 walk; 750/1200
21: 10 stretch, 45 walk; 805/1200
22: 30 walk; 835/1200
23: 30 walk, 10 stretch; 880/1200
24: 30 treadmill; 910/1200
25: 30 walk, 10 stretch; 950/1200
26: 20 stretch + ST; 1010/1200, 4/8 ST
27: 50 walk, 10 ST; 1070/1200, 5/8 ST
28: 30 walk; 1100/1200


