 |
|
03-27-2021, 09:09 AM
|
#31
|
|
Green Tomatoes
Thread Starter
Join Date: Aug 2009
Location: Kirkwood, Missouri
Posts: 12,777
Height: 5'9"
|
March goal: 1400 min, 25x stretch, 12x yoga, 10x strength-training
1: 25 walk, 20 stretch; 45/1400, 1/25 stretch
2: 25 walk, 20 yoga; 90/1400, 2/25 stretch, 1/12 yoga, 1/10 ST
3: 45 walk, 10 stretch; 145/1400, 3/25 stretch
4: 25 walk, 20 stretch; 190/1400, 4/25 stretch
5: 25 walk, 10 yoga; 225/1400, 5/25 stretch, 2/12 yoga, 2/10 ST
6: 25 walk, 10 stretch; 260/1400, 6/25 stretch
7: 50 walk, 25 yoga; 335/1400, 7/25 stretch, 3/12 yoga
8: 45 walk, 15 yoga; 395/1400, 8/25 stretch, 4/12 yoga
9: 50 walk, 10 stretch; 455/1400, 9/25 stretch
10: 50 walk, 10 stretch; 515/1400, 10/25 stretch
11: 30 stretch; 545/1400, 11/25 stretch
12: 10 walk, 15 stretch, 40 yoga; 610/1400, 12/25 stretch, 5/12 yoga
13: 25 walk, 20 stretch, 20 yoga; 675/1400, 13/25 stretch, 6/12 yoga
14: 30 walk, 10 stretch; 715/1400, 14/25 stretch
15: 25 walk, 15 stretch; 755/1400, 15/25 stretch
16: 35 walk, 25 stretch; 815/1400, 16/25 stretch
17: 25 stretch, 20 yoga; 860/1400, 17/25 stretch, 7/12 yoga, 3/10 ST
18: 20 dance, 25 stretch; 905/1400, 18/25 stretch
19: 25 walk, 25 stretch; 955/1400, 19/25 stretch
20: 25 walk, 10 stretch, 15 yoga; 1005/1400, 20/25 stretch, 8/12 yoga, 4/10 ST
21: 25 walk, 30 stretch; 1060/1400, 21/25 stretch
22: 60 walk, 10 stretch; 1130/1400, 22/25 stretch
23: 25 walk, 10 stretch; 1165/1400, 23/25 stretch
24: 10 walk, 10 stretch; 1185/1400, 24/25 stretch
25: 25 stretch; 1210/1400, 25/25 stretch
26: 25 walk, 10 stretch; 1245/1400, 26/25 stretch
|
|
|
03-28-2021, 12:00 PM
|
#32
|
|
Green Tomatoes
Thread Starter
Join Date: Aug 2009
Location: Kirkwood, Missouri
Posts: 12,777
Height: 5'9"
|
March goal: 1400 min, 25x stretch, 12x yoga, 10x strength-training
1: 25 walk, 20 stretch; 45/1400, 1/25 stretch
2: 25 walk, 20 yoga; 90/1400, 2/25 stretch, 1/12 yoga, 1/10 ST
3: 45 walk, 10 stretch; 145/1400, 3/25 stretch
4: 25 walk, 20 stretch; 190/1400, 4/25 stretch
5: 25 walk, 10 yoga; 225/1400, 5/25 stretch, 2/12 yoga, 2/10 ST
6: 25 walk, 10 stretch; 260/1400, 6/25 stretch
7: 50 walk, 25 yoga; 335/1400, 7/25 stretch, 3/12 yoga
8: 45 walk, 15 yoga; 395/1400, 8/25 stretch, 4/12 yoga
9: 50 walk, 10 stretch; 455/1400, 9/25 stretch
10: 50 walk, 10 stretch; 515/1400, 10/25 stretch
11: 30 stretch; 545/1400, 11/25 stretch
12: 10 walk, 15 stretch, 40 yoga; 610/1400, 12/25 stretch, 5/12 yoga
13: 25 walk, 20 stretch, 20 yoga; 675/1400, 13/25 stretch, 6/12 yoga
14: 30 walk, 10 stretch; 715/1400, 14/25 stretch
15: 25 walk, 15 stretch; 755/1400, 15/25 stretch
16: 35 walk, 25 stretch; 815/1400, 16/25 stretch
17: 25 stretch, 20 yoga; 860/1400, 17/25 stretch, 7/12 yoga, 3/10 ST
18: 20 dance, 25 stretch; 905/1400, 18/25 stretch
19: 25 walk, 25 stretch; 955/1400, 19/25 stretch
20: 25 walk, 10 stretch, 15 yoga; 1005/1400, 20/25 stretch, 8/12 yoga, 4/10 ST
21: 25 walk, 30 stretch; 1060/1400, 21/25 stretch
22: 60 walk, 10 stretch; 1130/1400, 22/25 stretch
23: 25 walk, 10 stretch; 1165/1400, 23/25 stretch
24: 10 walk, 10 stretch; 1185/1400, 24/25 stretch
25: 25 stretch; 1210/1400, 25/25 stretch
26: 25 walk, 10 stretch; 1245/1400, 26/25 stretch
27: 25 walk, 15 stretch; 1285/1400, 27/25 stretch
|
|
|
03-29-2021, 03:21 PM
|
#33
|
|
Green Tomatoes
Thread Starter
Join Date: Aug 2009
Location: Kirkwood, Missouri
Posts: 12,777
Height: 5'9"
|
March goal: 1400 min, 25x stretch, 12x yoga, 10x strength-training
1: 25 walk, 20 stretch; 45/1400, 1/25 stretch
2: 25 walk, 20 yoga; 90/1400, 2/25 stretch, 1/12 yoga, 1/10 ST
3: 45 walk, 10 stretch; 145/1400, 3/25 stretch
4: 25 walk, 20 stretch; 190/1400, 4/25 stretch
5: 25 walk, 10 yoga; 225/1400, 5/25 stretch, 2/12 yoga, 2/10 ST
6: 25 walk, 10 stretch; 260/1400, 6/25 stretch
7: 50 walk, 25 yoga; 335/1400, 7/25 stretch, 3/12 yoga
8: 45 walk, 15 yoga; 395/1400, 8/25 stretch, 4/12 yoga
9: 50 walk, 10 stretch; 455/1400, 9/25 stretch
10: 50 walk, 10 stretch; 515/1400, 10/25 stretch
11: 30 stretch; 545/1400, 11/25 stretch
12: 10 walk, 15 stretch, 40 yoga; 610/1400, 12/25 stretch, 5/12 yoga
13: 25 walk, 20 stretch, 20 yoga; 675/1400, 13/25 stretch, 6/12 yoga
14: 30 walk, 10 stretch; 715/1400, 14/25 stretch
15: 25 walk, 15 stretch; 755/1400, 15/25 stretch
16: 35 walk, 25 stretch; 815/1400, 16/25 stretch
17: 25 stretch, 20 yoga; 860/1400, 17/25 stretch, 7/12 yoga, 3/10 ST
18: 20 dance, 25 stretch; 905/1400, 18/25 stretch
19: 25 walk, 25 stretch; 955/1400, 19/25 stretch
20: 25 walk, 10 stretch, 15 yoga; 1005/1400, 20/25 stretch, 8/12 yoga, 4/10 ST
21: 25 walk, 30 stretch; 1060/1400, 21/25 stretch
22: 60 walk, 10 stretch; 1130/1400, 22/25 stretch
23: 25 walk, 10 stretch; 1165/1400, 23/25 stretch
24: 10 walk, 10 stretch; 1185/1400, 24/25 stretch
25: 25 stretch; 1210/1400, 25/25 stretch
26: 25 walk, 10 stretch; 1245/1400, 26/25 stretch
27: 25 walk, 15 stretch; 1285/1400, 27/25 stretch
28: 25 walk, 10 stretch; 1320/1400, 28/25 stretch
|
|
|
03-29-2021, 04:07 PM
|
#34
|
|
Green Tomatoes
Thread Starter
Join Date: Aug 2009
Location: Kirkwood, Missouri
Posts: 12,777
Height: 5'9"
|
|
|
|
03-30-2021, 10:33 AM
|
#35
|
|
Green Tomatoes
Thread Starter
Join Date: Aug 2009
Location: Kirkwood, Missouri
Posts: 12,777
Height: 5'9"
|
March goal: 1400 min, 25x stretch, 12x yoga, 10x strength-training
1: 25 walk, 20 stretch; 45/1400, 1/25 stretch
2: 25 walk, 20 yoga; 90/1400, 2/25 stretch, 1/12 yoga, 1/10 ST
3: 45 walk, 10 stretch; 145/1400, 3/25 stretch
4: 25 walk, 20 stretch; 190/1400, 4/25 stretch
5: 25 walk, 10 yoga; 225/1400, 5/25 stretch, 2/12 yoga, 2/10 ST
6: 25 walk, 10 stretch; 260/1400, 6/25 stretch
7: 50 walk, 25 yoga; 335/1400, 7/25 stretch, 3/12 yoga
8: 45 walk, 15 yoga; 395/1400, 8/25 stretch, 4/12 yoga
9: 50 walk, 10 stretch; 455/1400, 9/25 stretch
10: 50 walk, 10 stretch; 515/1400, 10/25 stretch
11: 30 stretch; 545/1400, 11/25 stretch
12: 10 walk, 15 stretch, 40 yoga; 610/1400, 12/25 stretch, 5/12 yoga
13: 25 walk, 20 stretch, 20 yoga; 675/1400, 13/25 stretch, 6/12 yoga
14: 30 walk, 10 stretch; 715/1400, 14/25 stretch
15: 25 walk, 15 stretch; 755/1400, 15/25 stretch
16: 35 walk, 25 stretch; 815/1400, 16/25 stretch
17: 25 stretch, 20 yoga; 860/1400, 17/25 stretch, 7/12 yoga, 3/10 ST
18: 20 dance, 25 stretch; 905/1400, 18/25 stretch
19: 25 walk, 25 stretch; 955/1400, 19/25 stretch
20: 25 walk, 10 stretch, 15 yoga; 1005/1400, 20/25 stretch, 8/12 yoga, 4/10 ST
21: 25 walk, 30 stretch; 1060/1400, 21/25 stretch
22: 60 walk, 10 stretch; 1130/1400, 22/25 stretch
23: 25 walk, 10 stretch; 1165/1400, 23/25 stretch
24: 10 walk, 10 stretch; 1185/1400, 24/25 stretch
25: 25 stretch; 1210/1400, 25/25 stretch
26: 25 walk, 10 stretch; 1245/1400, 26/25 stretch
27: 25 walk, 15 stretch; 1285/1400, 27/25 stretch
28: 25 walk, 10 stretch; 1320/1400, 28/25 stretch
29: 25 walk, 15 stretch; 1360/1400, 29/25 stretch
|
|
|
03-31-2021, 10:26 AM
|
#36
|
|
Green Tomatoes
Thread Starter
Join Date: Aug 2009
Location: Kirkwood, Missouri
Posts: 12,777
Height: 5'9"
|
March goal: 1400 min, 25x stretch, 12x yoga, 10x strength-training
1: 25 walk, 20 stretch; 45/1400, 1/25 stretch
2: 25 walk, 20 yoga; 90/1400, 2/25 stretch, 1/12 yoga, 1/10 ST
3: 45 walk, 10 stretch; 145/1400, 3/25 stretch
4: 25 walk, 20 stretch; 190/1400, 4/25 stretch
5: 25 walk, 10 yoga; 225/1400, 5/25 stretch, 2/12 yoga, 2/10 ST
6: 25 walk, 10 stretch; 260/1400, 6/25 stretch
7: 50 walk, 25 yoga; 335/1400, 7/25 stretch, 3/12 yoga
8: 45 walk, 15 yoga; 395/1400, 8/25 stretch, 4/12 yoga
9: 50 walk, 10 stretch; 455/1400, 9/25 stretch
10: 50 walk, 10 stretch; 515/1400, 10/25 stretch
11: 30 stretch; 545/1400, 11/25 stretch
12: 10 walk, 15 stretch, 40 yoga; 610/1400, 12/25 stretch, 5/12 yoga
13: 25 walk, 20 stretch, 20 yoga; 675/1400, 13/25 stretch, 6/12 yoga
14: 30 walk, 10 stretch; 715/1400, 14/25 stretch
15: 25 walk, 15 stretch; 755/1400, 15/25 stretch
16: 35 walk, 25 stretch; 815/1400, 16/25 stretch
17: 25 stretch, 20 yoga; 860/1400, 17/25 stretch, 7/12 yoga, 3/10 ST
18: 20 dance, 25 stretch; 905/1400, 18/25 stretch
19: 25 walk, 25 stretch; 955/1400, 19/25 stretch
20: 25 walk, 10 stretch, 15 yoga; 1005/1400, 20/25 stretch, 8/12 yoga, 4/10 ST
21: 25 walk, 30 stretch; 1060/1400, 21/25 stretch
22: 60 walk, 10 stretch; 1130/1400, 22/25 stretch
23: 25 walk, 10 stretch; 1165/1400, 23/25 stretch
24: 10 walk, 10 stretch; 1185/1400, 24/25 stretch
25: 25 stretch; 1210/1400, 25/25 stretch
26: 25 walk, 10 stretch; 1245/1400, 26/25 stretch
27: 25 walk, 15 stretch; 1285/1400, 27/25 stretch
28: 25 walk, 10 stretch; 1320/1400, 28/25 stretch
29: 25 walk, 15 stretch; 1360/1400, 29/25 stretch
30: 25 walk, 10 stretch; 1395/1400, 30/25 stretch
|
|
|
03-31-2021, 06:30 PM
|
#37
|
|
Senior Member
Join Date: Jun 2010
Posts: 740
|
Tabbycat here.
I met my 600-minute goal this evening, at almost the eleventh hour!
|
|
|
04-03-2021, 10:59 AM
|
#38
|
|
Green Tomatoes
Thread Starter
Join Date: Aug 2009
Location: Kirkwood, Missouri
Posts: 12,777
Height: 5'9"
|
March goal: 1400 min, 25x stretch, 12x yoga, 10x strength-training
1: 25 walk, 20 stretch; 45/1400, 1/25 stretch
2: 25 walk, 20 yoga; 90/1400, 2/25 stretch, 1/12 yoga, 1/10 ST
3: 45 walk, 10 stretch; 145/1400, 3/25 stretch
4: 25 walk, 20 stretch; 190/1400, 4/25 stretch
5: 25 walk, 10 yoga; 225/1400, 5/25 stretch, 2/12 yoga, 2/10 ST
6: 25 walk, 10 stretch; 260/1400, 6/25 stretch
7: 50 walk, 25 yoga; 335/1400, 7/25 stretch, 3/12 yoga
8: 45 walk, 15 yoga; 395/1400, 8/25 stretch, 4/12 yoga
9: 50 walk, 10 stretch; 455/1400, 9/25 stretch
10: 50 walk, 10 stretch; 515/1400, 10/25 stretch
11: 30 stretch; 545/1400, 11/25 stretch
12: 10 walk, 15 stretch, 40 yoga; 610/1400, 12/25 stretch, 5/12 yoga
13: 25 walk, 20 stretch, 20 yoga; 675/1400, 13/25 stretch, 6/12 yoga
14: 30 walk, 10 stretch; 715/1400, 14/25 stretch
15: 25 walk, 15 stretch; 755/1400, 15/25 stretch
16: 35 walk, 25 stretch; 815/1400, 16/25 stretch
17: 25 stretch, 20 yoga; 860/1400, 17/25 stretch, 7/12 yoga, 3/10 ST
18: 20 dance, 25 stretch; 905/1400, 18/25 stretch
19: 25 walk, 25 stretch; 955/1400, 19/25 stretch
20: 25 walk, 10 stretch, 15 yoga; 1005/1400, 20/25 stretch, 8/12 yoga, 4/10 ST
21: 25 walk, 30 stretch; 1060/1400, 21/25 stretch
22: 60 walk, 10 stretch; 1130/1400, 22/25 stretch
23: 25 walk, 10 stretch; 1165/1400, 23/25 stretch
24: 10 walk, 10 stretch; 1185/1400, 24/25 stretch
25: 25 stretch; 1210/1400, 25/25 stretch
26: 25 walk, 10 stretch; 1245/1400, 26/25 stretch
27: 25 walk, 15 stretch; 1285/1400, 27/25 stretch
28: 25 walk, 10 stretch; 1320/1400, 28/25 stretch
29: 25 walk, 15 stretch; 1360/1400, 29/25 stretch
30: 25 walk, 10 stretch; 1395/1400, 30/25 stretch
31: 20 yoga; 1415/1400, 31/25 stretch, 9/12 yoga
|
|
|
04-03-2021, 11:01 AM
|
#39
|
|
Green Tomatoes
Thread Starter
Join Date: Aug 2009
Location: Kirkwood, Missouri
Posts: 12,777
Height: 5'9"
|
Way to go, Tabbycat and me!
gardenerjoy: 1400 min w/ 12x yoga, 25x stretch, 10x ST
Tabbycat: 600 min
TREEMBBS: swim 40 laps every 2nd day
|
|
|
Posting Rules
|
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
HTML code is Off
|
|
|
All times are GMT -4. The time now is 01:20 PM.
|