Okay, I'm in.
Food: 1 pt for 5 servings of veggies, 1 pt for 1400-1600 calories
Water: 1 pt for 2 Nalgenes (2 liters)
Exercise: 1 pt for at least 30 minutes of activity
Oct 1 - 0 - veggies: 0, calories: 0, water: 0, activity: 0

Oct 2 - 2 - veggies: 0, calories: 1, water: 0, activity: 1
Oct 3 - 3 - veggies: 0, calories: 1, water: 1, activity: 1 (I think I had 5 servings of fruit, but probably 3-4 of veggies)
Oct 4 - 4 - veggies: 1, calories: 1, water: 1, activity: 1
Oct 5 - 4 - veggies: 1, calories: 1, water: 1, activity: 1
Oct 6 - 3 - veggies: 1, calories: 1, water: 1, activity: 0
Oct 7 - 4 - veggies: 1, calories: 1, water: 1, activity: 1
Oct 8 - 2 - veggies: 1, calories: 0, water: 0, activity: 1
Oct 9 - 1 - veggies: 0, calories: 0, water: 0, activity: 1
Oct 10 - 2 - veggies: 1, calories: 0, water: 1, activity: 0
Oct 11 - 3 - veggies: 1, calories: 0, water: 1, activity: 1
Oct 12 - 3 - veggies: 0, calories: 1, water: 1, activity: 1
Oct 13 - 3 - veggies: 1, calories: 1, water: 1, activity: 0
Oct 14 - 3 - veggies: 0, calories: 1, water: 1, activity: 1
Oct 15 - 0 - veggies: 0, calories: 0, water: 0, activity: 0
Oct 16 - 2 - veggies: 1, calories: 0, water: 0, activity: 1
Oct 17 - 2 - veggies: 1, calories: 0, water: 1, activity: 0
Oct 18 - 2 - veggies: 0, calories: 0, water: 1, activity: 1
Oct 19 - 3 - veggies: 0, calories: 1, water: 1, activity: 1 (cleaning!)
Oct 20 - 3 - veggies: 1, calories: 1, water: 1, activity: 0
Oct 21 - 3 - veggies: 1, calories: 1, water: 1, activity: 0
Oct 22 - 2 - veggies: 1, calories: 0, water: 0, activity: 1
Oct 23 - 2 - veggies: 0, calories: 1, water: 0, activity: 1
Oct 24 - 3 - veggies: 0, calories: 1, water: 1, activity: 1
Oct 25 - 2 - veggies: 1, calories: 1, water: 0, activity: 0
Oct 26 - 2 - veggies: 1, calories: 1, water: 0, activity: 0
Oct 27 - 3 - veggies: 1, calories: 1, water: 1, activity: 0
Oct 28 - 4 - veggies: 1, calories: 1, water: 1, activity: 1
Oct 29 - 1 - veggies: 0, calories: 0, water: 0, activity: 1
Oct 30 - 1 - veggies: 0, calories: 0, water: 0, activity: 1
Oct 31 - 3 - veggies: 0, calories: 1, water: 1, activity: 1
Total: 75/124