~NoVa Girls ... We're doing this together~

You're on Page 14 of 15
Go to
  • RE-Started January 1, '13 @ 197.2, Ending January 31 @ 194.8, Loss 2.4lbs
    Starting February 1 @ 196.6, Ending February 28 @ 197.6, Gained 1.0lb
    Starting March 1 @ 197.6, Ending March 31 @ 196.8, Loss 0.8lb
    Starting April 1 @ 194.6, Ending April 30 no weigh-ins
    Starting May 7 @ 195.0, Ending May 31 @ 193.2, Loss 1.8lbs
    Starting June 1 @ 194.0, Ending June 30 @ 189.6, Loss 4.4lbs
    Starting July 1 @ 190, Ending July 31 @ 189.6, Loss 0.4lb
    Starting August 1 @ 188.2, Ending August 31 @ 188.0, Loss 0.2lb
    Starting September 1 @ 187.8, Ending September 30 @ 189.6, Gained 1.8lbs
    Starting October 1 @ 188.4, Ending October 31 @ 184.2, Loss 4.2lbs
    Starting November 1 @ 183.8, Ending November 30 @ 183.4, Loss 0.4lb
    Starting December 1 @ 183.4, Ending December 31 @ 177.8, Loss 5.6lbs
    Starting January 1, '14 @ 179.0, Ending January 31 @ 168.8, Loss 10.2lbs
    Starting February 1 @ 168.4, Ending February 28 @ 166.2, Loss 2.2lbs
    Starting March 1 @ 165.6, Ending March 31 @ 162.6, Loss 3.0lbs
    Starting April 1 @ 163.2, Ending April 30 @ 160.8, Loss 2.4lbs
    Starting May 1 @ 159.8, Ending May 31 @ 160.6, Gained 0.8lb
    Starting June 1 @ 160.0, Ending June 30 @ 160.6, Gained 0.6lb
    Starting July 1 @ 159.4, Ending July 31 @ 159.0, Loss 0.4lb
    Starting August 1 @ 158.8, Ending August 31 @ 159.8, Gained 1.0lb
    Starting September 1 @ 161.6, Ending September 30 @ 160.4, Loss 1.2lbs
    Starting October 1 @ 162.0, Ending October 31 @ 158.8, Loss 3.2lbs
    Starting November 1 @ 160.0, Ending November 30 @ 155.2, Loss 4.8lbs
    Starting December 1 @ 152.8, Ending December 31 @ 166.6, Gained 13.8lbs
    Starting January 1, '15 @ 165.8, Ending January 31 @ 160.6, Loss 5.2lbs of regain
    Starting February 1, @ 160.0, Ending February 28 @ 164.4, Gained 4.4lbs
    Starting March 1, @ 162.4, Ending March 31 @ 166.4, Gained 4.0lbs
    Starting April 1, @ 164.6, Ending April 27 @ 163.8, Loss 0.8lb
    Starting May 26 @ 171.3, Ending May 29 @ 169.2, Loss 2.1lbs
    Starting June 1 @ 172.4, ending June 30 @ 174.0, Gained 1.6lbs
    Starting July 1 @ 172.5, ending July 31 @ 172.7, Gained 0.2ozs
    Started August 1 @ 174.0, Ending August 31 @ 177.9, Gained 3.9lbs
    Started September 1 @ 173.6, Ending September 30 @ 169.8, Loss 3.8lbs
    Started October 1 @ 170.2, Ending October 31 @ 175.2, Gained 5.0lbs
    Started November 1 @ 174.7, Ending November 30 @ 171.5, Loss 3.2lbs

    *DWI = didn't weight in

    01 ~ 174.7 (-0.5)
    02 ~ 177.3 (+2.6)
    03 ~ 176.0 (-1.3)
    04 ~ 172.1 (-3.9) whoosh
    05 ~ 171.1 (-1.0)
    06 ~ 169.6 (-1.5)
    07 ~ 169.8 (+0.2)
    08 ~ 170.0 (+0.2)
    09 ~ 170.0 (N/C)
    10 ~ 171.7 (+1.7) not good
    11 ~ 171.4 (-0.3)
    12 ~ 171.6 (+0.2)
    13 ~ 171.9 (+0.3)
    14 ~ 172.4 (+0.5)
    15 ~ 172.6 (+0.2)
    16 ~ 172.2 (-0.4) LTTOM
    17 ~ 172.4 (+0.2) LTTOM
    18 ~ 173.2 (+0.8) TOM is kicking my butt today
    19 ~ 172.5 (-0.7) TOM
    20 ~ 171.3 (-1.2) TOM
    21 ~ 170.9 (-0.4) TOM
    22 ~ 170.5 (-0.4) LTTOM
    23 ~ 170.9 (+0.4) SpTOM
    24 ~ 171.4 (+0.5) LtTOM
    25 ~ 170.8 (-0.6) LtTOM
    26 ~ 171.3 (+0.5)
    27 ~ DWI
    28 ~ 172.6 (+1.3)
    29 ~ 172.2 (-0.4)
    30 ~ 171.5 (-0.7)
  • Long TOM I have ever had Managed a loss in November (shocking). Work schedule is crazy Hoping to end the year in the 160's
  • RE-Started January 1, '13 @ 197.2, Ending January 31 @ 194.8, Loss 2.4lbs
    Starting February 1 @ 196.6, Ending February 28 @ 197.6, Gained 1.0lb
    Starting March 1 @ 197.6, Ending March 31 @ 196.8, Loss 0.8lb
    Starting April 1 @ 194.6, Ending April 30 no weigh-ins
    Starting May 7 @ 195.0, Ending May 31 @ 193.2, Loss 1.8lbs
    Starting June 1 @ 194.0, Ending June 30 @ 189.6, Loss 4.4lbs
    Starting July 1 @ 190, Ending July 31 @ 189.6, Loss 0.4lb
    Starting August 1 @ 188.2, Ending August 31 @ 188.0, Loss 0.2lb
    Starting September 1 @ 187.8, Ending September 30 @ 189.6, Gained 1.8lbs
    Starting October 1 @ 188.4, Ending October 31 @ 184.2, Loss 4.2lbs
    Starting November 1 @ 183.8, Ending November 30 @ 183.4, Loss 0.4lb
    Starting December 1 @ 183.4, Ending December 31 @ 177.8, Loss 5.6lbs
    Starting January 1, '14 @ 179.0, Ending January 31 @ 168.8, Loss 10.2lbs
    Starting February 1 @ 168.4, Ending February 28 @ 166.2, Loss 2.2lbs
    Starting March 1 @ 165.6, Ending March 31 @ 162.6, Loss 3.0lbs
    Starting April 1 @ 163.2, Ending April 30 @ 160.8, Loss 2.4lbs
    Starting May 1 @ 159.8, Ending May 31 @ 160.6, Gained 0.8lb
    Starting June 1 @ 160.0, Ending June 30 @ 160.6, Gained 0.6lb
    Starting July 1 @ 159.4, Ending July 31 @ 159.0, Loss 0.4lb
    Starting August 1 @ 158.8, Ending August 31 @ 159.8, Gained 1.0lb
    Starting September 1 @ 161.6, Ending September 30 @ 160.4, Loss 1.2lbs
    Starting October 1 @ 162.0, Ending October 31 @ 158.8, Loss 3.2lbs
    Starting November 1 @ 160.0, Ending November 30 @ 155.2, Loss 4.8lbs
    Starting December 1 @ 152.8, Ending December 31 @ 166.6, Gained 13.8lbs
    Starting January 1, '15 @ 165.8, Ending January 31 @ 160.6, Loss 5.2lbs of regain
    Starting February 1, @ 160.0, Ending February 28 @ 164.4, Gained 4.4lbs
    Starting March 1, @ 162.4, Ending March 31 @ 166.4, Gained 4.0lbs
    Starting April 1, @ 164.6, Ending April 27 @ 163.8, Loss 0.8lb
    Starting May 26 @ 171.3, Ending May 29 @ 169.2, Loss 2.1lbs
    Starting June 1 @ 172.4, ending June 30 @ 174.0, Gained 1.6lbs
    Starting July 1 @ 172.5, ending July 31 @ 172.7, Gained 0.2ozs
    Started August 1 @ 174.0, Ending August 31 @ 177.9, Gained 3.9lbs
    Started September 1 @ 173.6, Ending September 30 @ 169.8, Loss 3.8lbs
    Started October 1 @ 170.2, Ending October 31 @ 175.2, Gained 5.0lbs
    Started November 1 @ 174.7, Ending November 30 @ 171.5, Loss 3.2lbs
    Started December 1 @ 172.2, Ending December 31 @ 173.8, Gained 1.6lbs

    *DWI = didn't weight in

    01 ~ 172.2 (+0.7)
    02 ~ 172.1 (-0.1)
    03 ~ 172.0 (-0.1)
    04 ~ DWI
    05 ~ 174.6 (+2.6)
    06 ~ DWI
    07 ~ 173.4 (-1.2)
    08 ~ 172.0 (-1.4)
    09 ~ DWI
    10 ~ DWI
    11 ~ DWI
    12 ~ 172.1 (+0.1)
    13 ~ DWI
    14 ~ DWI
    15 ~ 175.0 (+2.9)
    16 ~ 174.0 (-1.0)
    17 ~ DWI
    18 ~ 178.3 (+4.3)
    19 ~ DWI
    20 ~ DWI
    21 ~ 176.3 (-2.0)
    22 ~ DWI
    23 ~ 180.2 (-3.9)
    24 ~ 178.6 (-1.6)
    25 ~ 176.8 (-1.8)
    26 ~ 177.7 (+0.9)
    27 ~ 176.8 (-0.9)
    28 ~ 177.2 (+0.4)
    29 ~ 176.7 (-0.5)
    30 ~ 174.9 (-1.8)
    31 ~ 173.8 (-1.1)
  • I went on a binge yesterday that was like one I have never had before. I left work knowing that I was going to Dollar Tree to buy everything I was craving. I also went to McDonald's to satisfy those cravings. The only thing I didn't get that I wanted was shrimp fried rice and a sausage and pepperoni pizza. I couldn't have eaten it anyway.

    here's a list of what I ate =
    sour cream and onion chips
    honey barbecue chips
    mini Reeces cups
    mini Kit Kats
    Crunch n Munch
    fudge stripped cookies
    medium fries
    2 chicken nuggets
    half chocolate chip cookie
    2 slices of white toast w/ margarine and Mrs. Butterworth
    plate of spaghetti with meat sauce and shredded cheese

    weight on 1/14 = 166.9 low for this month and this year
    weight on 1/21 = 174.3 high for this month and hopefully this year

    today down .7 to 173.6 ... hoping to stay on track
  • January 2016 stats
    RE-Started January 1, '13 @ 197.2, Ending January 31 @ 194.8, Loss 2.4lbs
    Starting February 1 @ 196.6, Ending February 28 @ 197.6, Gained 1.0lb
    Starting March 1 @ 197.6, Ending March 31 @ 196.8, Loss 0.8lb
    Starting April 1 @ 194.6, Ending April 30 no weigh-ins
    Starting May 7 @ 195.0, Ending May 31 @ 193.2, Loss 1.8lbs
    Starting June 1 @ 194.0, Ending June 30 @ 189.6, Loss 4.4lbs
    Starting July 1 @ 190, Ending July 31 @ 189.6, Loss 0.4lb
    Starting August 1 @ 188.2, Ending August 31 @ 188.0, Loss 0.2lb
    Starting September 1 @ 187.8, Ending September 30 @ 189.6, Gained 1.8lbs
    Starting October 1 @ 188.4, Ending October 31 @ 184.2, Loss 4.2lbs
    Starting November 1 @ 183.8, Ending November 30 @ 183.4, Loss 0.4lb
    Starting December 1 @ 183.4, Ending December 31 @ 177.8, Loss 5.6lbs
    Starting January 1, '14 @ 179.0, Ending January 31 @ 168.8, Loss 10.2lbs
    Starting February 1 @ 168.4, Ending February 28 @ 166.2, Loss 2.2lbs
    Starting March 1 @ 165.6, Ending March 31 @ 162.6, Loss 3.0lbs
    Starting April 1 @ 163.2, Ending April 30 @ 160.8, Loss 2.4lbs
    Starting May 1 @ 159.8, Ending May 31 @ 160.6, Gained 0.8lb
    Starting June 1 @ 160.0, Ending June 30 @ 160.6, Gained 0.6lb
    Starting July 1 @ 159.4, Ending July 31 @ 159.0, Loss 0.4lb
    Starting August 1 @ 158.8, Ending August 31 @ 159.8, Gained 1.0lb
    Starting September 1 @ 161.6, Ending September 30 @ 160.4, Loss 1.2lbs
    Starting October 1 @ 162.0, Ending October 31 @ 158.8, Loss 3.2lbs
    Starting November 1 @ 160.0, Ending November 30 @ 155.2, Loss 4.8lbs
    Starting December 1 @ 152.8, Ending December 31 @ 166.6, Gained 13.8lbs
    Starting January 1, '15 @ 165.8, Ending January 31 @ 160.6, Loss 5.2lbs of regain
    Starting February 1, @ 160.0, Ending February 28 @ 164.4, Gained 4.4lbs
    Starting March 1, @ 162.4, Ending March 31 @ 166.4, Gained 4.0lbs
    Starting April 1, @ 164.6, Ending April 27 @ 163.8, Loss 0.8lb
    Starting May 26 @ 171.3, Ending May 29 @ 169.2, Loss 2.1lbs
    Starting June 1 @ 172.4, ending June 30 @ 174.0, Gained 1.6lbs
    Starting July 1 @ 172.5, ending July 31 @ 172.7, Gained 0.2ozs
    Started August 1 @ 174.0, Ending August 31 @ 177.9, Gained 3.9lbs
    Started September 1 @ 173.6, Ending September 30 @ 169.8, Loss 3.8lbs
    Started October 1 @ 170.2, Ending October 31 @ 175.2, Gained 5.0lbs
    Started November 1 @ 174.7, Ending November 30 @ 171.5, Loss 3.2lbs
    Started December 1 @ 172.2, Ended December 31 @ 173.8, Gained 1.6lbs
    Started January 1, '16 @ 172.5, Ended January 31 @ 177.8, Gained 5.3lbs
    *DWI = didn't weight in

    01 ~ 172.5 (-1.3) lots of sleep makes a difference
    02 ~ 174.8 (+2.3)
    03 ~ 176.9 (+1.2)
    04 ~ 176.2 (-0.7) day 1/10 of smoothies and water
    05 ~ 172.5 (-3.7) day 2/10 of smoothies and water
    06 ~ 171.3 (-1.2) day 3/10 of smoothies and water
    07 ~ 170.3 (-1.0) day 4/10 of smoothies and water & my baby is 12 today
    08 ~ 169.1 (-1.2) day 5/10 of smoothies and water made my veggie smoothie pretty good, also had a green lemonade from healthy fresh
    09 ~ 170.1 (+1.0) day 6/10 of smoothies and water, had an Island Green smoothie with whey protein
    10 ~ 168.9 (-1.2) day 7/10 of smoothies and water, had a totally green smoothie with whey protein
    11 ~ 168.1 (-0.8) day 8/10 of smoothies and water, and a beet, kale, carrot & apple drink from healthy fresh
    12 ~ 168.1 (N/C) day 9/10 of smoothies and water, had two grapefruits today, treadmill 3.57 miles, 1 hour
    13 ~ 167.4 (-0.7) day 10/10 of smoothies and water, two grapefruits, a little cantaloupe, lots of walking at work
    14 ~ 166.9 (-0.5) day 1/10 fish, egg, 4 grapefruits, smoothies, salad w/ sodium filled dressing treadmill 3.23 miles, 1 hour
    15 ~ 168.2 (+1.3) day 2/10 smoothies, cashews, king crab w/ butter --- restart tomorrow
    16 ~ 170.7 (+2.5) ok the restart didn't go so well
    17 ~ 171.1 (+0.4)
    18 ~ 170.0 (-1.1) due to 10hrs of sleep I'm sure
    19 ~ 168.8 (-1.2) better, let's see if I can do it again tomorrow
    20 ~ 171.5 (+2.7) nuts and frosted flakes
    21 ~ 174.3 (+2.8) really off course here
    22 ~ 173.6 (-0.7) due to lots of sleep, I'm sure, off today, day 1/1 of eating right
    23 ~ 173.0 (-0.6)
    24 ~ 176.2 (+2.8)
    25 ~ 176.8 (+0.4)
    26 ~ 177.7 (+0.9)
    27 ~ 178.0 (+0.3) SP
    28 ~ 175.9 (-2.1) TOM
    29 ~ 174.7 (-1.2) TOM
    30 ~ 174.9 (+0.2) LTTOM
    31 ~ 177.8 (+2.9) TOM
  • Good info here thanks I AM POWERFUL :)
    Quote: Interval training leads to an increased calorie burn post workout.

    Therefore, on a walk, every 2min jog for a minute or speed walk.

    On machines walk at an incline of 6 for 50cal and then an incline of 12 for 25cal.

    Some machines have interval courses, others don't. If the machine you're on gives you the option always input your weight and age and check your heart rate frequently to get the most accurate cal burn info.

    Strength training also helps you get passed plateaus and increases your cal burn post workout and for the day period. Every lb of muscle gained burns an extra 50 cal a day. Some of us can't do weights.

    If you can't lift weights because of joint pain or other reasons, try water aerobics or lap swimming. You get great resistance for your muscles w/o the stress on joints.

    Walking slowly uphill is like doing tiny squats for your quads

    Curves for women is a great place to strength train if you don't wanna be around men while lifting or have joint problems.

    You never have to increase your time at the gym or your workout only your intensity. You've hit a plateau at 45 min walking at a speed of 3 mph at a 5 incline, fine, up your incline to a 7 and keep your speed the same.

    People wanna know how I hit such high cal burns at the gym, resistance, speed and incline, but never time. I get on a machine and I start by figuring out what resistance and speed equals no less than 10cal per min. Then I workout out within that range for a certain time. I change speed, go in reverse, (measured intervals) and then when it comes easy I increase the resistance, incline or speed and repeat the intervals for the new settings. 1000cal used to take me almost 2hr. Now I can hit it in an hour and 15min.

    I hope this answers a couple questions I've been asked. Working out and being physically active has always been a passion. My weight is from eating and various health conditions. Five of those conditions have names and were worth the weight, lol.
    Great info here .... IMO ... thanks I am powerful
  • Thanks Vickie Chickie
    Beans & Riced-cauliflower ingredients

    3 cups dry small red beans
    1/4 to 1/5 cup cider vinegar
    3 T servings Franks Red Hot sauce
    2 small bell peppers roughly chopped
    4-6 links Trader joe's Chicken Sausage* (spicy italian is good! so is Sun Dried Tomato chicken sausage) sliced into approx 1/2 pieces
    1 cup great value no salt added tomato sauce (small can)
    1 can (14 oz) kirkland organic diced tomatoes
    1 T better than bouillon beef base (optional but it adds to the taste)
    1 t Tony Chachere's creole seasoning

    Cook beans in approx 6-8 cups water in pressure cooker or slow cooker until approx 3/4 done. Add all items listed above. Depending on your taste preferences you can use more or less of each item or add in chile powder, tomato paste, etc. We like it with a vinegary and spicy bite. After each addition of seasoning, it may take 10-15 minutes cooking until the spices meld and you really get the true flavor. Cook until beans are done and serve over cauli-rice.
  • Challenge Goal Weight: 165

    01/01/2016: 172.5
    01/08/2016: 169.1 (-3.4) doing good
    01/15/2016: 168.2 (-0.9) sad, I had to eat sodium filled salad dressing
    01/22/2016: 173.6 (+5.4) I had a really bad week with cravings and it clearly shows here
    01/29/2016: 174.7 (+1.1)
    02/05/2016: 169.1 (-5.6) back to where I was a month ago
    02/12/2016: 168.6 (-0.5) better than a gain
    02/14/2016: 170.3 (+1.7)

    loss 2.2
  • this WAS February's plan
    Plans for February flew out the window like the rest of my plans March ... no planning just gonna let it happen

    Here is my plan for February

    28lbs in 28 days plan

    ~30 minutes of exercise in the a.m. (my a.m. before work) this may be hard because I will have to get up at 12:40p.m., unless I do it before bed ... which technically wouldn't be bad. Would it?
    ~breakfast
    ~snack
    ~lunch
    ~snack
    ~dinner
    *** for me no junk food, no fried food. I will limit my starchy veggies. I don't want to exclude them this time. If I need to incorporate a frozen meal to stay on plan I may. I will use riced cauliflower in the place of rice, shirataki noodles in the place of regular noodles. Limit my potato to half or small, palm of hand size. I will use my 21 day fix containers (yes I have them) no I have never used them
    ~gym 5 maybe 6 days a week --- min 30 minutes working my way up to 1.5hrs
    ~water will be half of my body weight. I will drink 8ozs of warm lemon water in the morning before I have anything else. I will drink cucumber and lemon/lime water through out the day!

    You choose your way of eating and what you eat and drink this is my plan. Oh and I will have my morning coffee for my drive into work.

    I would love it if some of you would do this with me. We don't need a new thread we can do it on our February thread indicating what we did each day by the date or you can record it however you like. If I have missed something that you think will help please let me know. I need/want all of the help I can get


    ***Once again I have fallen off the wagon and the plan is down the toilet oh well, it was good while it lasted
  • February 2016 Stats
    RE-Started January 1, '13 @ 197.2, Ending January 31 @ 194.8, Loss 2.4lbs
    Starting February 1 @ 196.6, Ending February 28 @ 197.6, Gained 1.0lb
    Starting March 1 @ 197.6, Ending March 31 @ 196.8, Loss 0.8lb
    Starting April 1 @ 194.6, Ending April 30 no weigh-ins
    Starting May 7 @ 195.0, Ending May 31 @ 193.2, Loss 1.8lbs
    Starting June 1 @ 194.0, Ending June 30 @ 189.6, Loss 4.4lbs
    Starting July 1 @ 190, Ending July 31 @ 189.6, Loss 0.4lb
    Starting August 1 @ 188.2, Ending August 31 @ 188.0, Loss 0.2lb
    Starting September 1 @ 187.8, Ending September 30 @ 189.6, Gained 1.8lbs
    Starting October 1 @ 188.4, Ending October 31 @ 184.2, Loss 4.2lbs
    Starting November 1 @ 183.8, Ending November 30 @ 183.4, Loss 0.4lb
    Starting December 1 @ 183.4, Ending December 31 @ 177.8, Loss 5.6lbs
    Starting January 1, '14 @ 179.0, Ending January 31 @ 168.8, Loss 10.2lbs
    Starting February 1 @ 168.4, Ending February 28 @ 166.2, Loss 2.2lbs
    Starting March 1 @ 165.6, Ending March 31 @ 162.6, Loss 3.0lbs
    Starting April 1 @ 163.2, Ending April 30 @ 160.8, Loss 2.4lbs
    Starting May 1 @ 159.8, Ending May 31 @ 160.6, Gained 0.8lb
    Starting June 1 @ 160.0, Ending June 30 @ 160.6, Gained 0.6lb
    Starting July 1 @ 159.4, Ending July 31 @ 159.0, Loss 0.4lb
    Starting August 1 @ 158.8, Ending August 31 @ 159.8, Gained 1.0lb
    Starting September 1 @ 161.6, Ending September 30 @ 160.4, Loss 1.2lbs
    Starting October 1 @ 162.0, Ending October 31 @ 158.8, Loss 3.2lbs
    Starting November 1 @ 160.0, Ending November 30 @ 155.2, Loss 4.8lbs
    Starting December 1 @ 152.8, Ending December 31 @ 166.6, Gained 13.8lbs
    Starting January 1, '15 @ 165.8, Ending January 31 @ 160.6, Loss 5.2lbs of regain
    Starting February 1, @ 160.0, Ending February 28 @ 164.4, Gained 4.4lbs
    Starting March 1, @ 162.4, Ending March 31 @ 166.4, Gained 4.0lbs
    Starting April 1, @ 164.6, Ending April 27 @ 163.8, Loss 0.8lb
    Starting May 26 @ 171.3, Ending May 29 @ 169.2, Loss 2.1lbs
    Starting June 1 @ 172.4, ending June 30 @ 174.0, Gained 1.6lbs
    Starting July 1 @ 172.5, ending July 31 @ 172.7, Gained 0.2ozs
    Started August 1 @ 174.0, Ending August 31 @ 177.9, Gained 3.9lbs
    Started September 1 @ 173.6, Ending September 30 @ 169.8, Loss 3.8lbs
    Started October 1 @ 170.2, Ending October 31 @ 175.2, Gained 5.0lbs
    Started November 1 @ 174.7, Ending November 30 @ 171.5, Loss 3.2lbs
    Started December 1 @ 172.2, Ended December 31 @ 173.8, Gained 1.6lbs
    Started January 1, '16 @ 172.5, Ending January 31 @ 177.9, Gained 5.3lbs
    Started February 1 @ 176.6, Ended February 29 @ 172.6, Loss 4.0lbs

    *DWI = didn't weight in

    01~ 176.6 (-1.2) 28/28 = LTTOM ~ gym 1.56 miles, burned 208.5 calories, 30 minutes, treadmill
    02~ 172.5 (-4.1) 28/27 = SP ~ gym, 2.58 miles, burned 331.6 calories, 50 minutes, treadmill
    03~ 170.3 (-2.2) 28/26 = gym 1.82 miles, burned 239.5 calories 35, minutes, treadmill
    04~ 169.9 (-0.4) 28/25 = no gym today, only 4hrs of sleep
    05~ 169.1 (-0.8) 28/24 = gym, 1.82 miles, burned 218.9 calories, 35 minutes treadmill
    06~ 168.3 (-0.8) 28/23 = no gym today, got all of my steps in, had a smoothie from Planet Smoothie
    07~ 167.1 (-1.2) 28/22 = no gym, lots and lots of sodium
    08~ 168.4 (+1.3) 28/21 = gym, 2.62 miles, burned 338 calories, 50 minutes, treadmill, also did 45 abdominal things on some machine
    09~ 168.6 (+0.2) 28/20 = no gym, 146 minutes of walking
    10~ 171.4 (+2.8) 28/19 = no gym, 155 minutes of walking, lots of snacking/binging yesterday
    11~ 168.9 (-2.5) 28/18 = no gym, 150 minutes of walking, so far so good with eating today
    12~ 168.6 (-0.3) 28/17 = no gym, 150 minutes of walking
    13~ 168.9 (+0.3) 28/16 = no gym, 186 minutes of walking
    14~ 170.3 (+1.4) 28/15 = no gym, lots of snacking yesterday
    15~ 172.3 (+2.0) 28/14
    16~ 173.2 (+0.9) 28/13
    17~ 172.3 (-0.9) 28/12
    18~ 170.9 (-1.4) 28/11
    19~ 170.9 (N/C) 28/10
    20~ 172.7 (+1.8)
    21~ 173.3 (+0.6)
    22~ 171.9 (-1.4) not sure how but ok
    23~ 169.4 (-2.5)
    24~ 168.3 (-1.1) calories low yesterday so I may be up tomorrow
    25~ 169.0 (+0.7) not bad for a svg of mashed mashed potatoes, peas, gravy & meatloaf for dinner
    26~ 171.7 (+2.7) trying to stay focused today so that I can have a good end of the month One day at at time
    27~ 170.6 (-1.1)
    28~ 171.1 (+0.5)
    29~ 172.6 (+1.5)
  • Ok eventhough I said I wasn't gonna do this goals thing but I'm gonna try for 168 and under the month of March ... goal is to be at 165. HOW MANY MONTHS HAVE I SAID THIS ... geesh
  • March 2016 Stats
    RE-Started January 1, '13 @ 197.2, Ending January 31 @ 194.8, Loss 2.4lbs
    Starting February 1 @ 196.6, Ending February 28 @ 197.6, Gained 1.0lb
    Starting March 1 @ 197.6, Ending March 31 @ 196.8, Loss 0.8lb
    Starting April 1 @ 194.6, Ending April 30 no weigh-ins
    Starting May 7 @ 195.0, Ending May 31 @ 193.2, Loss 1.8lbs
    Starting June 1 @ 194.0, Ending June 30 @ 189.6, Loss 4.4lbs
    Starting July 1 @ 190, Ending July 31 @ 189.6, Loss 0.4lb
    Starting August 1 @ 188.2, Ending August 31 @ 188.0, Loss 0.2lb
    Starting September 1 @ 187.8, Ending September 30 @ 189.6, Gained 1.8lbs
    Starting October 1 @ 188.4, Ending October 31 @ 184.2, Loss 4.2lbs
    Starting November 1 @ 183.8, Ending November 30 @ 183.4, Loss 0.4lb
    Starting December 1 @ 183.4, Ending December 31 @ 177.8, Loss 5.6lbs
    Starting January 1, '14 @ 179.0, Ending January 31 @ 168.8, Loss 10.2lbs
    Starting February 1 @ 168.4, Ending February 28 @ 166.2, Loss 2.2lbs
    Starting March 1 @ 165.6, Ending March 31 @ 162.6, Loss 3.0lbs
    Starting April 1 @ 163.2, Ending April 30 @ 160.8, Loss 2.4lbs
    Starting May 1 @ 159.8, Ending May 31 @ 160.6, Gained 0.8lb
    Starting June 1 @ 160.0, Ending June 30 @ 160.6, Gained 0.6lb
    Starting July 1 @ 159.4, Ending July 31 @ 159.0, Loss 0.4lb
    Starting August 1 @ 158.8, Ending August 31 @ 159.8, Gained 1.0lb
    Starting September 1 @ 161.6, Ending September 30 @ 160.4, Loss 1.2lbs
    Starting October 1 @ 162.0, Ending October 31 @ 158.8, Loss 3.2lbs
    Starting November 1 @ 160.0, Ending November 30 @ 155.2, Loss 4.8lbs
    Starting December 1 @ 152.8, Ending December 31 @ 166.6, Gained 13.8lbs
    Starting January 1, '15 @ 165.8, Ending January 31 @ 160.6, Loss 5.2lbs of regain
    Starting February 1, @ 160.0, Ending February 28 @ 164.4, Gained 4.4lbs
    Starting March 1, @ 162.4, Ending March 31 @ 166.4, Gained 4.0lbs
    Starting April 1, @ 164.6, Ending April 27 @ 163.8, Loss 0.8lb
    Starting May 26 @ 171.3, Ending May 29 @ 169.2, Loss 2.1lbs
    Starting June 1 @ 172.4, ending June 30 @ 174.0, Gained 1.6lbs
    Starting July 1 @ 172.5, ending July 31 @ 172.7, Gained 0.2ozs
    Started August 1 @ 174.0, Ending August 31 @ 177.9, Gained 3.9lbs
    Started September 1 @ 173.6, Ending September 30 @ 169.8, Loss 3.8lbs
    Started October 1 @ 170.2, Ending October 31 @ 175.2, Gained 5.0lbs
    Started November 1 @ 174.7, Ending November 30 @ 171.5, Loss 3.2lbs
    Started December 1 @ 172.2, Ended December 31 @ 173.8, Gained 1.6lbs
    Started January 1, '16 @ 172.5, Ending January 31 @ 177.9, Gained 5.3lbs
    Started February 1 @ 176.6, Ending February 29 @ 172.6, Loss 4.0lbs

    *DWI = didn't weight in

    01 ~ 173.0 (+0.4)
    02 ~ 171.9 (-1.1)
    03 ~ 172.3 (+0.4)
    04 ~ 173.9 (+1.6)
    05 ~ 174.4 (+0.5) double
    06 ~ 176.0 (+1.6) whew
    07 ~ 178.3 (+2.3) omgoodness what is wrong with me
    08 ~ 175.1 (-3.2)
    09 ~ 174.4 (-0.7)
    10 ~ 172.0 (-2.4) one day of eating properly
    11 ~ 170.6 (-1.4) 2 days of being OP, LCal
    12 ~ 169.8 (-0.8) 3 days of eating OP, good Cal
    13 ~ 170.2 (+0.4) 4 days of eating OP but only 4.5 hrs of sleep
    14 ~ 169.7 (-0.5)
    15 ~ 171.3 (+1.6) been bloated and spotting the last two days, hopefully this won't last
    16 ~ 173.5 (+2.2) ate a bunch of junk yesterday and TOM arrived, yay me
    17 ~ 171.3 (-2.2) TOM - back to where I was on Tuesday, let's hope I can keep going
    18 ~ 171.9 (+0.6) TOM
    19 ~ 170.3 (-1.6) TOM
    20 ~ 172.3 (+2.0) TOM
    21 ~ 173.2 (+0.9) TOM
    22 ~ 172.2 (-1.0) LTTOM
    23 ~ 173.8 (+1.6) SPTOM
    24 ~ 174.3 (+0.5) SP
    25 ~ 171.6 (-2.7)
    26 ~ 174.3 (+2.7)
    27 ~ 175.2 (+1.1)
    28 ~ 174.0 (-1.2)
    29 ~ 172.7 (-1.3)
    30 ~
    31 ~
  • RE-Started January 1, '13 @ 197.2, Ending January 31 @ 194.8, Loss 2.4lbs
