Starting February 1 @ 196.6, Ending February 28 @ 197.6, Gained 1.0lb
Starting March 1 @ 197.6, Ending March 31 @ 196.8, Loss 0.8lb
Starting April 1 @ 194.6, Ending April 30 no weigh-ins
Starting May 7 @ 195.0, Ending May 31 @ 193.2, Loss 1.8lbs
Starting June 1 @ 194.0, Ending June 30 @ 189.6, Loss 4.4lbs
Starting July 1 @ 190, Ending July 31 @ 189.6, Loss 0.4lb
Starting August 1 @ 188.2, Ending August 31 @ 188.0, Loss 0.2lb
Starting September 1 @ 187.8, Ending September 30 @ 189.6, Gained 1.8lbs
Starting October 1 @ 188.4, Ending October 31 @ 184.2, Loss 4.2lbs
Starting November 1 @ 183.8, Ending November 30 @ 183.4, Loss 0.4lb
Starting December 1 @ 183.4, Ending December 31 @ 177.8, Loss 5.6lbs
Starting January 1, '14 @ 179.0, Ending January 31 @ 168.8, Loss 10.2lbs
Starting February 1 @ 168.4, Ending February 28 @ 166.2, Loss 2.2lbs
Starting March 1 @ 165.6, Ending March 31 @ 162.6, Loss 3.0lbs
Starting April 1 @ 163.2, Ending April 30 @ 160.8, Loss 2.4lbs
Starting May 1 @ 159.8, Ending May 31 @ 160.6, Gained 0.8lb
Starting June 1 @ 160.0, Ending June 30 @ 160.6, Gained 0.6lb
Starting July 1 @ 159.4, Ending July 31 @ 159.0, Loss 0.4lb
Starting August 1 @ 158.8, Ending August 31 @ 159.8, Gained 1.0lb
Starting September 1 @ 161.6, Ending September 30 @ 160.4, Loss 1.2lbs
Starting October 1 @ 162.0, Ending October 31 @ 158.8, Loss 3.2lbs
Starting November 1 @ 160.0, Ending November 30 @ 155.2, Loss 4.8lbs
Starting December 1 @ 152.8, Ending December 31 @ 166.6, Gained 13.8lbs
Starting January 1, '15 @ 165.8, Ending January 31 @ 160.6, Loss 5.2lbs of regain
Starting February 1, @ 160.0, Ending February 28 @ 164.4, Gained 4.4lbs
Starting March 1, @ 162.4, Ending March 31 @ 166.4, Gained 4.0lbs
Starting April 1, @ 164.6, Ending April 27 @ 163.8, Loss 0.8lb
Starting May 26 @ 171.3, Ending May 29 @ 169.2, Loss 2.1lbs
Starting June 1 @ 172.4, ending June 30 @ 174.0, Gained 1.6lbs
Starting July 1 @ 172.5, ending July 31 @ 172.7, Gained 0.2ozs
Started August 1 @ 174.0, Ending August 31 @ 177.9, Gained 3.9lbs
Started September 1 @ 173.6, Ending September 30 @ 169.8, Loss 3.8lbs
Started October 1 @ 170.2, Ending October 31 @ 175.2, Gained 5.0lbs
Started November 1 @ 174.7, Ending November 30 @ 171.5, Loss 3.2lbs
*DWI = didn't weight in
01 ~ 174.7 (-0.5)
02 ~ 177.3 (+2.6)
03 ~ 176.0 (-1.3)
04 ~ 172.1 (-3.9) whoosh

05 ~ 171.1 (-1.0)
06 ~ 169.6 (-1.5)
07 ~ 169.8 (+0.2)
08 ~ 170.0 (+0.2)
09 ~ 170.0 (N/C)
10 ~ 171.7 (+1.7) not good

11 ~ 171.4 (-0.3)
12 ~ 171.6 (+0.2)
13 ~ 171.9 (+0.3)
14 ~ 172.4 (+0.5)
15 ~ 172.6 (+0.2)
16 ~ 172.2 (-0.4) LTTOM
17 ~ 172.4 (+0.2) LTTOM
18 ~ 173.2 (+0.8) TOM is kicking my butt today

19 ~ 172.5 (-0.7) TOM
20 ~ 171.3 (-1.2) TOM
21 ~ 170.9 (-0.4) TOM
22 ~ 170.5 (-0.4) LTTOM
23 ~ 170.9 (+0.4) SpTOM
24 ~ 171.4 (+0.5) LtTOM
25 ~ 170.8 (-0.6) LtTOM
26 ~ 171.3 (+0.5)
27 ~ DWI
28 ~ 172.6 (+1.3)
29 ~ 172.2 (-0.4)
30 ~ 171.5 (-0.7)

Hoping to end the year in the 160's 


