-
Way to go, flower1!
Chunkahlunkah: 8 days
flower1: 1000 min + 4 bike rides, Bonus goal: 200 more min
Fungirl28: 810 min cardio, 210 ST
gardenerjoy: 1200 min
momtopands: 750 min
Tabbycat: 800 min
-
Thanks bg124 and Gardenerjoy.
bgt124 - great job on the daily steps
Bonus Goal: 200 more minutes
01: 50 min walk 50/1000
03: 70 min walk 120/1000
04:140 min hike 260/1000
05: 70 min walk 330/1000
06: 65 min walk 395/1000
07: 90 min walk 485/1000
08: 35 min walk 520/1000
09: 30 min walk 550/1000
10: 65 min walk 615/1000
11: 130 min hike 745/1000
12: 50 min walk 795/1000
15: 75 min hike 870/1000
17: 85 min hike 955/1000
18: 140 min hike 1095/1000 Goal
19: 70 min walk 1165/1200
-
August goal -- 1200 minutes
1: 35 walk; 35/1200
2: 40 walk; 75/1200
3: 25 walk; 100/1200
4: 45 walk; 145/1200
5: 20 stretch; 165/1200
6: 50 walk; 215/1200
7: 25 walk; 240/1200
8: 35 walk; 275/1200
9: 25 walk; 300/1200
10: 25 walk; 325/1200
11: 40 walk; 365/1200
12: 20 yoga, 35 walk; 420/1200
13: 60 walk; 480/1200
14: 30 walk; 510/1200
15: 60 yard work; 570/1200
16: 30 dance; 600/1200
17: 40 dance & stretch; 640/1200
18: 30 walk; 670/1200
19: 35 walk, 10 stretch; 715/1200
-
August goal -- 1200 minutes
1: 35 walk; 35/1200
2: 40 walk; 75/1200
3: 25 walk; 100/1200
4: 45 walk; 145/1200
5: 20 stretch; 165/1200
6: 50 walk; 215/1200
7: 25 walk; 240/1200
8: 35 walk; 275/1200
9: 25 walk; 300/1200
10: 25 walk; 325/1200
11: 40 walk; 365/1200
12: 20 yoga, 35 walk; 420/1200
13: 60 walk; 480/1200
14: 30 walk; 510/1200
15: 60 yard work; 570/1200
16: 30 dance; 600/1200
17: 40 dance & stretch; 640/1200
18: 30 walk; 670/1200
19: 35 walk, 10 stretch; 715/1200
20: 25 walk; 740/1200
21: 35 walk, 10 stretch; 785/1200
-
Hi Gardenerjoy: I met my bonus goal of 200 more min today. Can you please add a 2nd bonus goal of 300 more min. I''m going to see if I can make it to 1500 min this month.
Bonus Goal: 200 more minutes Done
01: 50 min walk 50/1000
03: 70 min walk 120/1000
04:140 min hike 260/1000
05: 70 min walk 330/1000
06: 65 min walk 395/1000
07: 90 min walk 485/1000
08: 35 min walk 520/1000
09: 30 min walk 550/1000
10: 65 min walk 615/1000
11: 130 min hike 745/1000
12: 50 min walk 795/1000
15: 75 min hike 870/1000
17: 85 min hike 955/1000
18: 140 min hike 1095/1000 Goal
19: 70 min walk 1165/1200
23: 85 min walk 1250/1200 Bonus Goal
-
-
Yay, flower1!
Chunkahlunkah: 8 days
flower1: 1000 min + 4 bike rides, Bonus goal: 200 more min 2nd bonus goal: 300 more min
Fungirl28: 810 min cardio, 210 ST
gardenerjoy: 1200 min
momtopands: 750 min
Tabbycat: 800 min
-
August goal -- 1200 minutes
1: 35 walk; 35/1200
2: 40 walk; 75/1200
3: 25 walk; 100/1200
4: 45 walk; 145/1200
5: 20 stretch; 165/1200
6: 50 walk; 215/1200
7: 25 walk; 240/1200
8: 35 walk; 275/1200
9: 25 walk; 300/1200
10: 25 walk; 325/1200
11: 40 walk; 365/1200
12: 20 yoga, 35 walk; 420/1200
13: 60 walk; 480/1200
14: 30 walk; 510/1200
15: 60 yard work; 570/1200
16: 30 dance; 600/1200
17: 40 dance & stretch; 640/1200
18: 30 walk; 670/1200
19: 35 walk, 10 stretch; 715/1200
20: 25 walk; 740/1200
21: 35 walk, 10 stretch; 785/1200
22: 30 walk; 815/1200
23: 35 walk; 850/1200
-
Bonus Goal: 200 more minutes Done
2nd Bonus Goal - 300 more minutes
01: 50 min walk 50/1000
03: 70 min walk 120/1000
04:140 min hike 260/1000
05: 70 min walk 330/1000
06: 65 min walk 395/1000
07: 90 min walk 485/1000
08: 35 min walk 520/1000
09: 30 min walk 550/1000
10: 65 min walk 615/1000
11: 130 min hike 745/1000
12: 50 min walk 795/1000
15: 75 min hike 870/1000
17: 85 min hike 955/1000
18: 140 min hike 1095/1000 Goal
19: 70 min walk 1165/1200
23: 85 min walk 1250/1200 Bonus Goal
24: 80 min (60 walk/20 bike) 1330/1500 and bike 1 of 4 (4 mi)
-
August goal -- 1200 minutes
1: 35 walk; 35/1200
2: 40 walk; 75/1200
3: 25 walk; 100/1200
4: 45 walk; 145/1200
5: 20 stretch; 165/1200
6: 50 walk; 215/1200
7: 25 walk; 240/1200
8: 35 walk; 275/1200
9: 25 walk; 300/1200
10: 25 walk; 325/1200
11: 40 walk; 365/1200
12: 20 yoga, 35 walk; 420/1200
13: 60 walk; 480/1200
14: 30 walk; 510/1200
15: 60 yard work; 570/1200
16: 30 dance; 600/1200
17: 40 dance & stretch; 640/1200
18: 30 walk; 670/1200
19: 35 walk, 10 stretch; 715/1200
20: 25 walk; 740/1200
21: 35 walk, 10 stretch; 785/1200
22: 30 walk; 815/1200
23: 35 walk; 850/1200
24: 35 walk, 25 stretch; 910/1200
-
Bonus Goal: 200 more minutes Done
2nd Bonus Goal - 300 more minutes
01: 50 min walk 50/1000
03: 70 min walk 120/1000
04:140 min hike 260/1000
05: 70 min walk 330/1000
06: 65 min walk 395/1000
07: 90 min walk 485/1000
08: 35 min walk 520/1000
09: 30 min walk 550/1000
10: 65 min walk 615/1000
11: 130 min hike 745/1000
12: 50 min walk 795/1000
15: 75 min hike 870/1000
17: 85 min hike 955/1000
18: 140 min hike 1095/1000 Goal
19: 70 min walk 1165/1200
23: 85 min walk 1250/1200 Bonus Goal
24: 80 min (60 walk/20 bike) 1330/1500 and bike 1 of 4 (4 mi)
25: 50 min (25 walk/25 bike) 1380/1500 and bike 2 of 4 (5 mi)
-
-
I need to average 46 minutes a day for the rest of the month. That will take some doing, but it's so close that I don't want to miss it.
August goal -- 1200 minutes
1: 35 walk; 35/1200
2: 40 walk; 75/1200
3: 25 walk; 100/1200
4: 45 walk; 145/1200
5: 20 stretch; 165/1200
6: 50 walk; 215/1200
7: 25 walk; 240/1200
8: 35 walk; 275/1200
9: 25 walk; 300/1200
10: 25 walk; 325/1200
11: 40 walk; 365/1200
12: 20 yoga, 35 walk; 420/1200
13: 60 walk; 480/1200
14: 30 walk; 510/1200
15: 60 yard work; 570/1200
16: 30 dance; 600/1200
17: 40 dance & stretch; 640/1200
18: 30 walk; 670/1200
19: 35 walk, 10 stretch; 715/1200
20: 25 walk; 740/1200
21: 35 walk, 10 stretch; 785/1200
22: 30 walk; 815/1200
23: 35 walk; 850/1200
24: 35 walk, 25 stretch; 910/1200
25: 30 walk; 940/1200
26: 30 walk; 970/1200
-
Gardenerjoy - you can do it - you're so close
Bonus Goal: 200 more minutes Done
2nd Bonus Goal - 300 more minutes
01: 50 min walk 50/1000
03: 70 min walk 120/1000
04:140 min hike 260/1000
05: 70 min walk 330/1000
06: 65 min walk 395/1000
07: 90 min walk 485/1000
08: 35 min walk 520/1000
09: 30 min walk 550/1000
10: 65 min walk 615/1000
11: 130 min hike 745/1000
12: 50 min walk 795/1000
15: 75 min hike 870/1000
17: 85 min hike 955/1000
18: 140 min hike 1095/1000 Goal
19: 70 min walk 1165/1200
23: 85 min walk 1250/1200 Bonus Goal
24: 80 min (60 walk/20 bike) 1330/1500 and bike 1 of 4 (4 mi)
25: 50 min (25 walk/25 bike) 1380/1500 and bike 2 of 4 (5 mi)
26; 60 min walk (1440/1500)
-
Bonus Goal: 200 more minutes Done
2nd Bonus Goal - 300 more minutes
01: 50 min walk 50/1000
03: 70 min walk 120/1000
04:140 min hike 260/1000
05: 70 min walk 330/1000
06: 65 min walk 395/1000
07: 90 min walk 485/1000
08: 35 min walk 520/1000
09: 30 min walk 550/1000
10: 65 min walk 615/1000
11: 130 min hike 745/1000
12: 50 min walk 795/1000
15: 75 min hike 870/1000
17: 85 min hike 955/1000
18: 140 min hike 1095/1000 Goal
19: 70 min walk 1165/1200
23: 85 min walk 1250/1200 Bonus Goal
24: 80 min (60 walk/20 bike) 1330/1500 and bike 1 of 4 (4 mi)
25: 50 min (25 walk/25 bike) 1380/1500 and bike 2 of 4 (5 mi)
26; 60 min walk (1440/1500)
27: 45 min (20 walk/25 bike) 1485/1500 and bike 3 of 4 (5 mi)
-
August goal -- 1200 minutes
1: 35 walk; 35/1200
2: 40 walk; 75/1200
3: 25 walk; 100/1200
4: 45 walk; 145/1200
5: 20 stretch; 165/1200
6: 50 walk; 215/1200
7: 25 walk; 240/1200
8: 35 walk; 275/1200
9: 25 walk; 300/1200
10: 25 walk; 325/1200
11: 40 walk; 365/1200
12: 20 yoga, 35 walk; 420/1200
13: 60 walk; 480/1200
14: 30 walk; 510/1200
15: 60 yard work; 570/1200
16: 30 dance; 600/1200
17: 40 dance & stretch; 640/1200
18: 30 walk; 670/1200
19: 35 walk, 10 stretch; 715/1200
20: 25 walk; 740/1200
21: 35 walk, 10 stretch; 785/1200
22: 30 walk; 815/1200
23: 35 walk; 850/1200
24: 35 walk, 25 stretch; 910/1200
25: 30 walk; 940/1200
26: 30 walk; 970/1200
27: 30 walk, 30 yard work; 1030/1200
-
August goal -- 1200 minutes
1: 35 walk; 35/1200
2: 40 walk; 75/1200
3: 25 walk; 100/1200
4: 45 walk; 145/1200
5: 20 stretch; 165/1200
6: 50 walk; 215/1200
7: 25 walk; 240/1200
8: 35 walk; 275/1200
9: 25 walk; 300/1200
10: 25 walk; 325/1200
11: 40 walk; 365/1200
12: 20 yoga, 35 walk; 420/1200
13: 60 walk; 480/1200
14: 30 walk; 510/1200
15: 60 yard work; 570/1200
16: 30 dance; 600/1200
17: 40 dance & stretch; 640/1200
18: 30 walk; 670/1200
19: 35 walk, 10 stretch; 715/1200
20: 25 walk; 740/1200
21: 35 walk, 10 stretch; 785/1200
22: 30 walk; 815/1200
23: 35 walk; 850/1200
24: 35 walk, 25 stretch; 910/1200
25: 30 walk; 940/1200
26: 30 walk; 970/1200
27: 30 walk, 30 yard work; 1030/1200
28: 25 walk, 30 qi gong; 1085/1200
-