[instructions]
1. Post a reply in this forum with your goals.
2. Write down all the dates of March so you can keep on track with your goal.
3. EDIT your post everyday/or when you have the chance with your progress.
4. If you need anything or have any questions PM me.
5. The numbers are minutes of exercise by the way.
Good luck on reaching your goals!
Cardio 800 + Miles 40 | Flexibilty 400 | Strength 300 | Water 100
April 01 - cardio.090min | miles.10 | flexibility.00min | strength.00min | water.05 90
April 02 - cardio.030min | miles.00 | flexibility.00min | strength.00min | water.03 30
April 03 - cardio.000min | miles.00 | flexibility.00min | strength.00min | water.00 00
April 04 - cardio.060min | miles.03 | flexibility.00min | strength.50min | water.03 110
April 05 - cardio.000min | miles.00 | flexibility.00min | strength.00min | water.00 00
April 06 - cardio.030min | miles.00 | flexibility.00min | strength.00min | water.03 30
April 07 - cardio.080min | miles.05 | flexibility.10min | strength.90min | water.05 180
April 08 - cardio.030min | miles.00 | flexibility.00min | strength.00min | water.03 30
April 09 - cardio.030min | miles.00 | flexibility.00min | strength.00min | water.03 30
April 10 - cardio.120min | miles.05 | flexibility.50min | strength.50min | water.05 220
April 11 - cardio.060min | miles.05 | flexibility.30min | strength.50min | water.05 140
April 12 - cardio.050min | miles.03 | flexibility.20min | strength.50min | water.06 120
April 13 - cardio.000min | miles.00 | flexibility.60min | strength.20min | water.00 80
April 14 - cardio.000min | miles.00 | flexibility.00min | strength.00min | water.00 00
April 15 - cardio.000min | miles.00 | flexibility.60min | strength.00min | water.03 60
April 16 - cardio.030min | miles.00 | flexibility.00min | strength.00min | water.00 30
April 17 - cardio.000min | miles.00 | flexibility.00min | strength.00min | water.00 00
April 18 - cardio.000min | miles.00 | flexibility.00min | strength.00min | water.01 00
April 19 - cardio.000min | miles.00 | flexibility.00min | strength.00min | water.01 00
April 20 - cardio.000min | miles.00 | flexibility.00min | strength.00min | water.03 00
April 21 - cardio.000min | miles.00 | flexibility.00min | strength.00min | water.02 00 *
April 22 - cardio.010min | miles.00 | flexibility.10min | strength.00min | water.02 20 *
April 23 - cardio.000min | miles.00 | flexibility.00min | strength.00min | water.00 00
April 24 - cardio.000min | miles.00 | flexibility.00min | strength.00min | water.03 00
April 25 - cardio.050min | miles.02 | flexibility.10min | strength.50min | water.06 110
April 26 - cardio.015min | miles.01 | flexibility.40min | strength.55min | water.06 110
April 27 - cardio.020min | miles.00 | flexibility.00min | strength.00min | water.03 20
April 28 - cardio.000min | miles.00 | flexibility.00min | strength.00min | water.03 00
April 29 - cardio.020min | miles.00 | flexibility.00min | strength.00min | water.03 20
April 30 - cardio.065min | miles.05 | flexibility.10min | strength.20min | water.03 95
Total * Cardio 790/800 + Miles 40/40 | Flexibilty 300/300 | Strength 435/400 | Water 76/100
Total * Minutes 1525/1500
.



)
Yay! I made it! 

