~NoVa Girls ... We're doing this together~

You're on Page 15 of 15
Go to
  • August 2016 stats
    RE-Started January 1, '13 @ 197.2, Ending January 31 @ 194.8, Loss 2.4lbs
    Starting February 1 @ 196.6, Ending February 28 @ 197.6, Gained 1.0lb
    Starting March 1 @ 197.6, Ending March 31 @ 196.8, Loss 0.8lb
    Starting April 1 @ 194.6, Ending April 30 no weigh-ins
    Starting May 7 @ 195.0, Ending May 31 @ 193.2, Loss 1.8lbs
    Starting June 1 @ 194.0, Ending June 30 @ 189.6, Loss 4.4lbs
    Starting July 1 @ 190, Ending July 31 @ 189.6, Loss 0.4lb
    Starting August 1 @ 188.2, Ending August 31 @ 188.0, Loss 0.2lb
    Starting September 1 @ 187.8, Ending September 30 @ 189.6, Gained 1.8lbs
    Starting October 1 @ 188.4, Ending October 31 @ 184.2, Loss 4.2lbs
    Starting November 1 @ 183.8, Ending November 30 @ 183.4, Loss 0.4lb
    Starting December 1 @ 183.4, Ending December 31 @ 177.8, Loss 5.6lbs
    Starting January 1, '14 @ 179.0, Ending January 31 @ 168.8, Loss 10.2lbs
    Starting February 1 @ 168.4, Ending February 28 @ 166.2, Loss 2.2lbs
    Starting March 1 @ 165.6, Ending March 31 @ 162.6, Loss 3.0lbs
    Starting April 1 @ 163.2, Ending April 30 @ 160.8, Loss 2.4lbs
    Starting May 1 @ 159.8, Ending May 31 @ 160.6, Gained 0.8lb
    Starting June 1 @ 160.0, Ending June 30 @ 160.6, Gained 0.6lb
    Starting July 1 @ 159.4, Ending July 31 @ 159.0, Loss 0.4lb
    Starting August 1 @ 158.8, Ending August 31 @ 159.8, Gained 1.0lb
    Starting September 1 @ 161.6, Ending September 30 @ 160.4, Loss 1.2lbs
    Starting October 1 @ 162.0, Ending October 31 @ 158.8, Loss 3.2lbs
    Starting November 1 @ 160.0, Ending November 30 @ 155.2, Loss 4.8lbs
    Starting December 1 @ 152.8, Ending December 31 @ 166.6, Gained 13.8lbs
    Starting January 1, '15 @ 165.8, Ending January 31 @ 160.6, Loss 5.2lbs of regain
    Starting February 1, @ 160.0, Ending February 28 @ 164.4, Gained 4.4lbs
    Starting March 1, @ 162.4, Ending March 31 @ 166.4, Gained 4.0lbs
    Starting April 1, @ 164.6, Ending April 27 @ 163.8, Loss 0.8lb
    Starting May 26 @ 171.3, Ending May 29 @ 169.2, Loss 2.1lbs
    Starting June 1 @ 172.4, ending June 30 @ 174.0, Gained 1.6lbs
    Starting July 1 @ 172.5, ending July 31 @ 172.7, Gained 0.2ozs
    Started August 1 @ 174.0, Ending August 31 @ 177.9, Gained 3.9lbs
    Started September 1 @ 173.6, Ending September 30 @ 169.8, Loss 3.8lbs
    Started October 1 @ 170.2, Ending October 31 @ 175.2, Gained 5.0lbs
    Started November 1 @ 174.7, Ending November 30 @ 171.5, Loss 3.2lbs
    Started December 1 @ 172.2, Ending December 31 @ 173.8, Gained 1.6lbs

    01 ~ 183.6 (-0.3)
    02 ~ 181.0 (-2.6) this is from lots of sleep
    03 ~ 181.0 (N/C)
    04 ~ 181.3 (+0.3)
    05 ~ 180.7 (-0.6)
    06 ~ 177.4 (-3.3) I had crazy stomach issues yesterday
    07 ~ 180.6 (+3.2)
    08 ~ 182.4 (+1.8)
    09 ~ 183.4 (+1.0)
    10 ~ 183.2 (-0.2)
    11 ~ 184.2 (+1.0)
    12 ~ 182.1
    13 ~ 184.5
    14 ~ 184.5
    15 ~ 185.0
    16 ~ NWI
    17 ~ 189.3
    18 ~ 186.7
    19 ~ 183.9
    20 ~ 186.0
    21 ~ NWI
    22 ~ NWI
    23 ~ 183.0
    24 ~ 184.7
    25 ~ NWI
    26 ~ 183.2
    27 ~ 184.7
    28 ~ NWI
    29 ~ NWI
    30 ~ 183.5
    31 ~ 183.3
  • September 2016 stats
    01 ~ 181.3 (-2.0)
    02 ~ 183.8
    03 ~ 183.6
    04 ~ 183.0
    05 ~ 183.3
    06 ~ 182.6
    07 ~ 182.7
    08 ~ 183.1
    09 ~ 182.6
    10 ~ 182.7
    11 ~ 181.4
    12 ~ 182.4
    13 ~ nwi
    14 ~ 182.8
    15 ~ nwi
    16 ~ 185.0
    17 ~ 184.4
    18 ~ 183.9
    19 ~ nwi
    20 ~ nwi
    21 ~ 186.0
    22 - 29 ~ nwi
    30 ~ 186.4
  • October 2016 stats
    gained 1.5lbs from the beginning of the month till the end


    01 ~ nwi
    02 ~ 188.1
    03 ~ 187.2
    04 ~ 187.9
    05 ~ nwi
    06 ~ nwi
    07 ~ nwi
    08 ~ 185.4
    09 ~ nwi
    10 ~ 186.9
    11 ~ nwi
    12 ~ 185.4
    13 ~ nwi
    14 ~ 188.0
    15 ~ nwi
    16 ~ 187.6
    17 ~ 186.8
    18 ~ nwi
    19 ~ nwi
    20 ~ 185.5
    21 ~ 188.9
    22 -25 ~ nwi
    26 ~ 187.6
    27 -30 ~ nwi
    31 ~ 189.6