3 Fat Chicks on a Diet Weight Loss Community

3 Fat Chicks on a Diet Weight Loss Community (https://www.3fatchicks.com/forum/)
-   Chicks up for a Challenge (https://www.3fatchicks.com/forum/chicks-up-challenge-159/)
-   -   August Exercise Challenge (https://www.3fatchicks.com/forum/chicks-up-challenge/315787-august-exercise-challenge.html)

gardenerjoy 08-16-2018 09:35 AM

bg124: it's fun to see your step count -- great job getting over 10k every day! What does that take for you? It's been a while since I counted steps, but getting to 10,000 required a 40-minute walk plus shopping at a big box store. I work from home, so that doesn't help me much.

August goal -- 1200 minutes

1: 35 walk; 35/1200
2: 40 walk; 75/1200
3: 25 walk; 100/1200
4: 45 walk; 145/1200
5: 20 stretch; 165/1200
6: 50 walk; 215/1200
7: 25 walk; 240/1200
8: 35 walk; 275/1200
9: 25 walk; 300/1200
10: 25 walk; 325/1200
11: 40 walk; 365/1200
12: 20 yoga, 35 walk; 420/1200
13: 60 walk; 480/1200
14: 30 walk; 510/1200
15: 60 yard work; 570/1200

gardenerjoy 08-17-2018 11:44 AM

August goal -- 1200 minutes

1: 35 walk; 35/1200
2: 40 walk; 75/1200
3: 25 walk; 100/1200
4: 45 walk; 145/1200
5: 20 stretch; 165/1200
6: 50 walk; 215/1200
7: 25 walk; 240/1200
8: 35 walk; 275/1200
9: 25 walk; 300/1200
10: 25 walk; 325/1200
11: 40 walk; 365/1200
12: 20 yoga, 35 walk; 420/1200
13: 60 walk; 480/1200
14: 30 walk; 510/1200
15: 60 yard work; 570/1200
16: 30 dance; 600/1200

gardenerjoy 08-18-2018 11:35 AM

August goal -- 1200 minutes

1: 35 walk; 35/1200
2: 40 walk; 75/1200
3: 25 walk; 100/1200
4: 45 walk; 145/1200
5: 20 stretch; 165/1200
6: 50 walk; 215/1200
7: 25 walk; 240/1200
8: 35 walk; 275/1200
9: 25 walk; 300/1200
10: 25 walk; 325/1200
11: 40 walk; 365/1200
12: 20 yoga, 35 walk; 420/1200
13: 60 walk; 480/1200
14: 30 walk; 510/1200
15: 60 yard work; 570/1200
16: 30 dance; 600/1200
17: 40 dance & stretch; 640/1200

flower1 08-18-2018 11:58 PM

Hi Gardenerjoy - I met my goal of 1000 min of exercise today. Can you please add a bonus goal of an additional 200 minutes please.

My goal for August is 1000 min of exercise plus 4 bike rides.

01: 50 min walk 50/1000
03: 70 min walk 120/1000
04:140 min hike 260/1000
05: 70 min walk 330/1000
06: 65 min walk 395/1000
07: 90 min walk 485/1000
08: 35 min walk 520/1000
09: 30 min walk 550/1000
10: 65 min walk 615/1000
11: 130 min hike 745/1000
12: 50 min walk 795/1000
15: 75 min hike 870/1000
17: 85 min hike 955/1000
18: 140 min hike 1095/1000 Goal

gardenerjoy 08-19-2018 03:38 PM

August goal -- 1200 minutes

1: 35 walk; 35/1200
2: 40 walk; 75/1200
3: 25 walk; 100/1200
4: 45 walk; 145/1200
5: 20 stretch; 165/1200
6: 50 walk; 215/1200
7: 25 walk; 240/1200
8: 35 walk; 275/1200
9: 25 walk; 300/1200
10: 25 walk; 325/1200
11: 40 walk; 365/1200
12: 20 yoga, 35 walk; 420/1200
13: 60 walk; 480/1200
14: 30 walk; 510/1200
15: 60 yard work; 570/1200
16: 30 dance; 600/1200
17: 40 dance & stretch; 640/1200
18: 30 walk; 670/1200

gardenerjoy 08-19-2018 03:39 PM

Way to go, flower1!

Chunkahlunkah: 8 days
flower1: 1000 min + 4 bike rides, Bonus goal: 200 more min
Fungirl28: 810 min cardio, 210 ST
gardenerjoy: 1200 min
momtopands: 750 min
Tabbycat: 800 min

flower1 08-19-2018 06:25 PM

Thanks bg124 and Gardenerjoy.

bgt124 - great job on the daily steps


Bonus Goal: 200 more minutes

01: 50 min walk 50/1000
03: 70 min walk 120/1000
04:140 min hike 260/1000
05: 70 min walk 330/1000
06: 65 min walk 395/1000
07: 90 min walk 485/1000
08: 35 min walk 520/1000
09: 30 min walk 550/1000
10: 65 min walk 615/1000
11: 130 min hike 745/1000
12: 50 min walk 795/1000
15: 75 min hike 870/1000
17: 85 min hike 955/1000
18: 140 min hike 1095/1000 Goal
19: 70 min walk 1165/1200

gardenerjoy 08-20-2018 07:59 AM

August goal -- 1200 minutes

1: 35 walk; 35/1200
2: 40 walk; 75/1200
3: 25 walk; 100/1200
4: 45 walk; 145/1200
5: 20 stretch; 165/1200
6: 50 walk; 215/1200
7: 25 walk; 240/1200
8: 35 walk; 275/1200
9: 25 walk; 300/1200
10: 25 walk; 325/1200
11: 40 walk; 365/1200
12: 20 yoga, 35 walk; 420/1200
13: 60 walk; 480/1200
14: 30 walk; 510/1200
15: 60 yard work; 570/1200
16: 30 dance; 600/1200
17: 40 dance & stretch; 640/1200
18: 30 walk; 670/1200
19: 35 walk, 10 stretch; 715/1200

gardenerjoy 08-22-2018 10:42 AM

August goal -- 1200 minutes

1: 35 walk; 35/1200
2: 40 walk; 75/1200
3: 25 walk; 100/1200
4: 45 walk; 145/1200
5: 20 stretch; 165/1200
6: 50 walk; 215/1200
7: 25 walk; 240/1200
8: 35 walk; 275/1200
9: 25 walk; 300/1200
10: 25 walk; 325/1200
11: 40 walk; 365/1200
12: 20 yoga, 35 walk; 420/1200
13: 60 walk; 480/1200
14: 30 walk; 510/1200
15: 60 yard work; 570/1200
16: 30 dance; 600/1200
17: 40 dance & stretch; 640/1200
18: 30 walk; 670/1200
19: 35 walk, 10 stretch; 715/1200
20: 25 walk; 740/1200
21: 35 walk, 10 stretch; 785/1200

flower1 08-23-2018 10:28 PM

Hi Gardenerjoy: I met my bonus goal of 200 more min today. Can you please add a 2nd bonus goal of 300 more min. I''m going to see if I can make it to 1500 min this month.

Bonus Goal: 200 more minutes Done

01: 50 min walk 50/1000
03: 70 min walk 120/1000
04:140 min hike 260/1000
05: 70 min walk 330/1000
06: 65 min walk 395/1000
07: 90 min walk 485/1000
08: 35 min walk 520/1000
09: 30 min walk 550/1000
10: 65 min walk 615/1000
11: 130 min hike 745/1000
12: 50 min walk 795/1000
15: 75 min hike 870/1000
17: 85 min hike 955/1000
18: 140 min hike 1095/1000 Goal
19: 70 min walk 1165/1200
23: 85 min walk
1250/1200 Bonus Goal

gardenerjoy 08-24-2018 12:08 PM

Yay, flower1!

Chunkahlunkah: 8 days
flower1: 1000 min + 4 bike rides, Bonus goal: 200 more min 2nd bonus goal: 300 more min
Fungirl28: 810 min cardio, 210 ST
gardenerjoy: 1200 min
momtopands: 750 min
Tabbycat: 800 min

gardenerjoy 08-24-2018 12:09 PM

August goal -- 1200 minutes

1: 35 walk; 35/1200
2: 40 walk; 75/1200
3: 25 walk; 100/1200
4: 45 walk; 145/1200
5: 20 stretch; 165/1200
6: 50 walk; 215/1200
7: 25 walk; 240/1200
8: 35 walk; 275/1200
9: 25 walk; 300/1200
10: 25 walk; 325/1200
11: 40 walk; 365/1200
12: 20 yoga, 35 walk; 420/1200
13: 60 walk; 480/1200
14: 30 walk; 510/1200
15: 60 yard work; 570/1200
16: 30 dance; 600/1200
17: 40 dance & stretch; 640/1200
18: 30 walk; 670/1200
19: 35 walk, 10 stretch; 715/1200
20: 25 walk; 740/1200
21: 35 walk, 10 stretch; 785/1200
22: 30 walk; 815/1200
23: 35 walk; 850/1200

flower1 08-24-2018 09:01 PM

Bonus Goal: 200 more minutes Done
2nd Bonus Goal - 300 more minutes

01: 50 min walk 50/1000
03: 70 min walk 120/1000
04:140 min hike 260/1000
05: 70 min walk 330/1000
06: 65 min walk 395/1000
07: 90 min walk 485/1000
08: 35 min walk 520/1000
09: 30 min walk 550/1000
10: 65 min walk 615/1000
11: 130 min hike 745/1000
12: 50 min walk 795/1000
15: 75 min hike 870/1000
17: 85 min hike 955/1000
18: 140 min hike 1095/1000 Goal
19: 70 min walk 1165/1200
23: 85 min walk
1250/1200 Bonus Goal
24: 80 min (60 walk/20 bike) 1330/1500 and bike 1 of 4 (4 mi)

gardenerjoy 08-25-2018 10:46 AM

August goal -- 1200 minutes

1: 35 walk; 35/1200
2: 40 walk; 75/1200
3: 25 walk; 100/1200
4: 45 walk; 145/1200
5: 20 stretch; 165/1200
6: 50 walk; 215/1200
7: 25 walk; 240/1200
8: 35 walk; 275/1200
9: 25 walk; 300/1200
10: 25 walk; 325/1200
11: 40 walk; 365/1200
12: 20 yoga, 35 walk; 420/1200
13: 60 walk; 480/1200
14: 30 walk; 510/1200
15: 60 yard work; 570/1200
16: 30 dance; 600/1200
17: 40 dance & stretch; 640/1200
18: 30 walk; 670/1200
19: 35 walk, 10 stretch; 715/1200
20: 25 walk; 740/1200
21: 35 walk, 10 stretch; 785/1200
22: 30 walk; 815/1200
23: 35 walk; 850/1200
24: 35 walk, 25 stretch; 910/1200

flower1 08-26-2018 12:07 PM

Bonus Goal: 200 more minutes Done
2nd Bonus Goal - 300 more minutes

01: 50 min walk 50/1000
03: 70 min walk 120/1000
04:140 min hike 260/1000
05: 70 min walk 330/1000
06: 65 min walk 395/1000
07: 90 min walk 485/1000
08: 35 min walk 520/1000
09: 30 min walk 550/1000
10: 65 min walk 615/1000
11: 130 min hike 745/1000
12: 50 min walk 795/1000
15: 75 min hike 870/1000
17: 85 min hike 955/1000
18: 140 min hike 1095/1000 Goal
19: 70 min walk 1165/1200
23: 85 min walk
1250/1200 Bonus Goal
24: 80 min (60 walk/20 bike) 1330/1500 and bike 1 of 4 (4 mi)
25: 50 min (25 walk/25 bike) 1380/1500 and bike 2 of 4 (5 mi)

gardenerjoy 08-26-2018 05:27 PM

I need to average 46 minutes a day for the rest of the month. That will take some doing, but it's so close that I don't want to miss it.

August goal -- 1200 minutes

1: 35 walk; 35/1200
2: 40 walk; 75/1200
3: 25 walk; 100/1200
4: 45 walk; 145/1200
5: 20 stretch; 165/1200
6: 50 walk; 215/1200
7: 25 walk; 240/1200
8: 35 walk; 275/1200
9: 25 walk; 300/1200
10: 25 walk; 325/1200
11: 40 walk; 365/1200
12: 20 yoga, 35 walk; 420/1200
13: 60 walk; 480/1200
14: 30 walk; 510/1200
15: 60 yard work; 570/1200
16: 30 dance; 600/1200
17: 40 dance & stretch; 640/1200
18: 30 walk; 670/1200
19: 35 walk, 10 stretch; 715/1200
20: 25 walk; 740/1200
21: 35 walk, 10 stretch; 785/1200
22: 30 walk; 815/1200
23: 35 walk; 850/1200
24: 35 walk, 25 stretch; 910/1200
25: 30 walk; 940/1200
26: 30 walk; 970/1200

flower1 08-27-2018 10:58 AM

Gardenerjoy - you can do it - you're so close

Bonus Goal: 200 more minutes Done
2nd Bonus Goal - 300 more minutes

01: 50 min walk 50/1000
03: 70 min walk 120/1000
04:140 min hike 260/1000
05: 70 min walk 330/1000
06: 65 min walk 395/1000
07: 90 min walk 485/1000
08: 35 min walk 520/1000
09: 30 min walk 550/1000
10: 65 min walk 615/1000
11: 130 min hike 745/1000
12: 50 min walk 795/1000
15: 75 min hike 870/1000
17: 85 min hike 955/1000
18: 140 min hike 1095/1000 Goal
19: 70 min walk 1165/1200
23: 85 min walk
1250/1200 Bonus Goal
24: 80 min (60 walk/20 bike) 1330/1500 and bike 1 of 4 (4 mi)
25: 50 min (25 walk/25 bike) 1380/1500 and bike 2 of 4 (5 mi)
26; 60 min walk (1440/1500)

flower1 08-28-2018 03:01 AM

Bonus Goal: 200 more minutes Done
2nd Bonus Goal - 300 more minutes

01: 50 min walk 50/1000
03: 70 min walk 120/1000
04:140 min hike 260/1000
05: 70 min walk 330/1000
06: 65 min walk 395/1000
07: 90 min walk 485/1000
08: 35 min walk 520/1000
09: 30 min walk 550/1000
10: 65 min walk 615/1000
11: 130 min hike 745/1000
12: 50 min walk 795/1000
15: 75 min hike 870/1000
17: 85 min hike 955/1000
18: 140 min hike 1095/1000 Goal
19: 70 min walk 1165/1200
23: 85 min walk
1250/1200 Bonus Goal
24: 80 min (60 walk/20 bike) 1330/1500 and bike 1 of 4 (4 mi)
25: 50 min (25 walk/25 bike) 1380/1500 and bike 2 of 4 (5 mi)
26; 60 min walk (1440/1500)
27: 45 min (20 walk/25 bike) 1485/1500 and bike 3 of 4 (5 mi)

gardenerjoy 08-28-2018 11:03 AM

August goal -- 1200 minutes

1: 35 walk; 35/1200
2: 40 walk; 75/1200
3: 25 walk; 100/1200
4: 45 walk; 145/1200
5: 20 stretch; 165/1200
6: 50 walk; 215/1200
7: 25 walk; 240/1200
8: 35 walk; 275/1200
9: 25 walk; 300/1200
10: 25 walk; 325/1200
11: 40 walk; 365/1200
12: 20 yoga, 35 walk; 420/1200
13: 60 walk; 480/1200
14: 30 walk; 510/1200
15: 60 yard work; 570/1200
16: 30 dance; 600/1200
17: 40 dance & stretch; 640/1200
18: 30 walk; 670/1200
19: 35 walk, 10 stretch; 715/1200
20: 25 walk; 740/1200
21: 35 walk, 10 stretch; 785/1200
22: 30 walk; 815/1200
23: 35 walk; 850/1200
24: 35 walk, 25 stretch; 910/1200
25: 30 walk; 940/1200
26: 30 walk; 970/1200
27: 30 walk, 30 yard work; 1030/1200

gardenerjoy 08-29-2018 09:28 AM

August goal -- 1200 minutes

1: 35 walk; 35/1200
2: 40 walk; 75/1200
3: 25 walk; 100/1200
4: 45 walk; 145/1200
5: 20 stretch; 165/1200
6: 50 walk; 215/1200
7: 25 walk; 240/1200
8: 35 walk; 275/1200
9: 25 walk; 300/1200
10: 25 walk; 325/1200
11: 40 walk; 365/1200
12: 20 yoga, 35 walk; 420/1200
13: 60 walk; 480/1200
14: 30 walk; 510/1200
15: 60 yard work; 570/1200
16: 30 dance; 600/1200
17: 40 dance & stretch; 640/1200
18: 30 walk; 670/1200
19: 35 walk, 10 stretch; 715/1200
20: 25 walk; 740/1200
21: 35 walk, 10 stretch; 785/1200
22: 30 walk; 815/1200
23: 35 walk; 850/1200
24: 35 walk, 25 stretch; 910/1200
25: 30 walk; 940/1200
26: 30 walk; 970/1200
27: 30 walk, 30 yard work; 1030/1200
28: 25 walk, 30 qi gong; 1085/1200

gardenerjoy 08-29-2018 11:33 AM

If you're planning ahead for next month, here's our September thread: https://www.3fatchicks.com/forum/chi...challenge.html

gardenerjoy 08-30-2018 09:34 AM

August goal -- 1200 minutes

1: 35 walk; 35/1200
2: 40 walk; 75/1200
3: 25 walk; 100/1200
4: 45 walk; 145/1200
5: 20 stretch; 165/1200
6: 50 walk; 215/1200
7: 25 walk; 240/1200
8: 35 walk; 275/1200
9: 25 walk; 300/1200
10: 25 walk; 325/1200
11: 40 walk; 365/1200
12: 20 yoga, 35 walk; 420/1200
13: 60 walk; 480/1200
14: 30 walk; 510/1200
15: 60 yard work; 570/1200
16: 30 dance; 600/1200
17: 40 dance & stretch; 640/1200
18: 30 walk; 670/1200
19: 35 walk, 10 stretch; 715/1200
20: 25 walk; 740/1200
21: 35 walk, 10 stretch; 785/1200
22: 30 walk; 815/1200
23: 35 walk; 850/1200
24: 35 walk, 25 stretch; 910/1200
25: 30 walk; 940/1200
26: 30 walk; 970/1200
27: 30 walk, 30 yard work; 1030/1200
28: 25 walk, 30 qi gong; 1085/1200
29: 40 dance & ST & stretch; 1125/1200

gardenerjoy 08-31-2018 11:40 AM

August goal -- 1200 minutes

1: 35 walk; 35/1200
2: 40 walk; 75/1200
3: 25 walk; 100/1200
4: 45 walk; 145/1200
5: 20 stretch; 165/1200
6: 50 walk; 215/1200
7: 25 walk; 240/1200
8: 35 walk; 275/1200
9: 25 walk; 300/1200
10: 25 walk; 325/1200
11: 40 walk; 365/1200
12: 20 yoga, 35 walk; 420/1200
13: 60 walk; 480/1200
14: 30 walk; 510/1200
15: 60 yard work; 570/1200
16: 30 dance; 600/1200
17: 40 dance & stretch; 640/1200
18: 30 walk; 670/1200
19: 35 walk, 10 stretch; 715/1200
20: 25 walk; 740/1200
21: 35 walk, 10 stretch; 785/1200
22: 30 walk; 815/1200
23: 35 walk; 850/1200
24: 35 walk, 25 stretch; 910/1200
25: 30 walk; 940/1200
26: 30 walk; 970/1200
27: 30 walk, 30 yard work; 1030/1200
28: 25 walk, 30 qi gong; 1085/1200
29: 40 dance & ST & stretch; 1125/1200
30: 25 yoga, 25 walk; 1175/1200

flower1 08-31-2018 06:27 PM

Hi Gardenerjoy: I met my 2nd bonus goal today. It looks like you're going to get your goal in this month too! CONGRATS!

Bonus Goal: 200 more minutes Done
2nd Bonus Goal - 300 more minutes - DONE

01: 50 min walk 50/1000
03: 70 min walk 120/1000
04:140 min hike 260/1000
05: 70 min walk 330/1000
06: 65 min walk 395/1000
07: 90 min walk 485/1000
08: 35 min walk 520/1000
09: 30 min walk 550/1000
10: 65 min walk 615/1000
11: 130 min hike 745/1000
12: 50 min walk 795/1000
15: 75 min hike 870/1000
17: 85 min hike 955/1000
18: 140 min hike 1095/1000 Goal
19: 70 min walk 1165/1200
23: 85 min walk
1250/1200 Bonus Goal
24: 80 min (60 walk/20 bike) 1330/1500 and bike 1 of 4 (4 mi)
25: 50 min (25 walk/25 bike) 1380/1500 and bike 2 of 4 (5 mi)
26; 60 min walk (1440/1500)
27: 45 min (20 walk/25 bike) 1485/1500 and bike 3 of 4 (5 mi)
31; 55 min walk
(1540/1500) 2nd Bonus Goal
__________________

gardenerjoy 09-01-2018 08:26 AM

August goal -- 1200 minutes

1: 35 walk; 35/1200
2: 40 walk; 75/1200
3: 25 walk; 100/1200
4: 45 walk; 145/1200
5: 20 stretch; 165/1200
6: 50 walk; 215/1200
7: 25 walk; 240/1200
8: 35 walk; 275/1200
9: 25 walk; 300/1200
10: 25 walk; 325/1200
11: 40 walk; 365/1200
12: 20 yoga, 35 walk; 420/1200
13: 60 walk; 480/1200
14: 30 walk; 510/1200
15: 60 yard work; 570/1200
16: 30 dance; 600/1200
17: 40 dance & stretch; 640/1200
18: 30 walk; 670/1200
19: 35 walk, 10 stretch; 715/1200
20: 25 walk; 740/1200
21: 35 walk, 10 stretch; 785/1200
22: 30 walk; 815/1200
23: 35 walk; 850/1200
24: 35 walk, 25 stretch; 910/1200
25: 30 walk; 940/1200
26: 30 walk; 970/1200
27: 30 walk, 30 yard work; 1030/1200
28: 25 walk, 30 qi gong; 1085/1200
29: 40 dance & ST & stretch; 1125/1200
30: 25 yoga, 25 walk; 1175/1200
31: 30 walk; 1205/1200

gardenerjoy 09-01-2018 08:27 AM

Way to go, flower1 and me! Anyone else?

Chunkahlunkah: 8 days
flower1: 1000 min + 4 bike rides, Bonus goal: 200 more min 2nd bonus goal: 300 more min
Fungirl28: 810 min cardio, 210 ST
gardenerjoy: 1200 min
momtopands: 750 min
Tabbycat: 800 min

Tabbycat 09-01-2018 09:23 AM

Tabbycat here.
I didn't make my goal, so I'm starting fresh for September.


All times are GMT -4. The time now is 09:26 PM.


Copyright © 2026 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.