Good morning Tuca125, today is my regular Friday weigh-in.
I'm not doing as well as you this month. You're doing great!
Please wish me luck for next Friday! Have a good weekend!
Tuca125's 2016 Weekly Weigh-in
Starting weight: 141.2 kg, Jan 1st
Goal weight: 110 kg
Stretch goal: 100 kg
Week Date Wt kg Loss lb
1 1/01 141.2
2 1/08 140.1 (-2.4)
3 1/15 138.6 (-3.3)
4 1/22 136.6 (-4.4)
5 1/29 135.0 (-3.5)
6 2/05 134.5 (-1.1)
7 2/12 135.5 (+2.2)
8 2/19
9 2/26
10 3/04
Week 1: 171.6
Week 2: 164.1 (-7.5)
Week 3: 162.2 (-2.0)
Week 4: 159.7 (-2.4)
Week 5: 158.6 (-1.1)
Week 6: 156.4 (-2.2)
Week 7: 153.4 (-3.0)
Good morning Tuca125, today is my regular Friday weigh-in.
You're doing great as usual!
Tuca125's 2016 Weekly Weigh-in
Starting weight: 141.2 kg, Jan 1st
Goal weight: 110 kg
Stretch goal: 100 kg
Week Date Wt kg Loss lb
1 1/01 141.2
2 1/08 140.1 (-2.4)
3 1/15 138.6 (-3.3)
4 1/22 136.6 (-4.4)
5 1/29 135.0 (-3.5)
6 2/05 134.5 (-1.1)
7 2/12 135.5 (+2.2)
8 2/19 135.3 (-0.4)
9 2/26
10 3/04
Good Moring, 3 more WI´s before my vacation 4 weeks to Costa Rica. My goal is to come back weight in no more than 155 lbs.
Week 1: 171.6
Week 2: 164.1 (-7.5)
Week 3: 162.2 (-2.0)
Week 4: 159.7 (-2.4)
Week 5: 158.6 (-1.1)
Week 6: 156.4 (-2.2)
Week 7: 153.4 (-3.0)
Week 8: 151.4 (-2.0)
Good morning Tuca125, today is my regular Friday weigh-in.
Wow your Costa Rica trip will be a lot of fun!
Tuca125's 2016 Weekly Weigh-in
Starting weight: 141.2 kg, Jan 1st
Goal weight: 110 kg
Stretch goal: 100 kg
Week Date Wt kg Loss lb
1 1/01 141.2
2 1/08 140.1 (-2.4)
3 1/15 138.6 (-3.3)
4 1/22 136.6 (-4.4)
5 1/29 135.0 (-3.5)
6 2/05 134.5 (-1.1)
7 2/12 135.5 (+2.2)
8 2/19 135.3 (-0.4)
9 2/26 134.6 (-1.5)
10 3/04
Good Moring,
Week 1: 171.6
Week 2: 164.1 (-7.5)
Week 3: 162.2 (-2.0)
Week 4: 159.7 (-2.4)
Week 5: 158.6 (-1.1)
Week 6: 156.4 (-2.2)
Week 7: 153.4 (-3.0)
Week 8: 151.4 (-2.0)
Week 9: 150.0 (-1.4)
Good morning Tuca125, today is my regular Friday weigh-in.
Tuca125's 2016 Weekly Weigh-in
Starting weight: 141.2 kg, Jan 1st
Goal weight: 110 kg
Stretch goal: 100 kg
Week Date Wt kg Loss lb
1 1/01 141.2
2 1/08 140.1 (-2.4)
3 1/15 138.6 (-3.3)
4 1/22 136.6 (-4.4)
5 1/29 135.0 (-3.5)
6 2/05 134.5 (-1.1)
7 2/12 135.5 (+2.2)
8 2/19 135.3 (-0.4)
9 2/26 134.6 (-1.5)
10 3/04 134.7 (+0.2)
11 3/11
12 3/18
13 3/25
14 3/31
15 4/01
Coming bacck after a 4 weeks vacation, have been hard.
Week 1: 171.6
Week 2: 164.1 (-7.5)
Week 3: 162.2 (-2.0)
Week 4: 159.7 (-2.4)
Week 5: 158.6 (-1.1)
Week 6: 156.4 (-2.2)
Week 7: 153.4 (-3.0)
Week 8: 151.4 (-2.0)
Week 9: 150.0 (-1.4)
Week 10 to 16 NWI
Week 17: 164 (+14)
Week 1: 171.6
Week 2: 164.1 (-7.5)
Week 3: 162.2 (-2.0)
Week 4: 159.7 (-2.4)
Week 5: 158.6 (-1.1)
Week 6: 156.4 (-2.2)
Week 7: 153.4 (-3.0)
Week 8: 151.4 (-2.0)
Week 9: 150.0 (-1.4)
Week 10 to 16 NWI
Week 17: 164 (+14)
Week 18: 162.4 (-1.6)
Week 1: 171.6
Week 2: 164.1 (-7.5)
Week 3: 162.2 (-2.0)
Week 4: 159.7 (-2.4)
Week 5: 158.6 (-1.1)
Week 6: 156.4 (-2.2)
Week 7: 153.4 (-3.0)
Week 8: 151.4 (-2.0)
Week 9: 150.0 (-1.4)
Week 10 to 16 NWI
Week 17: 164 (+14)
Week 18: 162.4 (-1.6)
Week 19: 164 (+1.6)
Week 1: 171.6
Week 2: 164.1 (-7.5)
Week 3: 162.2 (-2.0)
Week 4: 159.7 (-2.4)
Week 5: 158.6 (-1.1)
Week 6: 156.4 (-2.2)
Week 7: 153.4 (-3.0)
Week 8: 151.4 (-2.0)
Week 9: 150.0 (-1.4)
Week 10 to 16 NWI
Week 17: 164 (+14)
Week 18: 162.4 (-1.6)
Week 19: 164 (+1.6)
Week 20: 163.8 (-.2)