*November Daily Weigh-In*

You're on Page 2 of 2
Go to
  • Start Weight: 64kg / 141lbs (Nov 13th)
    Goal Weight: 62.5kg / 137lbs
    Super Goal: 61.5kg / 135lbs

    13. 64kg / 141lbs
    14. 63.4kg / 139 lbs
    15.
    16.
    17.
    18.
    19. 62.8kg /138lbs
    20. 62.4kg / 137lbs - Monthly goal!
    21. 62.0kg /136.6 lbs
    22. 61.8kg / 136.2lbs
    23. 62.0kg / 136.6lbs
    24. (? 62.7kg morning, 61,6kg noon ?)
    25.
    26.
    27.
    28.
    29.
    30.
    Monthly Weight Loss:
  • Start Weight: 64kg / 141lbs (Nov 13th)
    Goal Weight: 62.5kg / 137lbs
    Super Goal: 61.5kg / 135lbs

    13. 64kg / 141lbs
    14. 63.4kg / 139 lbs
    15.
    16.
    17.
    18.
    19. 62.8kg /138lbs
    20. 62.4kg / 137lbs - Monthly goal!
    21. 62.0kg /136.6 lbs
    22. 61.8kg / 136.2lbs
    23. 62.0kg / 136.6lbs
    24. (? 62.7kg morning, 61,6kg noon ?)
    25. noon - 61,1kg / 134,7lbs
    26.
    27.
    28.
    29.
    30.
    Monthly Weight Loss:
  • Start Weight: 64kg / 141lbs (Nov 13th)
    Goal Weight: 62.5kg / 137lbs
    Super Goal: 61.5kg / 135lbs

    13. 64kg / 141lbs
    14. 63.4kg / 139 lbs
    15.
    16.
    17.
    18.
    19. 62.8kg /138lbs
    20. 62.4kg / 137lbs - Monthly goal!
    21. 62.0kg /136.6 lbs
    22. 61.8kg / 136.2lbs
    23. 62.0kg / 136.6lbs
    24. (? 62.7kg morning, 61,6kg noon ?)
    25. noon - 61,1kg / 134,7lbs
    26. morning: 61,6kg, noon: 60,9kg
    27.
    28.
    29.
    30.
    Monthly Weight Loss:
  • Start Weight: 64kg / 141lbs (Nov 13th)
    Goal Weight: 62.5kg / 137lbs
    Super Goal: 61.5kg / 135lbs

    13. 64kg / 141lbs
    14. 63.4kg / 139 lbs
    15.
    16.
    17.
    18.
    19. 62.8kg /138lbs
    20. 62.4kg / 137lbs - Monthly goal!
    21. 62.0kg /136.6 lbs
    22. 61.8kg / 136.2lbs
    23. 62.0kg / 136.6lbs
    24. (? 62.7kg morning, 61,6kg noon ?)
    25. noon - 61,1kg / 134,7lbs
    26. morning: 61,6kg, noon: 60,9kg
    27. morning: 61,6kg, noon: 60,9kg
    28.
    29.
    30.
    Monthly Weight Loss:
  • Start Weight: 64kg / 141lbs (Nov 13th)
    Goal Weight: 62.5kg / 137lbs
    Super Goal: 61.5kg / 135lbs

    13. 64kg / 141lbs
    14. 63.4kg / 139 lbs
    15.
    16.
    17.
    18.
    19. 62.8kg /138lbs
    20. 62.4kg / 137lbs - Monthly goal!
    21. 62.0kg /136.6 lbs
    22. 61.8kg / 136.2lbs
    23. 62.0kg / 136.6lbs
    24. (? 62.7kg morning, 61,6kg noon ?)
    25. noon - 61,1kg / 134,7lbs
    26. morning: 61,6kg, noon: 60,9kg
    27. morning: 61,6kg, noon: 60,9kg
    28. morning: 61,4kg - monthly SUPER GOAL!
    29. morning: 60,8kg /134lbs - dehydration from drinking last night
    30.
    Monthly Weight Loss: