[instructions]
1. Post a reply in this forum with your goals.
2. Write down all the dates of January so you can keep on track with your goal.
3. EDIT your post everyday/or when you have the chance with your progress.
4. If you need anything or have any questions PM me.
Good luck on reaching your goals!
Cardio 800 + Miles 40 | Flexibilty 400 | Strength 300 | Water 100
February 01 - cardio.10min | miles.0 | flexibility.10min | strength.60min | water.6 80
February 02 - cardio.35min | miles.2 | flexibility.00min | strength.20min | water.2 55*
February 03 - cardio.20min | miles.0 | flexibility.00min | strength.00min | water.2 20
February 04 - cardio.20min | miles.0 | flexibility.00min | strength.00min | water.0 20
February 05 - cardio.00min | miles.0 | flexibility.00min | strength.00min | water.0 0 -
February 06 - cardio.65min | miles.4 | flexibility.10min | strength.45min | water.2 120*
February 07 - cardio.65min | miles.4 | flexibility.00min | strength.00min | water.4 65*
February 08 - cardio.35min | miles.2 | flexibility.00min | strength.00min | water.2 35*
February 09 - cardio.00min | miles.0 | flexibility.00min | strength.00min | water.2 0 -
February 10 - cardio.120min | miles.0 | flexibility.00min | strength.00min | water.2 120**
February 11 - cardio.00min | miles.0 | flexibility.00min | strength.00min | water.0 0
February 12 - cardio.00min | miles.0 | flexibility.00min | strength.00min | water.0 0
February 13 - cardio.00min | miles.0 | flexibility.00min | strength.00min | water.0 0
February 14 - cardio.00min | miles.0 | flexibility.00min | strength.00min | water.0 0
February 15 - cardio.00min | miles.0 | flexibility.30min | strength.30min | water.2 60
February 16 - cardio.30min | miles.0 | flexibility.60min | strength.25min | water.0 115
February 17 - cardio.00min | miles.0 | flexibility.15min | strength.30min | water.0 45
February 18 - cardio.00min | miles.0 | flexibility.00min | strength.00min | water.0 0 sick
February 19 - cardio.00min | miles.0 | flexibility.00min | strength.00min | water.0 0 sick
February 20 - cardio.00min | miles.0 | flexibility.00min | strength.00min | water.0 0 sick
February 21 - cardio.00min | miles.0 | flexibility.00min | strength.00min | water.0 0
February 22 - cardio.00min | miles.0 | flexibility.60min | strength.60min | water.0 120
February 23 - cardio.80min | miles.0 | flexibility.55min | strength.30min | water.0 165
February 24 - cardio.60min | miles.0 | flexibility.40min | strength.00min | water.0 100
February 25 - cardio.00min | miles.0 | flexibility.00min | strength.00min | water.0 0 FLU
February 26 - cardio.00min | miles.0 | flexibility.00min | strength.00min | water.2 0 FLU
February 27 - cardio.00min | miles.0 | flexibility.00min | strength.00min | water.6 0 FLU
February 28 - cardio.00min | miles.0 | flexibility.00min | strength.00min | water.0 0 FLU
Total * Cardio 540/800 + Miles 12/40 | Flexibilty 280/400 | Strength 300/300 | Water 30/100
Total * Minutes 1120/1500
.


: 60 min. cardio sculpt class, 10 min. arc trainer

)|Water 64|
)
