Summer Camp 2009 Red Team Weigh-In Thread

You're on Page 3 of 3
Go to
  • Starting Weight: 202

    Week 1 (5/26 - 6/1) (Monday June 1): 198 (-4/-4)
    Week 2 (6/2-6/8) (Monday June 8): Freebie
    Week 3 (6/9-6/15) (Monday June 15): 196 (-2/-6)
    Week 4 (6/16-6/22) (Monday June 22):
    Week 5 (6/23-6/29) (Monday June 29):
    Week 6 (6/30-7/6) (Monday July 6):
    Week 7 (7/7 -7/13) (Monday July 13):
    Week 8 (7/14-7/20) (Monday July 20): Freebie
    Week 9 (7/21-7/27) (Monday July 27):
    Week 10 (7/28-8/3) (Monday August 3):
    Week 11 (8/4-8/10) (Monday August 10):
    Week 12 (8/11-8/17) (Monday August 17):
    Week 13 (8/18-8/24) (Monday August 24):
    Week 14 (8/25-8/31) Monday August 31):
  • Starting Weight: 167.5

    Week 1 (5/26 - 6/1) (Monday June 1): 164.5
    Week 2 (6/2-6/8) (Monday June 8): FREEBIE
    Week 3 (6/9-6/15) (Monday June 15): 164.5
    Week 4 (6/16-6/22) (Monday June 22): 164
    Week 5 (6/23-6/29) (Monday June 29): 164
    Week 6 (6/30-7/6) (Monday July 6): 163.5
    Week 7 (7/7 -7/13) (Monday July 13): 164
    Week 8 (7/14-7/20) (Monday July 20): 164
    Week 9 (7/21-7/27) (Monday July 27): 163.5
    Week 10 (7/28-8/3) (Monday August 3): 163
    Week 11 (8/4-8/10) (Monday August 10): 164
    Week 12 (8/11-8/17) (Monday August 17):
    Week 13 (8/18-8/24) (Monday August 24):
    Week 14 (8/25-8/31) Monday August 31):
  • Starting weight - 199
    Goal weight - 175

    Week 1 (5/26 - 6/1) (Monday June 1):199
    Week 2 (6/2-6/8) (Monday June 8): 198
    Week 3 (6/9-6/15) (Monday June 15):197
    Week 4 (6/16-6/22) (Monday June 22):196
    Week 5 (6/23-6/29) (Monday June 29):
    Week 6 (6/30-7/6) (Monday July 6):
    Week 7 (7/7 -7/13) (Monday July 13):
    Week 8 (7/14-7/20) (Monday July 20):
    Week 9 (7/21-7/27) (Monday July 27):
    Week 10 (7/28-8/3) (Monday August 3):
    Week 11 (8/4-8/10) (Monday August 10):
    Week 12 (8/11-8/17) (Monday August 17):
    Week 13 (8/18-8/24) (Monday August 24):
    Week 14 (8/25-8/31) Monday August 31):
    __________________
  • SW: 148.5

    Week 1 (5/26 - 6/1) (Monday June 1): 151 (TOM...I hope!)
    Week 2 (6/2-6/8) (Monday June 8):
    Week 3 (6/9-6/15) (Monday June 15):
    Week 4 (6/16-6/22) (Monday June 22):
    Week 5 (6/23-6/29) (Monday June 29):
    Week 6 (6/30-7/6) (Monday July 6):
    Week 7 (7/7 -7/13) (Monday July 13):
    Week 8 (7/14-7/20) (Monday July 20):
    Week 9 (7/21-7/27) (Monday July 27):
    Week 10 (7/28-8/3) (Monday August 3):
    Week 11 (8/4-8/10) (Monday August 10):
    Week 12 (8/11-8/17) (Monday August 17):
    Week 13 (8/18-8/24) (Monday August 24):
    Week 14 (8/25-8/31) Monday August 31):
  • Week 1 (5/26 - 6/1) (Monday June 1):
    Week 2 (6/2-6/8) (Monday June 8):
    Week 3 (6/9-6/15) (Monday June 15):239.2
    Week 4 (6/16-6/22) (Monday June 22):242.8 gotta love this humid weather and my period
    Week 5 (6/23-6/29) (Monday June 29):236.2 (WI here but didnt transfer hope its ok http://www.3fatchicks.com/forum/show...3&postcount=38)
    Week 6 (6/30-7/6) (Monday July 6): 234.0
    Week 7 (7/7 -7/13) (Monday July 13):236.8 (awesome thanks to my bad 4th weekend)
    Week 8 (7/14-7/20) (Monday July 20):240.2 even better
    Week 9 (7/21-7/27) (Monday July 27): 232.8 (but it shouldnt really count since i was severely bloated last week!
    Week 10 (7/28-8/3) (Monday August 3):
    Week 11 (8/4-8/10) (Monday August 10):
    Week 12 (8/11-8/17) (Monday August 17):
    Week 13 (8/18-8/24) (Monday August 24):
    Week 14 (8/25-8/31) Monday August 31):