Starting Weight: 160
Week 1 (4/22 - 4/28): 157.4
Week 2 (4/29 - 5/5): 156.6
Week 3 (5/6 - 5/12): 156.4
Week 4 (5/13 - 5/19): 154.8
Week 5 (5/20 - 5/26): 154.0
Week 6 (5/27 - 6/2): 152.6
Week 7 (6/3 - 6/9): 152.0
Week 8 (6/10 - 6/16): 152.0
Week 9 (6/17 - 6/23): 152.0
Week 10 (6/24 - 6/30): 152.0
Week 11 (7/1 - 7/7):
Week 12 (7/8 - 7/14):

)
