Weekly Weigh-In March 4, 2010
452.6 lbs February 13, 2010
448.6 lbs February 20, 2010 (-4.0, 4.0)
447.0 lbs February 28, 2010 (-1.6, 5.6)
440.0 lbs March 6, 2010 (-7.0, 12.6)
440.4 lbs March 13, 2010 (+0.4, 12.2)
439.4 lbs March 20, 2010 (-1.0, 13.2)
432.6 lbs March 27, 2010 (-6.8, 20.0)
433.0 lbs April 3, 2010 (+0.4, 19.6)
427.4 lbs April 10, 2010 (-5.6, 25.2)
428.2 lbs April 17, 2010 (+0.8, 24.4)
416.6 lbs April 24, 2010 (-11.6, 36.0)
416.4 lbs May 1, 2010 (-0.2, 36.2)
415.8 lbs May 8, 2010 (-0.6, 36.8)
409.2 lbs May 15, 2010 (-6.6, 43.4)
408.8 lbs May 22, 2010 (-0.4, 43.8)
407.0 lbs May 27, 2010 (-1.8, 45.6)
410.2 lbs June 5, 2010 (+3.2, 42.4)
403.2 lbs June 12, 2010 (-7.0, 49.4)
402.4 lbs June 19, 2010 (-0.8, 50.2)
398.6 lbs June 26, 2010 (-3.8, 54.0)
394.0 lbs July 3, 2010 (-4.6, 58.6)
395.0 lbs July 10, 2010 (+1.0, 57.6)
391.4 lbs July 17, 2010 (-3.6, 61.2)
390.6 lbs July 24, 2010 (-0.8, 62.0)
391.4 lbs July 31, 2010 (+0.8, 61.2)
388.6 lbs August 7, 2010 (-2.8, 64.0)
390.4 lbs August 14, 2010 (+1.8, 62.2)
383.8 lbs August 21, 2010 (-6.6, 68.8)
382.8 lbs August 28, 2010 (-1.0, 69.8)
381.8 lbs September 18, 2010 (-1.0, 70.8)
384.2 lbs September 25, 2010 (+2.4, 68.4)
379.2 lbs October 2, 2010 (-5.0, 73.4)
380.6 lbs October 9, 2010 (+1.4, 72.0)
380.6 lbs October 16, 2010 (-0.0, 72.0)
373.6 lbs October 23, 2010 (-7.0, 79.0)
371.4 lbs October 30, 2010 (-2.2, 81.2)
377.4 lbs November 6, 2010 (+6.0, 75.2)
373.8 lbs November 13, 2010 (-3.6, 78.8)
374.2 lbs November 20, 2010 (+0.4, 78.4)
368.2 lbs November 27, 2010 (-6.0, 84.4)
367.2 lbs December 4, 2010 (-1.0, 85.4)
364.6 lbs December 8, 2010 (-2.6, 88.0)
368.2 lbs December 18, 2010 (+3.6, 84.4)
368.8 lbs January 8, 2011 (+0.6, 83.8)
373.4 lbs January 15, 2011 (+4.6, 79.2)
373.8 lbs January 22, 2011 (+0.4, 78.8)
368.0 lbs January 29, 2011 (-5.8, 84.6)
361.8 lbs February 12, 2011 (-6.2, 90.8)
359.0 lbs April 2, 2011 (-2.8, 93.6)
Leave a Reply