Calories
Current plan: 2000 cals daily, 2250-2300 on lifting days (Su, Tu, Th) - aiming for minimum 30% protein (but a little relaxed through the summer)
Maintenance week (7/06 - 7/13) - ~2750 calories
07/05 - 2299 cals (38% protein)
07/04 - 2011 cals (33% protein)
07/03 - 1994 cals (26% protein)
07/02 - 2289 cals (27% protein)
07/01 - 3404 cals (21% protein)
June average: 2086 (26% fat, 38% carbs, 33% protein)
May average: 2106 (26% fat, 38% carbs, 24% protein)
April average: pointless, tracking incomplete
March average: 2014 (24% fat, 38% carbs, 34% protein)
February average: 2066 (24% fat, 40% carbs, 32% protein)
January average: 2106 (26% fat, 35% carbs, 36% protein, 2% alcohol)
December average: 2565 (29% fat, 37% carbs, 28% protein, 3% alcohol) — and likely more
November average: 2334 (28% fat, 38% carbs, 30% protein)
October average: 2115 (25% fat, 38% carbs, 33% protein)
September average: 2396 (30% fat, 35% carbs, 32% protein)
August average: 2290 (27% fat, 37% carbs, 33% protein)
July average: 2474 (30% fat, 35% carbs, 32% protein)
June average: 2300 (28% fat, 36% carbs, 34% protein)
May average: 2358 (28% fat, 37% carbs, 33% protein)
April average: 2463 (30% fat, 36% carbs, 32% protein)
March average: 2246 (28% fat, 40% carbs, 29% protein)
February average: 2045 (24% fat, 49% carbs, 24% protein)
January average: 1994 (24% fat, 49% carbs, 23% protein)

