Next weigh-in: 1/30/2012
Next mini-goal: 149
Ultimate goal: 129
1/23/2012 - 154 (-)
1/16/2012 - 154 (loss of 1)
1/9/2012 - 155 (gain of 0.5)
1/2/2012 - 154.5 (-)
12/26/2011 - 154.5 (-)
12/19/2011 - 154.5 (loss of 1)
12/12/2011 - 155.5 (-)
12/5/2011 - 155.5 (loss of 1)
11/28/2011 - 156.5 (loss of 1)
11/21/2011 - 157.5 (loss of 1.5)
11/14/2011 - 159 (loss of 1.5)
11/7/2011 - 160.5
Fast forward to November 2011……
8/8/2010 - 160.0 (gain of 2.0)
8/1/2010 - 158.0 (loss of 1.5)
7/25/2010 - 159.5 (loss of 2.5)
7/18/2010 - 162.0 (gain of 1.0)
7/11/2010 - 161.0 (no change)
7/4/2010 - 161.0 (loss of 0.5)
6/27/2010 - 161.5 (loss of 1.5)
6/20/2010 - 163.0 (no change)
6/13/2010 - 163.0 (loss of 1.0)
6/6/2010 - 164.0 (gain of 2.0)
5/30/2010 - 162.0 (loss of 1.5)
5/23/2010 - 163.5 (no change)
5/16/2010 - 163.5 (loss of 0.5)
5/9/2010 - 164.0 (gain of 0.5)
5/2/2010 - 163.5 (loss of 0.5)
4/25/2010 - 164 (gain of 0.5)
4/18/2010 - 163.5 (loss of 3.0)
4/11/2010 - 166.5 (loss of 0.5)
4/4/2010 - 167 (no change)
3/28/2010 - 167.0 (gain of 1.5)
3/21/2010 - 165.5 (loss of 2.5)
3/14/2010 - 168 (gain of 0.5)
3/7/2010 - 167.5 (loss of 2.0)
2/28/2010 - 169.5 (loss of 1.5)
2/21/2010 - 171.0 (loss of 0.5)
2/14/2010 - 171.5 (loss of 0.5)
2/7/2010 - 172.0 (loss of 0.5)
1/31/2010 - 172.5 (loss of 1.5)
1/24/2010 - 174.0 (loss of 1.5)
1/17/2010 - 175.5 (loss of 2.0)
1/10/2010 - 177.5 (loss of 2.0)
1/3/2010 - 179.5 (gain of 0.5)
12/27/2009 - 179.0 (loss of 2.5)
12/20/2009 - 181.5 (loss of 0.0)
12/13/2009 - 181.5 (loss of 1.0)
12/6/2009 - 182.5 (loss of 2.5)
11/29/2009 - 185.0
Highest weight: 189 in October of 2009
–